典当行及其分支机构设立信息表
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1401..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:29. |
| FZRQ | UPDATE_TIME | title | PZZSLX | YXQX | ||||
| 三水 | 2015-07-22 00:00:00 | 佛山市德润丰典当有限公司 | 112.90467719326922 | 23.294580845554854 | ||||
| 佛山市新堤路26号首层 | 2013-11-22 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市德昌典当行有限责任公司 | 44018A10091 | 113.12807750546105 | 典当经营许可证 | 23.046738878945156 |
| 佛山市禅城区锦华路90号首层P11号 | 2015-04-10 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市晋华隆典当有限责任公司 | 44094A10003 | 113.12848344972086 | 典当经营许可证 | 23.041001999052163 |
| 佛山市禅城区唐园东三街32号102 | 2012-05-17 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市正业典当有限公司 | 44191A10008 | 113.11186696360635 | 典当经营许可证 | 23.018299822542556 |
| 佛山市禅城区魁奇二路139号二十二坐首层P5 | 2013-04-23 | 六年 | 2016-04-13 00:00:00 | 佛山市泰源典当有限责任公司 | 44320A10012 | 113.15822536779002 | 典当经营许可证 | 22.998786232511673 |
| 佛山市禅城区同华西二路10号(首层之三) | 2013-04-23 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市中润典当行有限公司 | 44321A10012 | 113.11714300022078 | 典当经营许可证 | 23.020097009120736 |
| 南海区大沥桂江路口 | 2012-05-17 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市南海区合众永高典当有限公司 | 44130A10006 | 113.12856465653894 | 典当经营许可证 | 23.115827299754102 |
| 佛山市南海区佛平路((虫雷)岗商业街南六座之一5号铺 | 2016-08-19 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市中银信典当有限公司 | 44147A10006 | 113.01299100525769 | 典当经营许可证 | 23.132986882887554 |
| 佛山市南海区桂城北约(虫雷)岗街景四号楼(东方银座)二层207室【注:(虫雷)为一个汉字】 | 2012-12-31 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市通利典当有限公司 | 44236A10009 | 典当经营许可证 | ||
| 广东省佛山市南海区大沥镇黄岐广佛一路48号首层11号 | 2013-10-21 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市大通典当有限责任公司 | 44235A10009 | 113.19869411005205 | 典当经营许可证 | 23.118684891633716 |
| 佛山市南海区桂城街道城市广场B座一层A-7号商铺 | 2011-06-23 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市金恺源典当有限公司 | 44267A10010 | 113.13369559794914 | 典当经营许可证 | 23.000400548020878 |
| 佛山市南海区大沥水头潘村沥兴花园内 | 2011-06-23 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市润盈典当有限公司 | 44266A10010 | 113.12856465653894 | 典当经营许可证 | 23.115827299754102 |
| 佛山市三水区西南街新华北路38号 | 2015-08-20 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市兴和典当有限公司 | 44118A10005 | 112.89403682822474 | 典当经营许可证 | 23.16863699472836 |
| 佛山市三水区西南街健力宝北路28号17 | 2015-05-26 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市三水至尊典当有限公司 | 44165A10007 | 112.90539197130806 | 典当经营许可证 | 23.176480776814653 |
| 佛山市高明区荷城中山路323-4 | 2013-11-21 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市高明区联业典当行有限公司 | 44017A10094 | 112.87939195561917 | 典当经营许可证 | 22.90139644617091 |
| 佛山市高明区荷城街道泰华路248号1座01商铺 | 2012-04-26 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市贝旺典当行有限公司 | 44292A10011 | 112.86329905046418 | 典当经营许可证 | 22.901652544290865 |
| 佛山市禅城区莲花路43号 | 2013-11-21 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市保得典当行有限责任公司 | 44019A10095 | 113.12299839627876 | 典当经营许可证 | 23.03937574406547 |
| 佛山市禅城区惠景三街4号首层106号铺 | 2015-03-28 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市富海典当行有限公司 | 44382A10014 | 113.11660333060955 | 典当经营许可证 | 23.004483357737413 |
| 佛山市南海区大沥镇城南二路名汇城市花园首层40号商铺 | 2016-09-28 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市保得典当行有限责任公司南海区大沥分公司 | 44019A10106 | 113.12043697333829 | 典当经营许可证 | 23.110475545839968 |
| 佛山市南海区大沥联滘路嘉惠楼首层3、4号铺 | 2013-11-21 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市南海区大安典当行有限公司 | 44016A10094 | 113.13258877417132 | 典当经营许可证 | 23.123077883789183 |
| 佛山市南海区里水镇新兴路51号之二 | 2014-08-28 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市南海区里水新兴典当行有限责任公司 | 44015A10093 | 113.16904858555392 | 典当经营许可证 | 23.20516395455998 |
| 佛山市南海区桂城街道锦园路8号中海万锦豪园紫金商业102铺、103铺 | 2012-04-26 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 广东明杰典当有限公司 | 44293A10011 | 113.15818502309297 | 典当经营许可证 | 23.056526912048085 |
| 佛山市三水区西南街道教育东路11号东海蓝湾东峻阁109、110 | 2014-02-25 | 六年 | 2016-12-15 00:00:00 | 佛山市德润丰典当行有限公司 | 44381A10013 | 112.91646243868044 | 典当经营许可证 | 23.16987727852579 |
省节能先进集体评选信息
劳务派遣分支机构备案包括备案机关、企业名称、经营场所、联系电话、有效期
公路建设项目施工许可包括公路建设项目施工许可、企业名称、企业地址、法人
隶属信息包括主体身份代码、统一社会信用代码、注册号、企业(机构)名称、
各区人口基本情况统计年鉴
贵阳市获得国家级生态镇称号的相关街镇信息,包括街镇名称、称号时间等信息。
提供哈尔滨市社会组织等级评估结果信息,包括年份、等级、社会组织名称等信息。
汕头应急避护(难)场所建设情况表
规模以上工业企业综合能源消费量按行业分类
船舶代理业和客运运输代理业备案信息包括企业名称,法人代表,企业地址,主营范围,企业状态等内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!