教育事业基本情况统计年鉴
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1511..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:03. |
| PTGDXXS | JGXXR | JGXXS | PTGDXXR | XXSXL | GZSXL | TPGDXXJZG | CZSXL | JGXXJZG | TPXXS | XXS | XXR | PTZXJZG | XXJZG | NF | PTZDZYXXR | PTZDZYXXS | TPZDZYXXJZG | PTZXR |
| 65.98 | 358633 | 17516 | 938 | 11 | 50.27 | 7782 | 2 | 879 | 11507 | 621 | 5709 | 168 | 9 | 1994 | 1041 | 99.32 | 5505 | 165425 |
| 72.13 | 371152 | 18287 | 1035 | 13 | 58.61 | 8619 | 2 | 853 | 12161 | 765 | 6266 | 182 | 9 | 1995 | 1068 | 99.03 | 5932 | 170769 |
| 80.39 | 383059 | 18225 | 1099 | 13 | 56.97 | 11429 | 1 | 849 | 12509 | 896 | 6986 | 184 | 9 | 1996 | 1085 | 99.28 | 6248 | 180486 |
| 84.6 | 391815 | 19093 | 1151 | 13 | 48.17 | 11957 | 1 | 840 | 13356 | 945 | 7290 | 185 | 10 | 1997 | 1095 | 99.72 | 6260 | 194281 |
| 88.66 | 395409 | 18942 | 1174 | 13 | 52.93 | 12646 | 1 | 823 | 14174 | 812 | 7694 | 184 | 10 | 1998 | 1074 | 99.87 | 6406 | 211299 |
| 90.52 | 393671 | 18009 | 1108 | 11 | 64.55 | 12756 | 1 | 796 | 14864 | 818 | 8953 | 189 | 9 | 1999 | 1042 | 98.79 | 6975 | 229447 |
| 91.61 | 393181 | 18229 | 1199 | 12 | 73.7 | 13605 | 1 | 746 | 15907 | 783 | 8090 | 187 | 8 | 2000 | 1362 | 98 | 8749 | 246783 |
| 92 | 396945 | 18882 | 1225 | 13 | 77.1 | 12293 | 2 | 699 | 17141 | 829 | 10613 | 19 | 8 | 2001 | 1376 | 99.4 | 10589 | 261654 |
| 92.9 | 400990 | 19399 | 80.3 | 3 | 653 | 18031 | 844 | 11520 | 188 | 7 | 2002 | 1720 | 99.8 | 18613 | 277502 | |||
| 93.1 | 408199 | 19460 | 84.7 | 3 | 584 | 19232 | 1016 | 13324 | 182 | 8 | 2003 | 1864 | 98.9 | 19713 | 289353 | |||
| 95.92 | 422951 | 19918 | 89.45 | 3 | 519 | 20073 | 1071 | 14237 | 177 | 8 | 2004 | 1927 | 100 | 25715 | 302784 | |||
| 96.11 | 440368 | 20347 | 87.24 | 3 | 484 | 20890 | 1015 | 16003 | 177 | 8 | 2005 | 2605 | 100 | 33326 | 312496 | |||
| 97.92 | 444582 | 21158 | 83.19 | 3 | 487 | 21450 | 904 | 16388 | 175 | 8 | 2006 | 2642 | 100 | 38343 | 319735 | |||
| 97.89 | 448505 | 21556 | 81.81 | 3 | 484 | 22291 | 998 | 18232 | 174 | 10 | 2007 | 2617 | 100 | 37157 | 322323 | |||
| 98.45 | 446787 | 21843 | 83.1 | 3 | 447 | 22576 | 872 | 15498 | 179 | 12 | 2008 | 2195 | 100 | 36965 | 323397 | |||
| 98.83 | 434186 | 21954 | 83.79 | 3 | 429 | 22690 | 772 | 21285 | 179 | 12 | 2009 | 2470 | 100 | 37048 | 323120 | |||
| 99.04 | 438153 | 22644 | 90.43 | 3 | 424 | 23333 | 744 | 23784 | 179 | 12 | 2010 | 2469 | 100 | 39675 | 323382 | |||
| 99.07 | 445475 | 22167 | 92.05 | 3 | 423 | 24283 | 898 | 26617 | 178 | 14 | 2011 | 2590 | 100 | 44551 | 323449 | |||
| 98.72 | 452779 | 21416 | 93.37 | 3 | 411 | 25750 | 1085 | 28522 | 189 | 13 | 2012 | 2595 | 100 | 45778 | 318633 | |||
| 99.03 | 463667 | 21631 | 94.38 | 3 | 408 | 26015 | 970 | 19225 | 191 | 12 | 2013 | 2726 | 100 | 47297 | 315613 | |||
| 99.06 | 474382 | 22112 | 94.32 | 3 | 406 | 26581 | 1083 | 18249 | 193 | 12 | 2014 | 2769 | 100 | 46706 | 307769 |
佛山5区滚动预报
交通量-国道包括路线编号、路线名称、观测 里程 (公里)、机动车当
旱粮产量统计年鉴
房地产开发投资及销售情况统计年鉴
主要江河水质月报
人工游泳池水质抽检结果
排水行业数据库及其管理系统中防汛应急子系统防汛队伍资料。包括抢险范围,组成单位,队长,联系电话,集结地点,联系人,联系电话,保障范围
该数据是北京市园林绿化局提供的对林木(草种)种子质量、生产经营等活动现场及有关档案的监督检查结果信息,包括序号、抽查企业名称、生产经营情况、档案情况、林木种子质量情况、执法人员意见等属性字段。
产品质量监督抽查拒检及逾期不改正企业信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!