惠州市企业技术中心情况
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 惠州市企业技术中心情况.xls | xls |
31K | 2018-05-28 08:51:43. |
| pc | mc | rdsj | |
| 第7批 | TCL集团股份有限公司技术中心 | 2000年 | |
| 第8批 | 惠州市德赛集团有限公司技术中心 | 2018年2月1日撤销 | 2001年12月20日 |
| 第3批 | 惠州市华阳集团股份有限公司技术中心 | 2003年1月8日 | |
| 第8批 | 侨兴集团有限公司技术中心 | 2018年2月1日撤销 | 2007年3月27日 |
| 第9批 | 惠州雷士光电科技有限公司技术中心 | 2008年4月21日 | |
| 第10批 | 广东奥美特集团有限公司技术中心 | 2015年3月25日撤销 | 2009年5月15日 |
| 第10批 | 惠州亿纬锂能股份有限公司技术中心 | 2009年5月15日 | |
| 第11批 | 惠州TCL移动通信有限公司技术中心 | 2010年1月20日 | |
| 第12批 | 广东九联科技股份有限公司技术中心 | 2011年1月27日 | |
| 第12批 | 广东新峰药业股份有限公司技术中心 | 2011年1月27日 | |
| 第13批 | 惠州宝柏包装有限公司技术中心 | 2011年 | |
| 第13批 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司技术中心 | 2011年9月5日 | |
| 第13批 | 广东红墙新材料股份有限公司技术中心 | 2011年9月5日 | |
| 第14批 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 2014年2月27日 | |
| 第14批 | 惠州华阳通用电子有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第14批 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第14批 | 惠州紫旭科技有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第14批 | 广东智冠信息技术股份有限公司 | 2014年2月27日 | |
| 第14批 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 2014年2月27日 | |
| 第15批 | 惠州三华工业有限公司 | 2015年3月25日 | |
| 第15批 | 惠州市金百泽电路科技有限公司 | 2015年3月25日 | |
| 第15批 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 2015年3月25日 | |
| 第15批 | 广东新美锐科技有限公司 | 2015年3月25日 | |
| 第16批 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 2017年6月30日 | |
| 第16批 | 广东中迅农科股份有限公司 | 2017年6月30日 | |
| 第16批 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 2017年6月30日 | |
| 第16批 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 2017年6月30日 | |
| 第16批 | 惠州市蓝微电子有限公司 | 2017年6月30日 | |
| 第16批 | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2017年6月30日 | |
| 第16批 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | 2017年6月30日 | |
| 第1批 | 惠州TCL金能电池有限公司技术中心 | 2011年 | |
| 第1批 | 惠州市升华工业有限公司技术中心 | 2016年7月4日撤销 | 2011年 |
| 第1批 | 惠州市硕贝德通信科技有限公司技术中心 | 2011年 | |
| 第1批 | 惠州艺都文化用品有限公司技术中心 | 2016年7月4日撤销 | 2011年 |
| 第1批 | 杰希智能居家用品科技(惠州)有限公司技术中心 | 2016年7月4日撤销 | 2011年 |
| 第1批 | 惠州市长润发涂料有限公司技术中心 | 2011年 | |
| 第1批 | 惠阳千叶松实业有限公司技术中心 | 2011年 | |
| 第1批 | 广东新美锐科技有限公司技术中心 | 2011年 | |
| 第1批 | 惠州比亚迪电子有限公司技术中心 | 2011年 | |
| 第2批 | TCL显示科技(惠州)有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第2批 | 惠州华阳通用电子有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第2批 | 惠州市华阳光学技术有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第2批 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第2批 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第2批 | 天宝电子(惠州)有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第2批 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第2批 | 惠州紫旭科技有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第2批 | 惠州伟志电子有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第2批 | 龙旗电子(惠州)有限公司 | 2014年1月23日 | |
| 第2批 | 惠州科锐半导体照明有限公司 | 2016年7月4日撤销 | 2014年1月23日 |
| 第3批 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 澳宝化妆品(惠州)有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州市蓝微电子有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州德赛信息科技有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州雷曼光电科技有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州市奥罗拉科技有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州中城电子科技有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州市赢合科技有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 讯达康通讯设备(惠州)有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州市华阳精机有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 广东菲安妮皮具股份有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州市恒泰科技股份有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州市德钢机械有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 喜斯达电器(惠州)有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州市康冠科技有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州智科实业有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 美律电子(惠州)有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 广东九九华立新材料股份有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 广东恒裕灯饰股份有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 广东中迅农科股份有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 广东恒大新材料科技有限公司 | 2017年3月31日 | |
| 第3批 | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2017年3月31日 | |
| 第1批 | 惠州市纯英半导体照明科技有限公司 | 2015年 | 2011年 |
| 第3批 | TCL通力电子(惠州)有限公司 | 2013年 | |
| 第4批 | 惠州市利元亨精密自动化有限公司 | 2017年 | 2014年12月15日 |
| 第1批 | 德赛电子(惠州)有限公司 | 2015 | 2011年 |
| 第7批 | 广东利元亨智能装备有限公司 | 2017年12月25日 | |
| 第1批 | 广东省战略性新兴产业基地(惠州光电产业基地) | 2010年认定 | |
| 第1批 | 广东省战略性新兴产业基地(惠州LED产业基地) | 2010年 | |
| 第2批 | 省市共建战略性新兴产业基地(惠州物联网终端及应用产业) | 2011年 | |
| 第3批 | 省市共建战略性新兴产业基地(惠州智能移动终端制造产业) | 2012年 | |
| 第4批 | 省市共建战略性新兴产业基地(惠州新型化工材料产业) | 2013年 | |
| 省市共建先进制造业基地(视听产业) | 2013年 | ||
| 第3批 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 2010年 | |
| 第2批 | 惠州惠东女鞋产业集群升级示范区 | 2006年 | |
| 第6批 | 惠州市仲恺高新区电子信息产业集群 | 2012年 | |
| 广东得胜电子有限公司 | |||
| 惠州市昌亿科技股份有限公司 | |||
| 第4批 | 电子信息(移动智能终端)·广东惠州仲恺高新技术产业开发区 | 2013年1月 | |
| 第8批 | 石油化工·广东惠州大亚湾经济技术开发区 | 2018年2月13日 | |
| 中海油惠州石化有限公司“石化智能工厂试点示范” | 2017年9月29日 | ||
| 惠州亿纬锂能股份有限公司“新能源汽车动力电池智能工厂试点示范” | 2017年9月29日认定 | ||
| TCL王牌电器(惠州)有限公司“4K高清液晶电视智能化生产试点示范项目” | 2016年5月18日 | ||
| 惠州华阳通用电子有限公司“华阳汽车电子数字化工厂建设项目” | 2017年6月2日 | ||
| 惠州市华阳精机有限公司“高精密铸件数字化车间建设项目” | 2017年6月2日 | ||
| 中建钢构阳光惠州有限公司“建筑钢结构智能制造建设项目” | 2017年6月2日 | ||
| 广东利元亨智能装备有限公司“锂电池自动化成套装备智能制造试点项目” | 2017年6月2日 | ||
| 第一批 | 惠州亿纬锂能股份有限公司、惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司(联合申报)“高性能锂离子动力电池数字化工厂试点示范项目” | 2017年9月9日 | |
| 第一批 | 惠州华阳通用电子有限公司、武汉制信科技有限公司(联合申报)“汽车信息娱乐系统及车联产品智能制造项目” | 2017年9月9日 | |
| 第一批 | 中建钢构阳光惠州有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、唐山开元特种焊接设备有限公司、同济大学、上海明匠智能系统有限公司、广州智能装备研究院有限公司(联合申报)“建筑钢结构智能制造生产线的研究应用项目” | 2017年12月22日撤销 | 2017年9月9日 |
| 第一批 | TCL海外电子(惠州)有限公司“互联网TV供应链协同平台项目” | 2017年9月9日 | |
| 第一批 | 惠州TCL移动通信有限公司、惠州TCL云创科技有限公司(联合申报)“基于云平台的用户数据分析与产品增值服务试点示范项目” | 2017年9月9日 | |
| 第一批 | 惠州酷友网络科技有限公司“TCL酷友大数据精准营销项目” | 2017年9月9日 | |
| 第一批 | 惠州先进制造产业技术研究中心有限公司“广东省工业视觉和机器人公共技术支撑平台” | 2017年10月25日 | |
| 第一批 | 惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司“广东省制造物联网公共技术服务平台” | 2017年10月25日 | |
| TCL王牌电器(惠州)有限公司“实施基于风险预防的质量管理实践经验” | 2017年9月18日 | ||
| 第一批 | 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 | 2017年11月21日 |
惠州市工业产品生产许可信息
本数据包含农产品生产企业信用等级信息数据
惠州市居民消费价格
惠州市文广新行政处罚信息
惠州市医疗器械经营许可证注销公告信息
提供哈尔滨市民族宗教事务局权力清单目录信息,包括权力类别、权力名称、权力来源及设立依据、适用范围等信息。
登记备案的地震安全性评价资质单位包括单位名称、联系人、电话都能内容。
建设用地
提供上海市工商行政管理局最近一年浦东新区分局登记的外国(地区)常驻代表机构名称变更公告数据。
江门市户籍人口自然变动信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!