惠州市商品零售价格分类
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 惠州市商品零售价格分类.xls | xls |
27K | 2018-05-26 11:18:12. |
| 2009n | lb | 2010n | 2011n | 2012n | 2013n | 2014n | 2015n | 2008n |
| 98.5 | 商品零售价格指数 | 103.7 | 104.4 | 101.9 | 101 | 102.1 | 100.9 | 104.6 |
| 96.7 | 食品类 | 106.8 | 112.2 | 104.4 | 104.8 | 104.6 | 105 | 111.8 |
| 103.7 | 粮食 | 105.8 | 112.6 | 101.4 | 100.7 | 101 | 99.7 | 102.3 |
| 102.1 | 淀粉及制品 | 100.1 | 105.2 | 104.1 | 106.9 | 95.7 | 99.6 | 99.3 |
| 103.4 | 干豆类及豆制品 | 118.4 | 102.8 | 97.9 | 99.5 | 102.4 | 100.4 | 114 |
| 90.1 | 油脂 | 105.2 | 114.8 | 108.1 | 101 | 95.6 | 101.2 | 124.2 |
| 89.1 | 肉禽及其制品 | 102.6 | 122.4 | 103.2 | 100.6 | 101 | 107.2 | 114.7 |
| 99.4 | 蛋 | 107.6 | 116.4 | 95.3 | 107.5 | 108.9 | 103.5 | 109.2 |
| 97.9 | 水产品 | 111.6 | 118.5 | 102.9 | 107.9 | 113.5 | 106.1 | 118 |
| 96 | 菜 | 118.2 | 103.9 | 116.4 | 114.5 | 104.6 | 109.9 | 119 |
| 102.2 | 调味品 | 101.4 | 101.6 | 98.5 | 100.8 | 105.8 | 101.1 | 101.7 |
| 105.8 | 糖 | 103.8 | 109.2 | 100.5 | 97.5 | 97.8 | 98 | 103 |
| 97.5 | 干鲜瓜果 | 116.7 | 112.6 | 98.5 | 109.5 | 116.9 | 102.3 | 111.4 |
| 101.6 | 糕点饼干面包 | 99 | 105.7 | 102.8 | 102.5 | 100.9 | 97.1 | 101.8 |
| 102.9 | 液体乳及乳制品 | 102.3 | 99.3 | 104.8 | 104 | 102.3 | 98.6 | 109.5 |
| 102.2 | 在外用膳食品 | 102.3 | 105.1 | 105.8 | 105.4 | 104.6 | 105.8 | 102.7 |
| 106.6 | 其它食品 | 96.6 | 101 | 100.4 | 97.5 | 96.7 | 97.2 | 108.1 |
| 101.5 | 饮料、烟酒 | 100.4 | 100.8 | 99.9 | 100.1 | 98.8 | 103.9 | 99.3 |
| 101.5 | 茶及饮料 | 101 | 99.4 | 97.9 | 98.9 | 99 | 101.1 | 99.9 |
| 100.7 | 烟草 | 100 | 99.7 | 98.6 | 99.3 | 100 | 107.1 | 98.6 |
| 103.4 | 酒 | 100.1 | 105.9 | 106.1 | 103.9 | 96.1 | 101.4 | 100 |
| 103.9 | 服装、鞋帽类 | 99.9 | 97.5 | 112.5 | 101.7 | 106.9 | 102.1 | 97.9 |
| 103 | 服装 | 99.8 | 99.2 | 110.5 | 101.3 | 107.4 | 102.3 | 97.9 |
| 105.4 | 鞋袜帽 | 100.1 | 94.2 | 120.5 | 103 | 106.3 | 101.6 | 97.7 |
| 108.5 | 其它 | 99.6 | 90.8 | 100 | 100.5 | 102.5 | 101.9 | 98.2 |
| 104.6 | 纺织品类 | 99.9 | 98.6 | 97.4 | 102.7 | 100 | 99.4 | 96.8 |
| 100.4 | 衣着材料 | 100 | 102.1 | 107.2 | 113.1 | 100.4 | 102.8 | 100 |
| 105.4 | 床上用品 | 99.9 | 97.8 | 95.2 | 100 | 99.9 | 98.4 | 96.2 |
| 100.5 | 家用电器及音像器材 | 99.8 | 96.3 | 94.5 | 97.4 | 100.7 | 99.7 | 96.4 |
| 101.8 | 家用设备 | 100.5 | 98 | 93.7 | 97.9 | 101.1 | 99.7 | 99 |
| 97.8 | 文娱用耐用消费品 | 98.5 | 92.1 | 94.1 | 95.2 | 99.8 | 99.6 | 89.6 |
惠州市事业单位登记信息表
惠州市取水许可证信息
惠州市博罗县行政许可信息
惠州市房地产评估机构资质信息
惠州市医疗器械经营许可证注销公告信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!