惠州市取水许可证信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 惠州市取水许可证信息.xls | xls |
35K | 2018-05-26 11:05:27. |
| nqszl | fzrq | zxrq | bh | dwmc | sy | qsdd | zzjgdm | ||
| 惠州市惠城区添悦饮品厂 | 4/24/2009 00:00:00 | 惠州市水利局 | 取水(粤惠)字[2009]第3号 | 0.5万立方米 | 河南岸上马庄河二村38号 | 地下水 | 2009年4月24日-2012年4月24日 | ||
| 惠州市利得服装织造染整有限公司 | 12/24/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2012]第017号 | 15万 | 下梅湖 | 东江 | 12/24/2016 00:00:00 | 2012-12-24-2016-12-24 | |
| 惠州市运通染织有限公司 | 2/8/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2012]第1号 | 30万立方米 | 下角梅湖东江 | 东江 | 1/1/2015 00:00:00 | 2012年1月1日-2015年1月1日 | |
| 龙门县天堂山水库管理局 | 9/2/2015 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2015]第00005号 | 57000万立方米/年 | 龙门县增江高明河 | 地表水 | 2015.9.2-2020.9.2 | ||
| 惠州市惠阳区自来水发展总公司 | 3/6/2015 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2015]第00001号 | 540万立方米/年 | 西枝江马安水贝 | 地表水 | 2015.3.6-2018.3.6 | ||
| 惠州市九惠制药股份有限公司 | 2/15/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2012]第2号 | 1万立方米 | 市区南岸路该公司厂区内 | 地下水 | 2012年2月15日-2014年2月15日 | ||
| 惠州云生饮水有限公司 | 7/13/2011 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2011]第5号 | 0.3万立方米 | 市老都田东江林场内 | 地下水 | 7/13/2013 00:00:00 | 2011年7月13日-2013年7月13日 | |
| 惠州市年年丰美食山庄有限公司 | 3/18/2009 00:00:00 | 惠州市水利局 | 取水(粤惠)字[2009]第2号 | 1万立方米 | 市螺山该公司内 | 地下水 | 2009年3月18日-2012年3月18日 | ||
| 市都田长坑伟业农场 | 5/20/2013 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2013]第004号 | 0.3万 | 都田长坑 | 地下水 | 5/20/2015 00:00:00 | 2013.5.20-2015.5.20 | |
| 惠东县泓源供水有限公司 | 7/13/2013 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2013]第00008号 | 3285万立方米/年 | 惠东大岭镇小布西枝江右岸 | 地表水 | 2013.7.13-2018.7.13 | ||
| 广东惠州粤华电力有限公司 | 2/3/2009 00:00:00 | 惠州市水利局 | 取水(粤惠)字[2009]第1号 | 1468500万立方米 | 惠博大道333号东江剑潭河段 | 地表水 | 2009年1月1日-2019年1月1日 | ||
| 惠州市都田长坑伟业农场 | 3/24/2011 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2011]第2号 | 1万立方米 | 市都田长坑村该农场内 | 地下水 | 2011年3月24日-2013年3月24日 | ||
| 惠州市佳源饮水科技有限公司 | 12/1/2011 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2011]第7号 | 1.5万立方米 | 惠博沿江公路高寨山麓 | 地下水 | 11/11/2013 00:00:00 | 2011年11月10日-2013年11月10日 | |
| 博罗新科自来水有限公司 | 1/29/2013 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2013]第002号 | 1095万 | 博罗联和水库 | 联和水库 | 1/1/2018 00:00:00 | 2013-01-29-2018-01-01 | |
| 博罗县石湾联和水厂有限公司 | 4/2/2015 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2015]第00003号 | 3600万立方米/年 | 联和水库 | 地表水 | 2015.4.2-2018.4.2 | ||
| 惠州市群惠布业有限公司 | 1/15/2013 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2013]第001号 | 32万 | 下梅湖 | 东江 | 1/15/2016 00:00:00 | 2013-01-15-2016-01-15 | |
| 惠州展华印铁制罐有限公司 | 8/5/2010 00:00:00 | 惠州市水利局 | 取水粤惠字〔2010〕第2号 | 0.5万立方米 | 下角梅湖津头湖村 | 地下水 | 2010年8月5日-2012年8月5日 | ||
| 惠州市惠阳区自来水发展总公司 | 3/20/2013 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2013]第003号 | 2190万 | 西枝江马安 | 西枝江 | 3/20/2018 00:00:00 | 2013-03-20-2018-03-20 | |
| 惠州云生饮水有限公司 | 10/14/2009 00:00:00 | 惠州市水利局 | 取水(粤惠)字[2009]第7号 | 0.3万立方米 | 市老都田东江林场内 | 地下水 | 2009年10月14日-2011年10月14日 | ||
| 惠州市惠林钢窗厂 | 11/19/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2012]第015号 | 2.4万 | 东江铁路桥下 | 地表水 | 11/19/2015 00:00:00 | 2012-11-19-2015-11-19 | |
| 广东省地质局703地质大队 | 12/17/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2012]第016号 | 5万 | 古塘坳703大院 | 地下水 | 12/17/2015 00:00:00 | 2012-12-17-2015-12-17 | |
| 惠州晖华混凝土有限公司 | 8/5/2010 00:00:00 | 惠州市水利局 | 取水粤惠字〔2010〕第3号 | 1万立方米 | 厂内池塘 | 大湖溪沥 | 8/5/2012 00:00:00 | 2010年8月5日-2012年8月5日 | |
| 市金榜山泉饮品有限公司 | 9/17/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2012]第013 | 3万 | 金榜山南麓 | 地下水 | 9/17/2015 00:00:00 | 2012-09-17-2015-09-17 | |
| 龙门县白沙河水库流域管理处 | 8/10/2009 00:00:00 | 惠州市水利局 | 取水(粤惠)字[2009]第5号 | 3988万立方米 | 白沙河水库 | 水库 | 2009年8月10日-2014年8月10日 | ||
| 惠州涛景高尔夫度假村有限公司 | 9/10/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2012]第012号 | 1.5万 | 惠博路口 | 木墩湖公园水塘 | 9/10/2016 00:00:00 | 2012-09-10-2016-09-10 | |
| 广东惠州粤华电力有限公司 | 4/10/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2012]第5号 | 1468500万立方米(水力发电) | 惠博大道333号东江剑潭河段 | 地表水 | 4/10/2017 00:00:00 | 2012年4月10日--2017年4月10日 | |
| 惠州市供水有限公司 | 8/3/2016 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2016]第00002号 | 5400万立方米/年 | 东江下游左岸潼湖镇谭公庙 | 地表水 | 2016.08.03-2021.08.03 | ||
| 惠州市金榜山泉饮品有限公司 | 3/9/2011 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2011]第1号 | 3万立方米 | 红花湖金榜山南麓 | 地下水 | 2011年3月9日--2013年3月9日 | ||
| 市新力线业有限公司 | 11/25/2013 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2013]第007号 | 2万 | 梅湖纺织工业区东江边 | 东江 | 11/11/2016 00:00:00 | 2013.11.11-2016.11.11 | |
| 惠州市惠城区金堡服装加工厂 | 4/18/2011 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2011]第3号 | 3.6万立方米 | 下梅湖 | 东江 | 4/18/2012 00:00:00 | 2011年4月18日-2012年4月18日 | |
| 惠州市东华建材有限公司 | 10/22/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2012]第014号 | 3.7万 | 市下角梅湖剑潭路 | 地表水 | 10/22/2015 00:00:00 | 2012-10-22-2015-10-22 | |
| 惠州晖华混凝土有限公司 | 8/6/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2012]第011号 | 1万 | 市过境公路旁马安蓄牧场路段 | 大湖溪沥 | 8/6/2014 00:00:00 | 2012-08-06-2014-08-06 | |
| 深圳市华南电力技术投资发展有限公司龙门三坑河电站 | 4/14/2015 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2015]第00004号 | 3278万立方米/年 | 龙门三坑河 | 地表水 | 2015.4.14-2020.4.14 | ||
| 博罗县石湾联和水厂有限公司 | 5/22/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2012]第8号 | 3600万立方米 | 联和水库 | 地表水 | 5/22/2015 00:00:00 | 2012年5月22日--2015年5月22日 | |
| 惠州市增博联和水库工程管理处 | 5/9/2011 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2011]第4号 | 10029万立方米(水力发电) | 联和水库 | 地表水 | 1/1/2016 00:00:00 | 2011年5月9日--2016年1月1日 | |
| 惠州市增博联和水库工程管理中心 | 11/7/2014 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2014]第00001号 | 10029万立方米/年 | 联和水库 | 地表水 | 2014.11.7-2019.11.7 | ||
| 市金榜山泉饮品有限公司 | 5/20/2013 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2013]第005 | 3万 | 金榜山南麓 | 地下水 | 5/20/2015 00:00:00 | 2013.5.20-2015.5.20 | |
| 惠东县泓源供水有限公司 | 61791866-3 | 7/13/2011 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2011]第6号 | 3285万立方米 | 惠东大岭镇小布西枝江右岸 | 西枝江 | 7/13/2013 00:00:00 | 2011年7月13日-2013年7月13日 |
| 惠凯纺织整染(惠州)有限公司 | 3/12/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2012]第3号 | 7万立方米 | 下角梅湖东江 | 东江 | 1/1/2015 00:00:00 | 2012年1月1日-2015年1月1日 | |
| 深圳市华南电力技术投资发展有限公司龙门三坑河电站 | 3/12/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2012]第4号 | 3278万立方米(水力发电) | 龙门三坑河 | 地表水 | 3/12/2015 00:00:00 | 2012年3月12日--2015年3月12日 | |
| 惠州市白盆珠水库工程管理局 | 11/10/2015 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2015]第00007号 | 86000万立方米/年 | 白盆珠水库 | 地表水 | 2015.11.10-2020.11.10 | ||
| 惠州市惠城区添悦饮品厂 | 4/24/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2012]第6号 | 0.5万立方米 | 河南岸上马庄河二村38号 | 地下水 | 4/24/2015 00:00:00 | 2012年4月24日-2015年4月24日 | |
| 惠州市年年丰美食山庄有限公司 | 7/2/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2012]第9号 | 1万立方米 | 市螺山该公司内 | 地下水 | 2012年6月26日-2015年6月26日 | ||
| 中信惠州汤泉旅游度假村有限公司 | 8/5/2013 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2013]第006 | 3.5万 | 汤泉度假村内 | 地下水 | 8/5/2016 00:00:00 | 2013.8.5-2016.8.5 | |
| 惠州市惠城区金堡服装加工厂 | 4/23/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2012]第7号 | 8万立方米 | 东江铁路桥河段 | 东江 | 2012年4月18日-2015年4月18日 | ||
| 国粤惠州电力有限公司 | 7/28/2016 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2016]第00001号 | 1468500万立方米/年 | 惠博大道333号东江剑潭河段 | 地表水 | 2016.07.28-2021.7.28 | ||
| 中信惠州汤泉旅游度假村有限公司 | 8/5/2010 00:00:00 | 惠州市水利局 | 取水粤惠字〔2010〕第1号 | 3.5万立方米 | 小金口汤泉风景区 | 地下水 | 2010年8月5日-2012年8月5日 | ||
| 惠州市增博联和水库工程管理中心 | 10/21/2015 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2015]第00006号 | 1048万立方米/年 | 联和水库 | 地表水 | 2015.10.21-2018.10.21 | ||
| 博罗新科自来水有限公司 | 1/1/2009 00:00:00 | 惠州市水利局 | 取水(粤惠)字[2009]第4号 | 700万立方米 | 博罗联和水库 | 联和水库 | 2009年1月1日-2015年1月1日 | ||
| 博罗新科自来水有限公司 | 1/29/2013 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水(粤惠)字[2013]第00002号 | 1095万立方米/年 | 博罗联和水库 | 地表水 | 2013.1.29-2018.1.1 | ||
| 惠州市惠阳区自来水发展总公司 | 8/10/2009 00:00:00 | 惠州市水利局 | 取水(粤惠)字[2009]第6号 | 2190万立方米 | 西枝江马安水贝段 | 西枝江 | 2009年8月10日-2012年8月10日 | ||
| 惠州市惠阳区自来水发展总公司 | 7/19/2012 00:00:00 | 惠州市水务局 | 取水粤惠字[2012]第10号 | 2190万立方米 | 西枝江马安水贝段 | 西枝江 | 2012年7月19日-2017年7月19日 |
惠州市产品质量监督检查信息
惠州市公共资源交易中心中标通知书信息
惠州市医疗器械经营许可证注销公告信息
名牌产品信息
惠州市楼盘项目基本信息
阳江市基金会信息
提供哈尔滨市投资建设的固定资产投资项目备案信息(2016年),包括联系人单位、办结日期等信息。
各地政府驻莞办事机构的设立信息(经济协作办公室)
农业转基因生物标识核准(农业局)
中国高空气象站观测资料
暂时没有评论,欢迎发表评论!