初中学校专任教师基本情况统计
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1321..xlsx | xlsx |
8K | 2018-05-25 12:48:44. |
| ZXEJZC | BH | ZRJSHJS | ZXGJZC | WPZC | UPDATE_TIME | ZXYJZC | ZXSJZC | BKBYYSBL | DY | BKXLRS | NF | ZKXLRS | GZJYXXLRS | YJSXLRS | JZGS |
| 16216 | 2970 | 2392 | 718 | 佛山市 | 2017-03-10 00:00:00 | 14055 | 0 | 12578 | 63 | 100 | 2015 | 12 | 747 | 95 | 7244 |
| 1689 | 324 | 521 | 81 | 禅城区 | 2017-03-10 00:00:00 | 1733 | 1 | 1565 | 3 | 100 | 2015 | 3 | 84 | 95 | 795 |
| 212 | 57 | 58 | 10 | 市直 | 2017-03-10 00:00:00 | 220 | 2 | 206 | 0 | 100 | 2015 | 0 | 4 | 98 | 95 |
| 6537 | 814 | 684 | 174 | 南海区 | 2017-03-10 00:00:00 | 4590 | 3 | 4113 | 22 | 100 | 2015 | 0 | 303 | 93 | 2516 |
| 4826 | 1431 | 604 | 408 | 顺德区 | 2017-03-10 00:00:00 | 5293 | 4 | 4728 | 12 | 100 | 2015 | 0 | 157 | 97 | 2733 |
| 922 | 90 | 262 | 15 | 高明区 | 2017-03-10 00:00:00 | 881 | 5 | 823 | 0 | 100 | 2015 | 0 | 43 | 95 | 489 |
| 2242 | 311 | 321 | 40 | 三水区 | 2017-03-10 00:00:00 | 1558 | 6 | 1349 | 26 | 99 | 2015 | 9 | 160 | 89 | 711 |
| 16987 | 2919 | 2546 | 828 | 佛山市 | 2017-07-17 00:00:00 | 14372 | 0.0 | 12817 | 51 | 99.9374 | 2016 | 9 | 718 | 95 | 7324 |
| 1763 | 313 | 573 | 100 | 禅城区 | 2017-07-17 00:00:00 | 1799 | 1.0 | 1633 | 0 | 99.9444 | 2016 | 1 | 65 | 96 | 783 |
| 214 | 44 | 67 | 12 | 其中:市直 | 2017-07-17 00:00:00 | 221 | 2.0 | 208 | 0 | 100 | 2016 | 0 | 1 | 100 | 106 |
| 6900 | 816 | 720 | 208 | 南海区 | 2017-07-17 00:00:00 | 4720 | 3.0 | 4181 | 15 | 99.9576 | 2016 | 2 | 329 | 93 | 2472 |
| 4906 | 1405 | 652 | 437 | 顺德区 | 2017-07-17 00:00:00 | 5370 | 4.0 | 4799 | 10 | 100 | 2016 | 0 | 134 | 98 | 2846 |
| 910 | 90 | 290 | 14 | 高明区 | 2017-07-17 00:00:00 | 867 | 5.0 | 819 | 0 | 100 | 2016 | 0 | 34 | 96 | 476 |
| 2508 | 295 | 311 | 69 | 三水区 | 2017-07-17 00:00:00 | 1616 | 6.0 | 1385 | 26 | 99.6287 | 2016 | 6 | 156 | 90 | 747 |
市犬伤门诊(人用狂犬病疫苗接种单位)信息
粮油仓储企业备案信息(粮食局)包括统一社会信用代码、企业名称、组织机构
智慧物流腾飞计划试点企业名单
典当行及其分支机构设立信息表
教育局直属单位,包括年份、单位名称、地址、性质、基本情况、经度、纬度等内容。
济南市直属学校校长职级认定名单公示
按主要港口分宏观经济指标年度数据
贵阳市加油站分布情况一览表
福建省非物质文化遗产名录
年度河南省中等职业学校省级先进班集体名单
暂时没有评论,欢迎发表评论!