平均每万人口中的在校生数统计
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1343..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-25 12:48:41. |
| PTGXZXSS | PJCRGXZXS | PJXXZXS | PJYEYZXS | PTGZZXSS | BH | CRGXZXSS | ZDZYXXZXSS | YEYZXSX | UPDATE_TIME | PJTSJYZXS | PJZDZYXXZXS | XXZXSS | TSJYZXSS | PJPTGZZXS | PJPTGXZXS | DY | NF | RKS | PJPTCZZXS |
| 235 | 0 | 90724 | 115268 | 1271 | 128 | 299 | 495 | 268740 | 2017-03-10 00:00:00 | 190744 | 386 | 697 | 490146 | 49395 | 佛山市 | 1104 | 2015 | 23 | 9043 |
| 179 | 1 | 10972 | 16102 | 1138 | 343 | 262 | 402 | 40079 | 2017-03-10 00:00:00 | 24647 | 61 | 653 | 69860 | 21060 | 禅城区 | 450 | 2015 | 46 | 2849 |
| 303 | 2 | 38397 | 44121 | 1360 | 0 | 349 | 530 | 102099 | 2017-03-10 00:00:00 | 67065 | 127 | 807 | 172058 | 0 | 南海区 | 188 | 2015 | 42 | 5327 |
| 221 | 3 | 28098 | 40248 | 1351 | 149 | 317 | 548 | 90962 | 2017-03-10 00:00:00 | 69694 | 127 | 716 | 171736 | 18963 | 顺德区 | 329 | 2015 | 0 | 60 |
| 175 | 4 | 5259 | 5397 | 984 | 0 | 179 | 325 | 14876 | 2017-03-10 00:00:00 | 9807 | 30 | 494 | 29639 | 0 | 高明区 | 44 | 2015 | 12 | 370 |
| 198 | 5 | 7998 | 9400 | 1157 | 231 | 232 | 482 | 20724 | 2017-03-10 00:00:00 | 19531 | 40 | 512 | 46853 | 9372 | 三水区 | 93 | 2015 | 11 | 437 |
| 227.407 | 0.0 | 88455 | 116350 | 1317.46 | 128.529 | 299.122 | 506.473 | 282112 | 2017-07-17 00:00:00 | 197004 | 389 | 725.276 | 512455 | 49994 | 佛山市 | 1192 | 2016 | 20.5028 | 7975 |
| 183.358 | 1.0 | 11324 | 16464 | 1182.39 | 346.104 | 266.585 | 412.718 | 42149 | 2017-07-17 00:00:00 | 25489 | 62 | 682.477 | 73023 | 21375 | 禅城区 | 495 | 2016 | 50.4543 | 3116 |
| 291.759 | 2.0 | 37346 | 44962 | 1449.48 | 0 | 351.258 | 545.933 | 107929 | 2017-07-17 00:00:00 | 69881 | 128 | 843.177 | 185538 | 0 | 南海区 | 206 | 2016 | 29.6478 | 3795 |
| 206.937 | 3.0 | 26589 | 40511 | 1363.53 | 146.955 | 315.29 | 553.172 | 95231 | 2017-07-17 00:00:00 | 71076 | 128 | 741.166 | 175197 | 18882 | 顺德区 | 336 | 2016 | 0.186788 | 24 |
| 164.826 | 4.0 | 4965 | 5214 | 1025.94 | 0 | 173.093 | 351.995 | 15449 | 2017-07-17 00:00:00 | 10603 | 30 | 512.871 | 30904 | 0 | 高明区 | 60 | 2016 | 10.0921 | 304 |
| 202.736 | 5.0 | 8231 | 9199 | 1177.18 | 239.83 | 226.579 | 491.507 | 21354 | 2017-07-17 00:00:00 | 19955 | 41 | 525.966 | 47793 | 9737 | 三水区 | 95 | 2016 | 18.1283 | 736 |
消费者投诉信息
佛山市境外投资信息包括业务类型、事项类型、证书编号、发证日期、境内企业
中国体育彩票代销证(企业)
广东省著名商标
食品经营企业变更信息包括企业名称、所属辖区、行政管辖单位、经营场所、住
暂时没有评论,欢迎发表评论!