民办中小学校基本情况统计
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1342..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-25 12:48:41. |
| ZZZSS | BH | CZBYRS | ZXXSZS | XQJYZSS | GZZXXSS | UPDATE_TIME | ZZZXSS | GZBYRS | CZZXXSS | XQJYZXSS | XQJYBYSS | DY | GZZSS | XXZXXSS | NF | ZSZS | XXBYRS | CZZSS | XXZSS | BYSZS | ZZBYRS |
| 6598 | 22181 | 16654 | 3603 | 75750 | 15350 | 2017-03-10 00:00:00 | 4562 | 12312 | 14095 | 106483 | 107460 | 17871 | 4342 | 38140 | 2015 | 149516 | 50295 | 佛山市 | 0 | 55491 | 336237 |
| 172 | 5073 | 418 | 134 | 13519 | 2197 | 2017-03-10 00:00:00 | 9 | 391 | 3360 | 15901 | 24578 | 2470 | 151 | 7819 | 2015 | 24508 | 7317 | 禅城区 | 1 | 8035 | 57212 |
| 3287 | 9169 | 8212 | 2272 | 25135 | 5287 | 2017-03-10 00:00:00 | 2245 | 7893 | 5504 | 47062 | 42009 | 7061 | 2682 | 9827 | 2015 | 58261 | 19024 | 南海区 | 2 | 24863 | 135399 |
| 2534 | 4554 | 6729 | 0 | 22618 | 4713 | 2017-03-10 00:00:00 | 1929 | 0 | 3050 | 25061 | 24169 | 4228 | 0 | 12926 | 2015 | 43826 | 13132 | 顺德区 | 3 | 13745 | 87856 |
| 0 | 708 | 0 | 570 | 4834 | 727 | 2017-03-10 00:00:00 | 0 | 1043 | 153 | 6245 | 2393 | 845 | 339 | 3384 | 2015 | 10374 | 2307 | 高明区 | 4 | 4353 | 16117 |
| 605 | 2677 | 1295 | 627 | 9644 | 2426 | 2017-03-10 00:00:00 | 379 | 2985 | 2028 | 12214 | 14311 | 3267 | 1170 | 4184 | 2015 | 12547 | 8515 | 三水区 | 5 | 4495 | 39653 |
| 6468 | 23415 | 17853 | 3538 | 90704.0 | 15610 | 2017-07-17 00:00:00 | 4650 | 11862 | 14611 | 114329 | 113994 | 18555 | 3944 | 52295 | 2016 | 167575 | 51367 | 佛山市 | 0.0 | 61947 | 362651 |
| 174 | 5305 | 465 | 106 | 13742.0 | 2147 | 2017-07-17 00:00:00 | 119 | 427 | 3417 | 16774 | 25243 | 2708 | 165 | 7953 | 2016 | 26446 | 7446 | 禅城区 | 1.0 | 8422 | 60027 |
| 3453 | 9598 | 9231 | 2290 | 35188.0 | 5744 | 2017-07-17 00:00:00 | 2201 | 7344 | 5296 | 49568 | 45479 | 7563 | 2484 | 19657 | 2016 | 63559 | 19996 | 南海区 | 2.0 | 26470 | 145609 |
| 2383 | 4558 | 6806 | 23906.0 | 4591 | 2017-07-17 00:00:00 | 2017 | 3382 | 25875 | 24921 | 4268 | 13916 | 2016 | 46364 | 12719 | 顺德区 | 3.0 | 14666 | 90810 | |||
| 1212 | 331 | 4878.0 | 725 | 2017-07-17 00:00:00 | 919 | 300 | 6858 | 3572 | 890 | 307 | 3522 | 2016 | 10813 | 2453 | 高明区 | 4.0 | 4449 | 17757 | |||
| 458 | 2742 | 1351 | 811 | 12990.0 | 2403 | 2017-07-17 00:00:00 | 313 | 3172 | 2216 | 15254 | 14779 | 3126 | 988 | 7247 | 2016 | 20393 | 8753 | 三水区 | 5.0 | 7940 | 48448 |
稻谷产量统计年鉴
从事有偿文化活动信息
网络文化经营许可证信息包括组织机构代码、单位名称、营业场所名称、有效期
特色产业(广东省专业镇信息),包括专业镇、特色产业、批准年份、区域等内容。
民用车辆拥有辆统计年鉴
提乌当区工商局各工商所信息,包含分局、工商所、地址、电话
城市旅游问询服务中心信息
天津市科技计划项目,包括:行政相对人名称,统一社会信用代码,法定代表人,确认日期,确认内容,行政确认机关数据来源,行政确认机关统一社会信用代码,数据来源单位,单位统一社会信用代码
暂时没有评论,欢迎发表评论!