根据食品安全国家标准和广东省食品安全监督抽检计划,对全省食品生产企业、食品生产进行食品安全抽查检验。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广东省食品抽检信息.xls | xls |
121K | 2018-03-22 14:31:33. |
| 广东省食品抽检信息-方便食品.xls | xls |
27K | 2018-03-22 14:31:33. |
| ggxh | bcydwszsf | rwlyxmmc | spmc | fl | ggh | bcydwmc | bcscqymc | bcscqydz | ggrq | xh | cybh | scri |
| 1千克/罐 | 广东 | 广东/总局国抽 | 欧麦氏金装燕麦片 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 佛山市柏士食品有限公司(分装) | 肇庆市汇福商业有限公司城东分公司 | 肇庆市建设二路41号首层部分 | 2016.9.22 | 1 | GC1644284502 | 2016-02-24 |
| 12克×10小包 | 广东 | 广东/总局国抽 | 仙人粄粉 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 平远县曹字仙人粄食品厂 | 梅州好源贸易有限公司 | 平远县大柘镇新建路9号 | 2016.9.22 | 2 | GC1644284036 | 2016-04-17 |
| 418克/袋 | 广东 | 广东/总局国抽 | 维恩(加钙醇香)核桃粉 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 汕头市维恩生物实业有限公司 | 广东新华都购物广场有限公司 | 汕头市长江路84号翠英庄龙都锦园11、12幢一、二层 | 2016.9.22 | 3 | GC1644283782 | 2016-01-01 |
| 500克/袋 | 广东 | 广东/总局国抽 | 野生核桃粉 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 汕头市未来食品有限公司 | 梅州市昌大昌超级购物广场有限公司 | 客都大道与彬芳大道交汇处东汇城 | 2016.9.22 | 4 | GC16440207415 | 2016-04-01 |
| 150克/袋 | 广东 | 广东/总局国抽 | 仙人粄粉 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 平远县威大地食品厂 | 梅州市自家人超市连锁有限公司梅园店 | 梅园新村梅园市场一、二楼 | 2016.9.22 | 5 | GC16440207405 | 2016-04-01 |
| 60克/盒 | 广东 | 广东/总局国抽 | 速食白凉粉粉 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 江门市蓬江区今香食品厂 | 佛山市南海大沥乐卖特百货商场 | 佛山市南海区大沥镇盐步河西市场对面 | 2016.9.22 | 6 | GC1644284051 | 2015-06-01 |
| 600克(19包)/包 | 广东 | 广东/总局国抽 | 营养麦片(中老年加钙) | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 广东一家人食品有限公司 | 佛山市南海大沥乐卖特百货商场 | 佛山市南海区大沥镇盐步河西市场对面 | 2016.9.22 | 7 | GC1644284060 | 2015-12-01 |
| 600克/袋 | 广东 | 广东/总局国抽 | 红枣加钙核桃粉 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 佛山市南海康奇食品有限公司 | 中山市置禾商业连锁有限公司库充店 | 中山市东区库充村库充大街商业综合楼商铺(禾谷庙)一、二层 | 2016.9.22 | 8 | GC1644284039 | 2015-12-25 |
| 60克×5小包 | 广东 | 广东/总局国抽 | 仙人粄粉 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 平远县曹字仙人粄食品厂 | 梅州好源贸易有限公司 | 平远县大柘镇新建路9号 | 2016.9.22 | 9 | GC1644284033 | 2016-02-29 |
| 100克/盒 | 广东 | 广东/总局国抽 | 正宗原味汤粉王 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 东莞市一家人食品有限公司 | 广州市白云区同和新美好商店 | 永平街永泰元下田丛云路833号二楼 | 2016.9.22 | 10 | GC16440212444 | 2016-02-23 |
| 105克(粉饼80克;配料25克)/袋 | 广东 | 广东/总局国抽 | 过桥米线猪骨浓汤味 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 惠州市秀和食品有限公司 | 清远市清城区横荷良友商场分店 | 百加大街30号六六居一楼 | 2016.9.22 | 11 | GC16440211022 | 2016-01-25 |
| 110克(粉丝70克)/碗 | 广东 | 广东/总局国抽 | 方便粉丝 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 东莞市思思乐食品有限公司 | 佛山市嘉业超市有限公司 | 佛山市禅城区石湾镇街道忠信路11号首层P1、P6-P13号铺 | 2016.9.22 | 12 | GC1644283054 | 2015-12-12 |
| 480克(内含16小包)/袋 | 广东 | 广东/总局国抽 | 安惠营养麦片 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 揭阳市安培营养品有限公司 | 广州市鲜又惠超市有限公司 | 德棠路171、172号1-2层 | 2016.9.22 | 13 | GC16440210336 | 2015-12-11 |
| 908克/罐 | 广东 | 广东/总局国抽 | 皇嘉养生坊燕麦片 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 揭阳市安培营养品有限公司 | 广州市鲜又惠超市有限公司 | 德棠路171、172号1-2层 | 2016.9.22 | 14 | GC16440210339 | 2015-08-16 |
| 500g(100g×5小包)/袋 | 广东 | 广东/总局国抽 | 白凉粉粉(方便食品) | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 江门市新会区大泽英强食品厂 | 广州市鲜又惠超市有限公司 | 德棠路171、172号1-2层 | 2016.9.22 | 15 | GC16440210338 | 2015-06-12 |
| 500g(100g×5小包)/袋 | 广东 | 广东/总局国抽 | 黑凉粉粉(方便食品) | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 江门市新会区大泽英强食品厂 | 广州市鲜又惠超市有限公司 | 德棠路171、172号1-2层 | 2016.9.22 | 16 | GC16440210337 | 2015-07-15 |
| 500克/袋 | 广东 | 广东/省抽 | 五谷宝粉固体饮料 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 梅州市五谷宝实业有限公司 | 梅州市五谷宝实业有限公司 | 梅州市富乐花园内大坝园 | 2016.9.22 | 17 | GDSC16080207020 | 2016-04-12 |
| 500克/袋 | 广东 | 广东/省抽 | 淮山杂粮粉 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 梅州市五谷宝实业有限公司 | 梅州市五谷宝实业有限公司 | 梅州市富乐花园内大坝园 | 2016.9.22 | 18 | GDSC16080207021 | 2016-04-12 |
| 600克/包 | 广东 | 广东/省抽 | 核桃高钙燕麦片 | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 肇庆市大润发商业有限公司 | 雅士利国际集团有限公司 | 广东省潮州市潮安大道雅士利工业城 | 2016.9.22 | 19 | GC1644283464 | 2015-09-17 |
| 105克/袋 粉块80克/袋 | 广东 | 广东/总局国抽 | 非油炸方便米线(红烧排骨味) | 方便食品 | 2016年第37期 总71期 | 汕头新大众购物有限公司 | 台山市合众食品企业有限公司 | 广东省台山市板岗工业区(China) | 2016.9.22 | 20 | GC16440204103 | 2016-02-20 |
广东省内食品药品飞行检查结果统计信息及对企业违法违规行为处理措施。
广东省内特殊药品企业基本登记信息
广东省内餐饮服务从业人员健康检查机构基本信息
广东省内既有生产保健食品资格证明企业的基本信息
广东省内登记在册医疗机构制剂室基本信息
无线电台站年检信息
平度市狂犬病门诊信息
济南市中区传染病双随机卫生检测结果
济南市房地产开发企业资质三级、四级、暂定审批信息
济南市市中区化妆品监督抽检结果
暂时没有评论,欢迎发表评论!