广东省内食品药品飞行检查结果统计信息及对企业违法违规行为处理措施。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广东省食品药品飞行检查情况通报信息.xls | xls |
27K | 2017-06-26 10:01:35. |
| shxydm | fbrq | zyjcnr | jydz | clcs | jcrq | qymc | dq | jcdw | fxwt |
| 9144011368769954XF | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并对所销售食用农产品进行监督抽检。 | 广州市番禺区南村镇里仁洞村迎宾路东侧海印又一城地上第一层及第二层 | 1、现场指导该企业完善进货查验记录的主要内容要求。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 10-27-16 | 广州沃尔玛百货有限公司 | 广州市 | 省食品药品监督管理局 | 进货查验记录制度和贮存场所的记录制度有待完善、优化。 |
| 440106601155383 | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并对所销售食用农产品进行监督抽检。 | 广州市天河区汇景南路67号商铺6-1铺 | 1、现场要求其将总部配送清单及相应的合格证明文件提交辖区食品药品监管部门核查。2、待监督抽检结果出具 | 10-27-16 | 广州市天河区五山陈湖竹生鲜超市(番薯藤汇景新城店) | 广州市 | 省食品药品监督管理局 | 现场未能提供总部的配送清单及相应的合格证明文件。 |
| 440104600839142 | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并对所销售食用农产品进行监督抽检。 | 广州市越秀区环市路474-1号110自编B区 | 待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 10-27-16 | 广州市越秀区东俊水果店(百果园东环路店) | 广州市 | 省食品药品监督管理局 | 现场检查未发现异常情况。 |
| 91440104MA59CA3G7K | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并对所销售食用农产品进行监督抽检。 | 广州市越秀区环市东路476号之二101A房 | 待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 10-27-16 | 广东广垦绿色农产品有限公司环市东路分公司(佳鲜农庄东环路店) | 广州市 | 省食品药品监督管理局 | 现场检查未发现异常情况。 |
| 91440000617431943R | 11-01-16 | 该企业为网络食品交易第三方平台提供者,主要检查该企业对入网食品经营者销售食用农产品的食品安全管理制度 | 广州市海珠区昌岗中路238号 | 无 | 10-28-16 | 广东苏宁云商销售有限公司(苏宁易购网络生鲜超市) | 广州市 | 省食品药品监督管理局 | 现场检查未发现异常情况。 |
| 91440104MA59D7R22L | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并对所销售食用农产品进行监督抽检2个样 | 广州市越秀区梅花村2号101房自编之一 | 1、要求其完善进货查验和台账管理制度,按法律法规要求留存相关证明材料于分店备查。2、待监督抽检结果出 | 10-28-16 | 广东新供销天润电子商务有限公司梅花村分公司 | 广州市 | 省食品药品监督管理局 | 现场未能提供总部的配送清单及相应的合格证明文件。 |
| 440301102723881 | 11-01-16 | 建立食用农产品安全管理制度情况、配备食品安全管理员并开展食品安全培训情况、建立入场销售者主体档案、开 | 深圳市福田区梅林路110号 | 无 | 10-25-16 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司(福田农产品批发市场) | 深圳市 | 省食品药品监督管理局 | 现场检查未发现异常情况。 |
| 440301109307207 | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市福田农产品批发市场水果街K街54号 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 10-25-16 | 深圳市金田园果菜贸易有限公司 | 深圳市 | 省食品药品监督管理局 | 销售台账记录不完善。 |
| 9244030MA5D86PB32 | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市福田农产品批发市场119档 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 10-25-16 | 深圳市福田区新春晖蔬菜行 | 深圳市 | 省食品药品监督管理局 | 进货台账有待进一步完善。 |
| 440301102723881 | 11-01-16 | 建立食用农产品安全管理制度情况、配备食品安全管理员并开展食品安全培训情况、建立入场销售者主体档案、开 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号 | 无 | 10-25-16 | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司(海吉星农产品物流园) | 深圳市 | 省食品药品监督管理局 | 现场检查未发现异常情况。 |
| 440307807981507 | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园B3002、B3004 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 10-25-16 | 深圳市龙岗区平湖新礼业蔬菜批发行 | 深圳市 | 省食品药品监督管理局 | 进货有食用农产品运输记录,但进货来源信息有待完善。 |
| 92440300L476109098 | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园B3010 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 10-25-16 | 深圳市龙岗区平湖忠记蔬菜批发行 | 深圳市 | 省食品药品监督管理局 | 进货有食用农产品运输协议,但进货来源信息有待完善。 |
| 91440300567083839Y | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园B3022、B3024 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 10-25-16 | 深圳市绿园农业开发有限公司 | 深圳市 | 省食品药品监督管理局 | 进货有食用农产品运输发货单,但进货来源信息有待完善。 |
| 440307813506600 | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园A2062 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 10-25-16 | 深圳市龙岗区露记水果批发行 | 深圳市 | 省食品药品监督管理局 | 未能提供进口水果的入境货物检验检疫证明以及购货凭证。 |
| 440307809592419 | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园A1057-A1059 | 无 | 10-25-16 | 深圳市龙岗区平湖广利果品批发行 | 深圳市 | 省食品药品监督管理局 | 现场检查未发现异常情况。 |
| 92440300L7352780XM | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园A2045 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 10-25-16 | 深圳市龙岗区平湖通盛水果行 | 深圳市 | 省食品药品监督管理局 | 未能提供进口水果的入境货物检验检疫证明以及购货凭证。 |
| 91440600582910089N | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 佛山市南海区西樵山镇山根大坑环山路东面综合楼 | 待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 10-26-16 | 广东何氏水产有限公司 | 佛山市 | 省食品药品监督管理局 | 现场检查未发现异常情况。 |
| 9144060561764819XQ | 11-01-16 | 建立食用农产品安全管理制度情况、配备食品安全管理员并开展食品安全培训情况、建立入场销售者主体档案、开 | 佛山市南海区桂丹路乐安路段 | 现场指导企业明确有关具体工作要求。 | 10-26-16 | 佛山市中南农业科技有限公司(中南农产品交易中心) | 佛山市 | 省食品药品监督管理局 | 相关档案及进销货台帐需进一步规范。 |
| (个人) | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 佛山中南农产品交易中心蔬菜西一区B029号摊 | 1、现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 10-26-16 | 李增田 | 佛山市 | 省食品药品监督管理局 | 进销货台账有待进一步完善。 |
| (个人) | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 佛山市中南农产品交易中心西一区B035号摊 | 1、现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 10-26-16 | 梁超伟 | 佛山市 | 省食品药品监督管理局 | 进销货台账有待进一步完善。 |
| (个人) | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 佛山市中南农产品交易中心西一区B091号摊 | 1、现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 10-26-16 | 钟坤水 | 佛山市 | 省食品药品监督管理局 | 进销货台账有待进一步完善。 |
| 440682600989057 | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品交易中心中一区B005-006号摊 | 1、现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 10-26-16 | 佛山市南海区泉记水产档 | 佛山市 | 省食品药品监督管理局 | 落实台账不完整,销售台账缺少具体买方联系人、方式。 |
| 440682601750689 | 11-01-16 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品交易中心中一区B009号摊 | 1、现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 10-26-16 | 佛山市南海区国翔水产铺 | 佛山市 | 省食品药品监督管理局 | 有进货单,销售单交回公司;台账管理制度有待进一进完善。 |
| 进货查验记录制度和贮存场所的记录制度有待完善、优化。 | 11-01-16 | 广州市番禺区南村镇里仁洞村迎宾路东侧海印又一城地上第一层及第二层 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并对所销售食用农产品进行监督抽检。 | 广州沃尔玛百货有限公司 | 省食品药品监督管理局 | 1、现场指导该企业完善进货查验记录的主要内容要求。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 广州市 | 10-27-16 | 9144011368769954XF |
| 现场检查未发现异常情况。 | 11-01-16 | 广州市越秀区环市路474-1号110自编B区 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并对所销售食用农产品进行监督抽检。 | 广州市越秀区东俊水果店(百果园东环路店) | 省食品药品监督管理局 | 待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 广州市 | 10-27-16 | 440104600839142 |
| 现场检查未发现异常情况。 | 11-01-16 | 广州市越秀区环市东路476号之二101A房 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并对所销售食用农产品进行监督抽检。 | 广东广垦绿色农产品有限公司环市东路分公司(佳鲜农庄东环路店) | 省食品药品监督管理局 | 待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 广州市 | 10-27-16 | 91440104MA59CA3G7K |
| 销售台账记录不完善。 | 11-01-16 | 深圳市福田农产品批发市场水果街K街54号 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市金田园果菜贸易有限公司 | 省食品药品监督管理局 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 深圳市 | 10-25-16 | 440301109307207 |
| 进货台账有待进一步完善。 | 11-01-16 | 深圳市福田农产品批发市场119档 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市福田区新春晖蔬菜行 | 省食品药品监督管理局 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 深圳市 | 10-25-16 | 9244030MA5D86PB32 |
| 进货有食用农产品运输记录,但进货来源信息有待完善。 | 11-01-16 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园B3002、B3004 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市龙岗区平湖新礼业蔬菜批发行 | 省食品药品监督管理局 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 深圳市 | 10-25-16 | 440307807981507 |
| 进货有食用农产品运输协议,但进货来源信息有待完善。 | 11-01-16 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园B3010 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市龙岗区平湖忠记蔬菜批发行 | 省食品药品监督管理局 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 深圳市 | 10-25-16 | 92440300L476109098 |
| 进货有食用农产品运输发货单,但进货来源信息有待完善。 | 11-01-16 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园B3022、B3024 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市绿园农业开发有限公司 | 省食品药品监督管理局 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 深圳市 | 10-25-16 | 91440300567083839Y |
| 未能提供进口水果的入境货物检验检疫证明以及购货凭证。 | 11-01-16 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园A2062 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市龙岗区露记水果批发行 | 省食品药品监督管理局 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 深圳市 | 10-25-16 | 440307813506600 |
| 现场检查未发现异常情况。 | 11-01-16 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园A1057-A1059 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市龙岗区平湖广利果品批发行 | 省食品药品监督管理局 | 无 | 深圳市 | 10-25-16 | 440307809592419 |
| 未能提供进口水果的入境货物检验检疫证明以及购货凭证。 | 11-01-16 | 深圳市龙岗区海吉星农产品物流园A2045 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况。 | 深圳市龙岗区平湖通盛水果行 | 省食品药品监督管理局 | 现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。 | 深圳市 | 10-25-16 | 92440300L7352780XM |
| 现场检查未发现异常情况。 | 11-01-16 | 佛山市南海区西樵山镇山根大坑环山路东面综合楼 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 广东何氏水产有限公司 | 省食品药品监督管理局 | 待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 佛山市 | 10-26-16 | 91440600582910089N |
| 进销货台账有待进一步完善。 | 11-01-16 | 佛山中南农产品交易中心蔬菜西一区B029号摊 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 李增田 | 省食品药品监督管理局 | 1、现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 佛山市 | 10-26-16 | (个人) |
| 进销货台账有待进一步完善。 | 11-01-16 | 佛山市中南农产品交易中心西一区B035号摊 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 梁超伟 | 省食品药品监督管理局 | 1、现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 佛山市 | 10-26-16 | (个人) |
| 进销货台账有待进一步完善。 | 11-01-16 | 佛山市中南农产品交易中心西一区B091号摊 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 钟坤水 | 省食品药品监督管理局 | 1、现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 佛山市 | 10-26-16 | (个人) |
| 落实台账不完整,销售台账缺少具体买方联系人、方式。 | 11-01-16 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品交易中心中一区B005-006号摊 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 佛山市南海区泉记水产档 | 省食品药品监督管理局 | 1、现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 佛山市 | 10-26-16 | 440682600989057 |
| 有进货单,销售单交回公司;台账管理制度有待进一进完善。 | 11-01-16 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品交易中心中一区B009号摊 | 现场检查了经营场所、销售食用农产品、进货查验记录制度落实情况,并开展监督抽样检验。 | 佛山市南海区国翔水产铺 | 省食品药品监督管理局 | 1、现场指导经营者完善有关进货查验及台帐记录等工作。2、待监督抽检结果出具后,跟踪处置。 | 佛山市 | 10-26-16 | 440682601750689 |
广东省内药品生产企业基本信息
广东省内具有使用放射性药品资格的单位基本信息
广东省内特殊药品企业基本登记信息
广东省内药品批发企业基本信息
根据食品安全国家标准和广东省食品安全监督抽检计划,对全省食品生产企业、食品生产进行食品安全抽查检验。
依据《青岛市企业研发投入奖励实施细则》(青科字[2015]3号)规定,按照企业研发投入奖励申报指南中的申报范围和申报流程进行网上申报和纸质材料提交。
福建省非物质文化遗产项目代表性传承人名单
义务教育学校生均校舍、图书、计算机情况统计
暂时没有评论,欢迎发表评论!