主要公布河源市矿产资源开采许可证等的相关信息。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 矿产资源开采许可证发放情况信息.xls | xls |
199K | 2018-03-21 16:52:26. |
| xkzhm | kskcxkqdr | guid | ffxkzsj | qnscnl | kskcdd | ccl | kcxm |
| 4416000210028 | 紫金县金南瓷土开采场 | 441600222120020368 | 11/22/2002 00:00:00 | 2.50 | 紫金县苏区镇永坑村金南瓷土开采场 | 0 | 紫金县苏区镇永坑村金南瓷土开采场 |
| 4416000210004 | 紫金县环联瓷土矿开采场 | 441600222120020396 | 1/31/2002 00:00:00 | 2 | 紫金县环联瓷土矿开采场新庄高岭土矿 | 9 | 紫金县环联瓷土矿开采场新庄高岭土矿 |
| 4416000210021 | 广东省紫金金佛陶瓷有限公司 | 441600222120020400 | 11/7/2002 00:00:00 | 2.50 | 紫金县附城镇横径瓷土矿场 | 0 | 紫金县附城镇横径瓷土矿场 |
| 4416240210004 | 和平县上陵镇石 石场 | 441600222120020413 | 11/13/2002 00:00:00 | 5 | 上陵村石 采石场 | 0 | 上陵村石 采石场 |
| 4416220210003 | 黄伟珠 | 441600222120020414 | 6/18/2002 00:00:00 | 5 | 龙川县佗城镇龙珠石场 | 0 | 龙川县佗城镇龙珠石场 |
| 4416250210004 | 东源县叶潭镇双坪村永洞瓷土场 | 441600222120020427 | 4/20/2002 00:00:00 | 1 | 东源县叶潭镇双坪村永洞瓷土场 | 21.36 | 东源县叶潭镇双坪村永洞瓷土场 |
| 4416000210024 | 埔前上村石场 | 441600222120020440 | 10/31/2002 00:00:00 | 5 | 河源市源城区埔前镇上村村牛栏坑 | 0 | 河源市源城区埔前镇上村村牛栏坑 |
| 4416000210035 | 河源市恒辉土石开采有限公司 | 441600222120020444 | 12/16/2002 00:00:00 | 2.50 | 东源县柳城镇黄洞村连麻瓷土矿 | 0 | 东源县柳城镇黄洞村连麻瓷土矿 |
| 4416000210026 | 东源县叶潭辉煌瓷土有限公司 | 441600222120020452 | 10/24/2002 00:00:00 | 2 | 东源县新港镇岗西山瓷土矿 | 0 | 东源县新港镇岗西山瓷土矿 |
| 4416000210016 | 龙川县锦归玳瑁石灰厂 | 441600222120020474 | 7/26/2002 00:00:00 | 1.50 | 龙川县锦归玳瑁石灰厂 | 0 | 龙川县锦归玳瑁石灰厂 |
| 4416000210029 | 和平县彭寨镇马塘嶂坑石场 | 441600222120020485 | 11/4/2002 00:00:00 | 5 | 马塘嶂坑石场 | 100 | 马塘嶂坑石场 |
| 4416250310009 | 东源县仙塘镇观塘村石场 | 441600222120030003 | 9/8/2003 00:00:00 | 6 | 东源县仙塘镇观塘村石场 | 0 | 东源县仙塘镇观塘村石场 |
| 4416220310010 | 李 千 祥 | 441600222120030020 | 12/22/2003 00:00:00 | 5 | 龙川县附城镇涧洞石场 | 0 | 龙川县附城镇涧洞石场 |
| 4416000310004 | 铜锣湾矿山 | 441600222120030031 | 7/10/2003 00:00:00 | 1 | 东源县仙塘镇铜锣湾萤石矿 | 0 | 东源县仙塘镇铜锣湾萤石矿 |
| 4416000310008 | 河源市东埔胜利贵龙机砖厂(陈孝俊) | 441600222120030036 | 7/30/2003 00:00:00 | 1 | 河源市东埔胜利贵龙机砖厂 | 0 | 河源市东埔胜利贵龙机砖厂 |
| 4416240310017 | 和平县大坝镇富竹排石场 | 441600222120030040 | 11/28/2003 00:00:00 | 5 | 和平县大坝镇富竹排石场 | 0 | 和平县大坝镇富竹排石场 |
| 4416000310020 | 东源县黄村镇宁山白云山嶂瓷土矿场 | 441600222120030043 | 11/6/2003 00:00:00 | 1.20 | 黄村镇宁山白云山嶂瓷土矿场 | 0 | 黄村镇宁山白云山嶂瓷土矿场 |
| 4416000310001 | 源城区桂山路石场 | 441600222120030063 | 1/24/2003 00:00:00 | 5 | 源城区桂山林场石场 | 42 | 源城区桂山林场石场 |
| 4416000310036 | 东源县仙塘坭坑马州府矿场 | 441600222120030065 | 7/10/2003 00:00:00 | 0.50 | 东源县仙塘坭坑马州府矿场 | 0 | 东源县仙塘坭坑马州府矿场 |
| 4416250310011 | 东源县黄田镇上良村路源石场 | 441600222120030091 | 10/22/2003 00:00:00 | 5 | 东源县黄田镇上良村路源石场 | 0 | 东源县黄田镇上良村路源石场 |
| 4416250310006 | 陈永忠 | 441600222120030105 | 7/22/2003 00:00:00 | 5 | 东源县义合镇 抚州石场 | 0 | 东源县义合镇 抚州石场 |
| 4416240310016 | 王国鲜 | 441600222120030111 | 12/6/2003 00:00:00 | 5 | 和平县合水镇山塘坑石场 | 0 | 和平县合水镇山塘坑石场 |
| 4416000310005 | 李维胜 | 441600222120030112 | 7/10/2003 00:00:00 | 0.50 | 东源县仙塘坭坑镇南矿山 | 0 | 东源县仙塘坭坑镇南矿山 |
| 4416240310030 | 和平县彭寨镇寨下建筑石料场 | 441600222120030120 | 10/16/2003 00:00:00 | 5 | 和平县彭寨镇寨下建筑石料场 | 0 | 和平县彭寨镇寨下建筑石料场 |
| 4416000310007 | 东源县仙塘镇东方红新龙矿山 | 441600222120030130 | 7/10/2003 00:00:00 | 0.80 | 东源县仙塘镇东方红新龙矿山 | 0 | 东源县仙塘镇东方红新龙矿山 |
| 4416250310001 | 黄荷雨 | 441600222120030134 | 2/24/2003 00:00:00 | 1 | 东源县仙塘镇泥坑村页岩空心砖厂 | 0 | 东源县仙塘镇泥坑村页岩空心砖厂 |
| 4416250310008 | 吴雨堂 | 441600222120030157 | 8/18/2003 00:00:00 | 1 | 东源县骆湖镇骆湖机砖厂 | 0 | 东源县骆湖镇骆湖机砖厂 |
| 4416000410001 | 紫金县国有资产投资经营管理有限公司 | 441600222120030171 | 1/9/2004 00:00:00 | 1 | 附城镇横径散滩萤石矿 | 26 | 附城镇横径散滩萤石矿 |
| 4416000310018 | 河源仙石水泥有限公司 | 441600222120030178 | 11/5/2003 00:00:00 | 7 | 河源仙石水泥有限公司上莞二石 | 0 | 河源仙石水泥有限公司上莞二石 |
| 4416000310016 | 东源县万绿河实业有限公司 | 441600222120030194 | 10/8/2003 00:00:00 | 1.80 | 东源县仙塘镇徐洞村岗西山瓷土矿 | 0 | 东源县仙塘镇徐洞村岗西山瓷土矿 |
| 4416250310002 | 王乐韶 | 441600222120030199 | 2/24/2003 00:00:00 | 1 | 东源县仙塘镇泥坑村红砖厂 | 0 | 东源县仙塘镇泥坑村红砖厂 |
| 4416240310033 | 阳明镇七窖建筑石料场 | 441600222120030204 | 10/27/2003 00:00:00 | 5 | 阳明镇七窖建筑石料场 | 0 | 阳明镇七窖建筑石料场 |
| 4416240310023 | 和平县东水镇宋洞石场 | 441600222120030205 | 8/23/2003 00:00:00 | 5 | 和平县东水镇宋洞石场 | 0 | 和平县东水镇宋洞石场 |
| 4416000310029 | 东源县柳城石英矿瓷土场 | 441600222120030209 | 12/1/2003 00:00:00 | 2 | 柳城镇赤江村乱石坑樟面山石英矿 | 0 | 柳城镇赤江村乱石坑樟面山石英矿 |
| 4416000310021 | 东源县富友瓷土开发有限公司 | 441600222120030212 | 8/28/2003 00:00:00 | 1 | 东源县义合镇下屯瓷土矿 | 6.30 | 东源县义合镇下屯瓷土矿 |
| 4416250310023 | 游雪锋 | 441600222120030219 | 10/21/2003 00:00:00 | 1 | 东源县建国红砖厂 | 0 | 东源县建国红砖厂 |
| 4416240310024 | 和平县上陵镇米福礤下建筑石料场 | 441600222120030220 | 8/11/2003 00:00:00 | 5 | 和平县上陵镇米福礤下建筑石料场 | 0 | 和平县上陵镇米福礤下建筑石料场 |
| 4416000310014 | 和平县金笔山瓷土矿 | 441600222120030227 | 9/4/2003 00:00:00 | 1.60 | 和平县金笔山瓷土矿 | 0 | 和平县金笔山瓷土矿 |
| 4416240310035 | 和平县合水镇叶子坑建筑石料场 | 441600222120030229 | 11/4/2003 00:00:00 | 5 | 和平县合水镇叶子坑建筑石料场 | 0 | 和平县合水镇叶子坑建筑石料场 |
| 4416000310006 | 东源县仙塘坭坑马州府矿场 | 441600222120030252 | 7/10/2003 00:00:00 | 0.50 | 东源县仙塘坭坑马州府矿场 | 0 | 东源县仙塘坭坑马州府矿场 |
| 4416220310007 | 魏庆新 | 441600222120030261 | 12/4/2003 00:00:00 | 1 | 龙川县四都镇四都砖厂 | 0 | 龙川县四都镇四都砖厂 |
| 4416240310002 | 和平县大坝镇合水村打石圳瓷土矿 | 441600222120030267 | 11/13/2003 00:00:00 | 2 | 和平县大坝镇合水村打石圳瓷土矿 | 0 | 和平县大坝镇合水村打石圳瓷土矿 |
| 4416000310015 | 河源市源城区源南镇榄坝砖厂 | 441600222120030272 | 10/10/2003 00:00:00 | 1 | 河源市源城区源南镇榄坝砖厂 | 0 | 河源市源城区源南镇榄坝砖厂 |
| 4416000310027 | 紫金县中坝瓷土矿场 | 441600222120030275 | 12/24/2003 00:00:00 | 1.20 | 紫金县中坝瓷土矿场 | 0 | 紫金县中坝瓷土矿场 |
| 4416240310031 | 和平县热水镇中兴村河坑口建筑石料场 | 441600222120030285 | 10/12/2003 00:00:00 | 5 | 和平县热水镇中兴村河坑口建筑石料场 | 0 | 和平县热水镇中兴村河坑口建筑石料场 |
| 4416240310020 | 和平县合水镇中和茶田坑石场 | 441600222120030291 | 12/30/2003 00:00:00 | 3 | 和平县合水镇中和茶田坑石场 | 0 | 和平县合水镇中和茶田坑石场 |
| 4416240310034 | 和平县合水镇珊坪建筑石料场 | 441600222120030308 | 11/2/2003 00:00:00 | 5 | 和平县合水镇珊坪建筑石料场 | 0 | 和平县合水镇珊坪建筑石料场 |
| 4416000410021 | 东源县仙塘镇观塘石陂头萤矿场 | 441600222120030311 | 1/12/2004 00:00:00 | 1 | 东源县仙塘镇观塘石陂头萤矿场 | 0 | 东源县仙塘镇观塘石陂头萤矿场 |
| 4416250310003 | 周茂星 | 441600222120030318 | 6/19/2003 00:00:00 | 1 | 东源县骆湖镇鸿泰机砖厂 | 0 | 东源县骆湖镇鸿泰机砖厂 |
| 4416240310009 | 和平县古寨寮背坑建筑石料场 | 441600222120030334 | 10/28/2003 00:00:00 | 5 | 和平县古寨三联寮背坑石料场 | 0 | 和平县古寨三联寮背坑石料场 |
| 4416000310030 | 和平县国鑫矿产资源开发有限公司 | 441600222120030346 | 12/29/2003 00:00:00 | 1.50 | 和平县大坝镇龙狮村小坳钾长矿 | 0 | 和平县大坝镇龙狮村小坳钾长矿 |
| 4416240310026 | 和平县优胜镇中联村何从茂建筑石料场 | 441600222120030369 | 8/16/2003 00:00:00 | 和平县优胜镇中联村何从茂建筑石料场 | 0 | 和平县优胜镇中联村何从茂建筑石料场 | |
| 4416240310014 | 和平县阳明镇龙湖村大水湖石场 | 441600222120030376 | 12/8/2003 00:00:00 | 5 | 和平县阳明镇龙湖村大水湖石场 | 0 | 和平县阳明镇龙湖村大水湖石场 |
| 4416000310028 | 周美官 | 441600222120030379 | 12/17/2003 00:00:00 | 1 | 源城区埔前镇中兴砖厂 | 0 | 源城区埔前镇中兴砖厂 |
| 4416000310012 | 紫金县临江海强耐火材料场 | 441600222120030381 | 8/22/2003 00:00:00 | 0.50 | 临江海强耐火材料场 | 0 | 临江海强耐火材料场 |
| 4416240310022 | 和平县合水镇兴径石场 | 441600222120030389 | 8/25/2003 00:00:00 | 5 | 和平县合水镇兴径石场 | 0 | 和平县合水镇兴径石场 |
| 4416000310011 | 东源县黄村镇三洞瓷土开采场 | 441600222120030393 | 8/27/2003 00:00:00 | 1 | 东源县黄村镇三坑水瓷土矿 | 0 | 东源县黄村镇三坑水瓷土矿 |
| 4416250310007 | 杨捍东 | 441600222120030394 | 7/25/2003 00:00:00 | 5 | 东源县仙塘镇麻园石场 | 0 | 东源县仙塘镇麻园石场 |
| 4416240310032 | 和平县东水镇船坑建筑石料场 | 441600222120030422 | 10/28/2003 00:00:00 | 5 | 和平县东水镇船坑建筑石料场 | 0 | 和平县东水镇船坑建筑石料场 |
| 4416240310036 | 和平县贝墩镇三多石场 | 441600222120030425 | 11/2/2003 00:00:00 | 和平县贝墩镇三多石场 | 0 | 和平县贝墩镇三多石场 | |
| 4416250310005 | 李加和 | 441600222120030437 | 4/28/2003 00:00:00 | 5 | 东源县灯塔镇下围村莲塘坑石场 | 0 | 东源县灯塔镇下围村莲塘坑石场 |
| 4416000410011 | 东源县新华丽石英砂有限公司 | 441600222120030441 | 1/9/2004 00:00:00 | 1 | 东源县蓝口镇长江头石英矿 | 0 | 东源县蓝口镇长江头石英矿 |
| 4416000310003 | 源城区桂山横坑石场 | 441600222120030443 | 3/21/2003 00:00:00 | 10 | 河源市源城区桂山横坑石场 | 0 | 河源市源城区桂山横坑石场 |
| 4416240310025 | 和平县长塘镇四围村鹅圹石场 | 441600222120030454 | 8/18/2003 00:00:00 | 5 | 和平县长塘镇四围村鹅圹石场 | 0 | 和平县长塘镇四围村鹅圹石场 |
| 4416220310001 | 龙川县千里马工程有限公司 | 441600222120030456 | 3/31/2003 00:00:00 | 5 | 龙川县千里马工程有限公司乌石坝石料厂 | 0 | 龙川县千里马工程有限公司乌石坝石料厂 |
| 4416240310027 | 和平县古寨镇丰和村石峡建筑石料场 | 441600222120030463 | 8/17/2003 00:00:00 | 5 | 和平县古寨镇丰和村石峡建筑石料场 | 0 | 和平县古寨镇丰和村石峡建筑石料场 |
| 4416000310024 | 钟尚华 | 441600222120030479 | 11/20/2003 00:00:00 | 1 | 河源市源城区双下榕树下砖厂 | 0 | 河源市源城区双下榕树下砖厂 |
| 4416240310028 | 和平县贝墩镇武联建筑石料场 | 441600222120030487 | 10/19/2003 00:00:00 | 5 | 和平县贝墩镇武联建筑石料场 | 0 | 和平县贝墩镇武联建筑石料场 |
| 4416220310002 | 河源市安华实业总公司义都石料厂 | 441600222120030500 | 4/30/2003 00:00:00 | 5 | 河源市安华实业总公司义都石料厂 | 0 | 河源市安华实业总公司义都石料厂 |
| 4416000310010 | 河源市源城双下双福机砖厂 | 441600222120030503 | 7/30/2003 00:00:00 | 1 | 河源市源城区源南镇双下村双福机砖厂 | 0 | 河源市源城区源南镇双下村双福机砖厂 |
| 4400000410072 | 河源市广润投资有限公司 | 441600222120040006 | 8/5/2004 00:00:00 | 36 | 广东省河源市高埔岗温泉区 | 116.50 | 广东省河源市高埔岗温泉区 |
| 4400000510054 | 戴海明 | 441600222120040027 | 5/8/2005 00:00:00 | 3.10 | 东源县戴氏温泉宾馆 | 4 | 东源县戴氏温泉宾馆 |
| 4416000410029 | 梁群珍 | 441600222120040069 | 10/12/2004 00:00:00 | 10 | 龙川县佗城镇枫深石场 | 97 | 龙川县佗城镇枫深石场 |
| 4416000810003 | 连平县油溪镇运辉石场 | 441600222120040180 | 3/25/2008 00:00:00 | 10 | 连平县油溪镇运辉石场 | 66 | 连平县油溪镇运辉石场 |
| 4416000410025 | 龙川县义都瓷土有限公司 | 441600222120040215 | 8/25/2004 00:00:00 | 0.60 | 龙川县黎咀小地瓷土矿 | 0 | 龙川县黎咀小地瓷土矿 |
| 4416000710036 | 东源县灯塔镇蛇埂石场 | 441600222120040232 | 12/28/2007 00:00:00 | 10 | 东源县灯塔镇蛇埂石场 | 96 | 东源县灯塔镇蛇埂石场 |
| 4416000410008 | 东源县漳溪上蓝枫树石场 | 441600222120040265 | 3/2/2004 00:00:00 | 3 | 东源县漳溪上蓝枫树石场 | 0 | 东源县漳溪上蓝枫树石场 |
| 4400000410104 | 河源市九和温泉乐园有限公司 | 441600222120040305 | 12/1/2004 00:00:00 | 1800 | 河源市九和温泉乐园有限公司 | 0 | 河源市九和温泉乐园有限公司 |
| 4416240410001 | 和平县大坪打石坑石场 | 441600222120040317 | 1/13/2004 00:00:00 | 5 | 和平县附城镇大坪打石坑石场 | 0 | 和平县附城镇大坪打石坑石场 |
| 4416000410001 | 龙川县义都瓷土有限公司 | 441600222120040322 | 8/15/2004 00:00:00 | 0.56 | 龙川县黎咀小地瓷土矿 | 0 | 龙川县黎咀小地瓷土矿 |
| 4416000410038 | 紫金县龙窝镇鹏兴瓷土开采场 | 441600222120040335 | 11/23/2004 00:00:00 | 1 | 紫金县龙窝镇黄洞村鹏兴瓷土开采场 | 0 | 紫金县龙窝镇黄洞村鹏兴瓷土开采场 |
| 4416000410007 | 和平县彭寨铁长坑石灰石石场 | 441600222120040349 | 1/14/2004 00:00:00 | 1.20 | 和平县彭寨镇铁长坑石灰石石场 | 0 | 和平县彭寨镇铁长坑石灰石石场 |
| 4416000410043 | 王长文 | 441600222120040366 | 12/16/2004 00:00:00 | 1 | 河源市埔前镇坪围闽港砖厂 | 0 | 河源市埔前镇坪围闽港砖厂 |
| 4400000410100 | 龙川县龙母镇经济联合总社 | 441600222120040372 | 11/3/2004 00:00:00 | 100 | 龙川县龙母镇大庙饮用天然矿泉水 | 0 | 龙川县龙母镇大庙饮用天然矿泉水 |
| 4416000410028 | 欧阳秋芳 | 441600222120040401 | 9/6/2004 00:00:00 | 10 | 河源市源城区源南镇白田村山子尾石场 | 92 | 河源市源城区源南镇白田村山子尾石场 |
| 4416000410005 | 东源县柳城恒华平石英石场 | 441600222120040439 | 1/14/2004 00:00:00 | 2 | 东源县柳城镇赤江村乱石坑 | 0 | 东源县柳城镇赤江村乱石坑 |
| 4416000410006 | 和平县彭寨兴隆合兴石灰石场 | 441600222120040460 | 1/14/2004 00:00:00 | 1 | 和平县彭寨镇兴隆合兴石灰石场 | 0 | 和平县彭寨镇兴隆合兴石灰石场 |
| 4416000410019 | 源城区源南白田空心砖厂 | 441600222120040504 | 7/13/2004 00:00:00 | 1 | 源城区源南镇白田村山子尾空心砖厂 | 0 | 源城区源南镇白田村山子尾空心砖厂 |
| 4416000510001 | 东源县仙塘镇坭坑村陈屋角萤矿场 | 441600222120040611 | 1/5/2005 00:00:00 | 0.80 | 东源县仙塘镇坭坑村陈屋角萤矿场 | 8.72 | 东源县仙塘镇坭坑村陈屋角萤矿场 |
| 4416000510038 | 紫金县闽中汇兴石业有限公司 | 441600222120050017 | 12/16/2005 00:00:00 | 1 | 紫金县水墩镇群丰村歧山寨石场 | 5.40 | 紫金县水墩镇群丰村歧山寨石场 |
| 4416000510018 | 东源县宝峰石场 | 441600222120050025 | 8/12/2005 00:00:00 | 2 | 东源县上莞石灰石(二石)宝峰石场 | 0 | 东源县上莞石灰石(二石)宝峰石场 |
| 4416000510021 | 东源县上莞镇石料开发公司 | 441600222120050198 | 8/17/2005 00:00:00 | 10 | 东源县上莞镇石灰石(一石)石场 | 0 | 东源县上莞镇石灰石(一石)石场 |
| 4416000510007 | 东源县仙塘镇水塘尾矿场 | 441600222120050242 | 3/16/2005 00:00:00 | 0.70 | 东源县仙塘镇东方红村水塘尾萤矿场 | 0 | 东源县仙塘镇东方红村水塘尾萤矿场 |
| 4416000510045 | 东源县上莞镇利群石场 | 441600222120050269 | 12/16/2005 00:00:00 | 5 | 东源县上莞镇(三石)利群石场 | 53.34 | 东源县上莞镇(三石)利群石场 |
| 4416000510006 | 东源县强达萤矿场 | 441600222120050296 | 3/16/2005 00:00:00 | 0.80 | 东源县仙塘镇新洋潭村陈屋墩萤矿场 | 5.04 | 东源县仙塘镇新洋潭村陈屋墩萤矿场 |
| 4416000510005 | 东源县蓝口华晶石英矿场 | 441600222120050324 | 3/16/2005 00:00:00 | 0.80 | 东源县蓝口镇华晶石英矿场 | 8.50 | 东源县蓝口镇华晶石英矿场 |
| 4416000510039 | 日仙石材(紫金)有限公司 | 441600222120050331 | 12/16/2005 00:00:00 | 0.50 | 日仙石材(紫金)有限公司水墩镇磨子石石材矿 | 3.03 | 日仙石材(紫金)有限公司水墩镇磨子石石材矿 |
| 4416000510008 | 紫金县中坝佰盛瓷业开发有限公司 | 441600222120050345 | 4/26/2005 00:00:00 | 0.95 | 紫金县中坝镇良庄村佰盛瓷业开发有限公司 | 0 | 紫金县中坝镇良庄村佰盛瓷业开发有限公司 |
| 4416250510001 | 东源县仙塘经济发展总公司 | 441600222120050373 | 8/22/2005 00:00:00 | 1.50 | 东源县仙塘镇红光村大肚坳瓷土矿 | 0 | 东源县仙塘镇红光村大肚坳瓷土矿 |
| 4416000510010 | 黄新銮 | 441600222120050390 | 4/30/2005 00:00:00 | 10 | 紫金县柏埔格田山石场 | 0 | 紫金县柏埔格田山石场 |
| 4416000510008 | 紫金县中坝佰盛瓷业开发有限公司 | 441600222120050447 | 4/26/2005 00:00:00 | 0.95 | 紫金县中坝佰盛瓷业开发有限公司 | 2.84 | 紫金县中坝佰盛瓷业开发有限公司 |
| 4416000510034 | 黄伟平 | 441600222120050481 | 11/30/2005 00:00:00 | 10 | 紫金县好义镇吉祥石场 | 64 | 紫金县好义镇吉祥石场 |
| 4416250510002 | 东源县仙塘经济发展总公司 | 441600222120050486 | 8/22/2005 00:00:00 | 1.50 | 东源县仙塘镇红光村姑婆山瓷土矿 | 0 | 东源县仙塘镇红光村姑婆山瓷土矿 |
| 4416000510012 | 东源县上莞南湖石场 | 441600222120050564 | 5/19/2005 00:00:00 | 8 | 东源县上莞镇新南村南湖石场(三石) | 142 | 东源县上莞镇新南村南湖石场(三石) |
| 4416000610027 | 东源县仙塘镇古云石场 | 441600222120060067 | 12/15/2006 00:00:00 | 10 | 东源县仙塘镇古云石场花岗岩 | 48 | 东源县仙塘镇古云石场花岗岩 |
| 4416000610016 | 龙川县鑫航瓷土开发有限责任公司(钟映周) | 441600222120060090 | 9/12/2006 00:00:00 | 1.20 | 龙川县铁场镇通亨村瓷土矿 | 6.90 | 龙川县铁场镇通亨村瓷土矿 |
| 4416000610015 | 邓展基 | 441600222120060117 | 9/12/2006 00:00:00 | 12 | 龙川县展发石灰石厂 | 40.40 | 龙川县展发石灰石厂 |
| 4416000610011 | 紫金县和兴石业有限公司 | 441600222120060132 | 7/26/2006 00:00:00 | 10 | 紫金县敬梓镇和兴石场 | 47.68 | 紫金县敬梓镇和兴石场 |
| 4416000610026 | 刘丁华 | 441600222120060141 | 12/7/2006 00:00:00 | 10 | 东源县叶潭镇石壁尾石场 | 208 | 东源县叶潭镇石壁尾石场 |
| 4416000610013 | 紫金县嘉应石材有限公司 | 441600222120060147 | 8/4/2006 00:00:00 | 0.50 | 紫金县嘉应石材有限公司(冯坑) | 3.30 | 紫金县嘉应石材有限公司(冯坑) |
| 4416000610003 | 紫金县中坝松发石场有限公司 | 441600222120060163 | 3/8/2006 00:00:00 | 10 | 中坝镇松梓村松发石料厂 | 58 | 中坝镇松梓村松发石料厂 |
| 4416000610018 | 紫金县临江镇芙蓉石场 | 441600222120060179 | 9/15/2006 00:00:00 | 10 | 紫金县临江镇芙蓉石场 | 70 | 紫金县临江镇芙蓉石场 |
| 4416000610021 | 紫金县蓝塘镇秀山矿山有限公司 | 441600222120060188 | 11/2/2006 00:00:00 | 10 | 紫金县蓝塘镇秀山矿山有限公司 | 47 | 紫金县蓝塘镇秀山矿山有限公司 |
| 4416000610004 | 紫金县苏区镇黄布志良瓷土有限公司 | 441600222120060319 | 3/31/2006 00:00:00 | 5 | 紫金县苏区镇黄布志良瓷土有限公司黄布瓷土场 | 0 | 紫金县苏区镇黄布志良瓷土有限公司黄布瓷土场 |
| 4416000610005 | 和平县三顺矿业有限公司 | 441600222120060385 | 4/4/2006 00:00:00 | 3.30 | 上陵镇新民村新塘瓷土矿 | 24 | 上陵镇新民村新塘瓷土矿 |
| 4416000610025 | 许荣强 | 441600222120060398 | 12/7/2006 00:00:00 | 10 | 东源县许村石场 | 83 | 东源县许村石场 |
| 4416000610017 | 龙川县霍峰水泥有限公司石料厂 | 441600222120060407 | 9/15/2006 00:00:00 | 6 | 龙川县岩镇山池村石灰石矿 | 30 | 龙川县岩镇山池村石灰石矿 |
| 4416000610002 | 惠州市新世纪船务有限公司 | 441600222120060421 | 1/16/2006 00:00:00 | 1 | 龙川县贝岭镇石芬萤石矿 | 0 | 龙川县贝岭镇石芬萤石矿 |
| 4416000610010 | 紫金县仙湖石料建材有限公司 | 441600222120060461 | 7/26/2006 00:00:00 | 10 | 紫金县仙湖石料建材有限公司 | 55 | 紫金县仙湖石料建材有限公司 |
| 4416000610022 | 紫金县好利来资源开发有限公司 | 441600222120060627 | 11/9/2006 00:00:00 | 1.80 | 紫金县好利来资源开发有限公司 | 5.60 | 紫金县好利来资源开发有限公司 |
| 4416000610006 | 和平县三顺矿业有限公司 | 441600222120060654 | 4/4/2006 00:00:00 | 0.50 | 上陵镇上陵村严富凹钾长石矿场 | 1.80 | 上陵镇上陵村严富凹钾长石矿场 |
| 4416000710005 | 紫金县宝利矿业开发有限公司 | 441600222120070038 | 2/1/2007 00:00:00 | 1 | 紫金县宝利矿业开发有限公司永光瓷土场 | 19 | 紫金县宝利矿业开发有限公司永光瓷土场 |
| 4416250710009 | 东源县明朗矿业有限公司 | 441600222120070072 | 11/12/2007 00:00:00 | 1.10 | 东源县黄田镇坑口瓷土矿 | 0 | 东源县黄田镇坑口瓷土矿 |
| 4416000710015 | 东源县蓝口镇牛背石场 | 441600222120070094 | 5/17/2007 00:00:00 | 10 | 东源县蓝口镇牛背石场 | 89 | 东源县蓝口镇牛背石场 |
| 4416000710010 | 东源县森财石英砂开发有限公司 | 441600222120070128 | 3/26/2007 00:00:00 | 2 | 东源县森财石英砂开发有限公司蓝口镇石英石矿 | 17 | 东源县森财石英砂开发有限公司蓝口镇石英石矿 |
| 4416000710006 | 和平县灵星矿业有限公司 | 441600222120070145 | 2/8/2007 00:00:00 | 1.20 | 和平县灵星矿业有限公司俐源镇金山堂萤石矿 | 2.90 | 和平县灵星矿业有限公司俐源镇金山堂萤石矿 |
| 4400000710081 | 和平县颐和大温泉渡假区有限公司 | 441600222120070165 | 12/3/2007 00:00:00 | 30 | 和平县颐和大温泉渡假区有限公司新聚村地热水 | 34 | 和平县颐和大温泉渡假区有限公司新聚村地热水 |
| 4416000710026 | 东源县船塘镇新源石场 | 441600222120070187 | 9/20/2007 00:00:00 | 10 | 东源县船塘镇新源石场 | 53.25 | 东源县船塘镇新源石场 |
| 4416000710029 | 东源源昌矿业有限公司 | 441600222120070193 | 11/5/2007 00:00:00 | 2 | 东源源昌矿业有限公司柳城赤江石英石矿 | 12 | 东源源昌矿业有限公司柳城赤江石英石矿 |
| 4416000710012 | 紫金县嘉应石材有限公司 | 441600222120070237 | 4/18/2007 00:00:00 | 1 | 紫金县嘉应石材有限公司 | 5.35 | 紫金县嘉应石材有限公司 |
| 4416000710014 | 东源县仙塘镇古云蕉坑石场 | 441600222120070259 | 5/9/2007 00:00:00 | 10 | 东源县仙塘镇古云蕉坑石场 | 56 | 东源县仙塘镇古云蕉坑石场 |
| 4416000710027 | 东源县康禾镇彰教石牛栏石场 | 441600222120070273 | 9/20/2007 00:00:00 | 10 | 东源县康禾镇彰教石牛栏石场花岗岩 | 69 | 东源县康禾镇彰教石牛栏石场花岗岩 |
| 4416000710013 | 和平县大坝镇大门山萤石矿场 | 441600222120070295 | 4/24/2007 00:00:00 | 0.46 | 和平县大坝镇大门山萤石矿场 | 1.34 | 和平县大坝镇大门山萤石矿场 |
| 4416000710038 | 紫金县苏区镇永光石场 | 441600222120070298 | 12/30/2007 00:00:00 | 10 | 紫金县苏区镇永光石场 | 66 | 紫金县苏区镇永光石场 |
| 4416000710032 | 连平县弘禹碳酸钙实业有限公司 | 441600222120070309 | 11/5/2007 00:00:00 | 27 | 连平县弘禹碳酸钙实业有限公司 | 55.23 | 连平县弘禹碳酸钙实业有限公司 |
| 4416000710030 | 东源县灯塔镇黄土岭新村石场 | 441600222120070330 | 11/5/2007 00:00:00 | 10 | 东源县灯塔镇黄土岭新村石场石料 | 48.50 | 东源县灯塔镇黄土岭新村石场石料 |
