贵阳市企业股权出质设立登记信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0007427_贵阳市企业股权出质设立登记信息.all | all |
| ACCDATE | ACCORGID | CURRENCY | ENTNAME | ID | IMPORG | INTSTYLE | INV | PLEACOUNT | PLEDATE | PLEREGNO | REGCAPCUR | STATE | UNIT |
| 2016-04-11 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州至盛冠美家具有限公司 | 252000000034810877 | 贵阳市云岩区通盛小额贷款股份有限公司 | 1100 | 张建国 | 210 | 2016-04-11 00:00:00 | 139 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-04-11 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州至盛冠美家具有限公司 | 252000000034810876 | 贵阳市云岩区通盛小额贷款股份有限公司 | 1100 | 陈贇 | 290 | 2016-04-11 00:00:00 | 139 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-04-22 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州郑氏酒业有限责任公司 | 252000000034811474 | 鼎盛鑫融资担保有限公司 | 1100 | 郑兆辰 | 3500 | 2015-04-22 00:00:00 | 124 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-04-22 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州郑氏酒业有限责任公司 | 252000000034811473 | 鼎盛鑫融资担保有限公司 | 1100 | 王继东 | 1500 | 2015-04-22 00:00:00 | 124 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-06-03 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州铭众贸易开发有限公司 | 252000000034811281 | 贵州源来融资担保有限公司 | 1100 | 孔华 | 150 | 2015-06-03 00:00:00 | 188 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-06-03 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州铭众贸易开发有限公司 | 252000000034811277 | 贵州源来融资担保有限公司 | 1100 | 何芳仁 | 50 | 2015-06-03 00:00:00 | 188 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-04-03 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳华地工程机械有限公司 | 252000000034810319 | 贵州志烨担保有限公司 | 1100 | 张芸 | 134.75 | 2014-04-03 00:00:00 | 37 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-04-03 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳华地工程机械有限公司 | 252000000034810318 | 贵州志烨担保有限公司 | 1100 | 师予华 | 110.25 | 2014-04-03 00:00:00 | 37 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-06-17 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳芳园园林艺术有限公司 | 252000000034811678 | 贵阳钰天亿融资担保有限公司 | 1100 | 熊芳 | 3960 | 2015-06-17 00:00:00 | 214 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-11-10 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳友联摩托车销售有限公司 | 252000000034811066 | 鼎盛鑫融资担保有限公司 | 1100 | 汤哲语 | 45 | 2014-11-10 00:00:00 | 169 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-04-26 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳光达减速机械设备有限公司 | 252000000034810194 | 贵阳和气致祥融资担保有限公司 | 1100 | 刘瑞颖 | 20 | 2016-04-26 00:00:00 | 147 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-10-25 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳致远城达出租汽车有限公司 | 252000000034815085 | 深圳前海联塑融资租赁有限公司 | 1100 | 遵义集顺达交通运输(集团)有限责任公司 | 1800 | 2017-10-25 00:00:00 | 345 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-10-25 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳致远城达出租汽车有限公司 | 252000000034815084 | 深圳前海联塑融资租赁有限公司 | 1100 | 方晓梅 | 200 | 2017-10-25 00:00:00 | 344 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-11-14 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳大雷爆破工程有限公司 | 252000000034810587 | 贵阳工投担保有限公司 | 1100 | 姜玲 | 900 | 2014-11-14 00:00:00 | 172 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-12-30 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳南翔酒店有限公司 | 252000000034810382 | 深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙) | 1100 | 王刚 | 640 | 2016-12-30 00:00:00 | 483 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-12-30 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳南翔酒店有限公司 | 252000000034810381 | 深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙) | 1100 | 陆思静 | 160 | 2016-12-30 00:00:00 | 483 | 156 | 02 | 万元 |
| 2013-12-25 00:00:00 | 154000000103399791 | 156 | 贵阳西科网络有限公司 | 252000000034815881 | 贵州融信达融资担保有限公司 | 1100 | 覃长 | 1173.9 | 2013-12-25 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2013-12-25 00:00:00 | 154000000103399791 | 156 | 贵阳西科网络有限公司 | 252000000034815880 | 贵州融信达融资担保有限公司 | 1100 | 覃长 | 1173.9 | 2013-12-25 00:00:00 | 67 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-01-13 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州力合农业科技有限公司 | 252000000034810483 | 贵阳花溪中小企业信用担保投资有限公司 | 1100 | 王开猛 | 470 | 2016-01-13 00:00:00 | 17 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-01-13 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州力合农业科技有限公司 | 252000000034810482 | 贵阳花溪中小企业信用担保投资有限公司 | 1100 | 王开芬 | 30 | 2016-01-13 00:00:00 | 17 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-04-21 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州顶晟建筑设备租赁有限公司 | 252000000034814833 | 贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司 | 1100 | 刘玉萍 | 315 | 2015-04-21 00:00:00 | 123 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-04-21 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州顶晟建筑设备租赁有限公司 | 252000000034814918 | 贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司 | 1100 | 石志林 | 35 | 2015-04-21 00:00:00 | 123 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-05-18 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州致远汽车贸易有限公司 | 252000000034810164 | 贵州省兆源融资投保股份有限公司 | 1100 | 李萍 | 208 | 2015-05-18 00:00:00 | 162 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-05-31 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州致远汽车贸易有限公司 | 252000000034810167 | 贵州省兆源融资担保股份有限公司 | 1100 | 黄浩 | 312 | 2017-05-31 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-05-18 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州致远汽车贸易有限公司 | 252000000034810166 | 贵州省兆源融资投保股份有限公司 | 1100 | 黄浩 | 312 | 2015-05-18 00:00:00 | 162 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-05-19 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州致远汽车贸易有限公司 | 252000000034810165 | 贵州省兆源融资担保股份有限公司 | 1100 | 黄浩 | 312 | 2016-05-19 00:00:00 | 169 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-06-01 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州致远汽车贸易有限公司 | 252000000034810163 | 贵州省兆源融资担保股份有限公司 | 1100 | 李萍 | 208 | 2016-06-01 00:00:00 | 182 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-05-31 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州致远汽车贸易有限公司 | 252000000034810162 | 贵州省兆源融资担保股份有限公司 | 1100 | 李萍 | 208 | 2017-05-31 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-04-22 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳典正装饰工程有限公司 | 252000000034810848 | 贵州乾宝通汇融资担保股份有限公司 | 1100 | 周海 | 20 | 2015-04-22 00:00:00 | 126 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-04-22 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳典正装饰工程有限公司 | 252000000034810847 | 贵州乾宝通汇融资担保股份有限公司 | 1100 | 张成发 | 30 | 2015-04-22 00:00:00 | 126 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-01-23 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 252000000034810228 | 修文县农村信用合作联社 | 1100 | 周开庆 | 1900 | 2014-01-23 00:00:00 | 10 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-02-12 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 252000000034810227 | 修文县农村信用合作联社 | 1100 | 周开庆 | 1900 | 2015-02-12 00:00:00 | 63 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-12-14 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 252000000034810226 | 贵阳工投担保有限公司 | 1100 | 周开庆 | 2500 | 2015-12-14 00:00:00 | 469 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-03-29 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 252000000034810225 | 修文县农村信用合作联社 | 1100 | 周开庆 | 1900 | 2017-03-29 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-03-11 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 252000000034810224 | 贵阳和气致祥融资担保有限公司 | 1100 | 颇小龙 | 250 | 2015-03-11 00:00:00 | 91 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-04-21 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州鸿宇世纪房地产开发有限公司 | 252000000034810686 | 马潇 | 1100 | 秦刚 | 4152.5 | 2015-04-21 00:00:00 | 121 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-04-21 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州鸿宇世纪房地产开发有限公司 | 252000000034810688 | 马潇 | 1100 | 夏劲松 | 847.5 | 2015-04-21 00:00:00 | 121 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-06-16 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州鸿宇世纪房地产开发有限公司 | 252000000034810687 | 马潇 | 1100 | 秦刚 | 2550 | 2014-06-16 00:00:00 | 76 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-12-16 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳宏桦鑫贸易有限公司 | 252000000034821355 | 贵州华信担保有限公司 | 1100 | 何进 | 200 | 2014-12-16 00:00:00 | 202 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-12-16 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳宏桦鑫贸易有限公司 | 252000000034810927 | 贵州华信担保有限公司 | 1100 | 周千伟 | 300 | 2014-12-16 00:00:00 | 202 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-05-05 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州宝隆投资有限公司 | 252000000034810358 | 招商银行股份有限公司贵阳分行 | 1100 | 任斌 | 656 | 2016-05-05 00:00:00 | 154 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-05-05 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州宝隆投资有限公司 | 252000000034810357 | 招商银行股份有限公司贵阳分行 | 1100 | 李筱梅 | 344 | 2016-05-05 00:00:00 | 154 | 156 | 02 | 万元 |
| 2013-11-26 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州银隆投资发展有限公司 | 252000000034821018 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司 | 1100 | 梁祖才 | 20 | 2013-11-26 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-01-26 00:00:00 | 154000000103399791 | 156 | 贵州银隆投资发展有限公司 | 252000000034821017 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司 | 1100 | 梁祖才 | 20 | 2014-01-26 00:00:00 | 13 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-12-01 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州银隆投资发展有限公司 | 252000000034821016 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司 | 1100 | 梁祖才 | 20 | 2014-12-01 00:00:00 | 183 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-11-30 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州银隆投资发展有限公司 | 252000000034811084 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司 | 1100 | 梁正云 | 20 | 2015-11-30 00:00:00 | 451 | 156 | 02 | 万元 |
| 2013-11-26 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州银隆投资发展有限公司 | 252000000034811083 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司 | 1100 | 梁国强 | 580 | 2013-11-26 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-01-26 00:00:00 | 154000000103399791 | 156 | 贵州银隆投资发展有限公司 | 252000000034811082 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司 | 1100 | 梁国强 | 1180 | 2014-01-26 00:00:00 | 13 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-12-01 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州银隆投资发展有限公司 | 252000000034811081 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司 | 1100 | 梁国强 | 1180 | 2014-12-01 00:00:00 | 183 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-09-09 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州银隆投资发展有限公司 | 252000000034811080 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司 | 1100 | 梁国强 | 1180 | 2015-09-09 00:00:00 | 332 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-11-30 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州银隆投资发展有限公司 | 252000000034811079 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司 | 1100 | 梁国强 | 1180 | 2015-11-30 00:00:00 | 451 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-04-16 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州致宏贸易有限公司 | 252000000034810493 | 贵州华信担保有限公司 | 1100 | 黄慧玲 | 51 | 2014-04-16 00:00:00 | 42 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-04-16 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州致宏贸易有限公司 | 252000000034810492 | 贵州华信担保有限公司 | 1100 | 陈国琴 | 49 | 2014-04-16 00:00:00 | 42 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-10-21 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳龙行神洲汽车修理有限责任公司 | 252000000034815844 | 蒋文平 | 1100 | 龙明成 | 17 | 2014-10-21 00:00:00 | 153 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-10-21 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳龙行神洲汽车修理有限责任公司 | 252000000034810356 | 蒋文平 | 1100 | 李礼 | 183 | 2014-10-21 00:00:00 | 155 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-12-14 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州新居业房地产开发有限公司 | 252000000034810621 | 周贞荣 | 1100 | 赵勇军 | 150 | 2016-12-14 00:00:00 | 459 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-04-15 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳友联摩托车销售有限公司 | 252000000034811065 | 鼎盛鑫融资担保有限公司 | 1100 | 汤哲语 | 45 | 2016-04-15 00:00:00 | 142 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-08-18 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 252000000034811586 | 贵州省众维中小企业担保有限公司 | 1100 | 张蓉 | 1950 | 2016-08-18 00:00:00 | 307 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-05-26 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 252000000034816396 | 贵州省众维中小企业信用担保有限公司 | 1100 | 汤永进 | 50 | 2014-05-26 00:00:00 | 62 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-07-07 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 252000000034816395 | 贵州省众维中小企业信用担保有限公司 | 1100 | 汤永进 | 50 | 2015-07-07 00:00:00 | 256 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-08-18 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 252000000034816394 | 贵州省众维中小企业担保有限公司 | 1100 | 汤永进 | 50 | 2016-08-18 00:00:00 | 307 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-09-27 00:00:00 | 252100000001 | 156 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 252000000034816393 | 贵州省众维中小企业信用担保有限公司 | 1100 | 汤永进 | 50 | 2017-09-27 00:00:00 | 321 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-09-27 00:00:00 | 252100000001 | 156 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 252000000034811589 | 贵州省众维中小企业信用担保有限公司 | 1100 | 张蓉 | 1950 | 2017-09-27 00:00:00 | 321 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-05-26 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 252000000034811588 | 贵州省众维中小企业信用担保有限公司 | 1100 | 张蓉 | 1950 | 2014-05-26 00:00:00 | 62 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-07-07 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 252000000034811587 | 贵州省众维中小企业信用担保有限公司 | 1100 | 张蓉 | 1950 | 2015-07-07 00:00:00 | 256 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-08-15 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳铁投卓信置业有限责任公司 | 252000000034810409 | 贵阳铁路建设投资有限公司 | 1100 | 贵州卓信房地产开发有限公司 | 2700 | 2016-08-15 00:00:00 | 299 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-12-03 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州久库文化传媒有限公司 | 252000000034810602 | 贵州鑫通世纪投资有限公司 | 1100 | 王红军 | 90 | 2015-12-03 00:00:00 | 455 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-01-21 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州久库文化传媒有限公司 | 252000000034810603 | 贵州鑫通世纪投资有限公司 | 1100 | 王红军 | 100 | 2015-01-21 00:00:00 | 39 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-10-25 00:00:00 | 252100000001 | 156 | 贵阳华业联合物流有限公司 | 252000000034815349 | 青岛嘉盛泰科技服务有限公司 | 1100 | 张民 | 600 | 2017-10-25 00:00:00 | 346 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-05-03 00:00:00 | 252100000001 | 156 | 贵州省多彩贵州文化餐饮管理有限公司 | 252000000034815089 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)融资担保有限公司 | 1100 | 黄文艺 | 10 | 2017-05-03 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-05-03 00:00:00 | 252100000001 | 156 | 贵州省多彩贵州文化餐饮管理有限公司 | 252000000034815088 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)融资担保有限公司 | 1100 | 贵州钟幺爷餐饮管理有限公司 | 990 | 2017-05-03 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-05-03 00:00:00 | 252100000001 | 156 | 贵州省多彩贵州长桌宴广场餐饮有限公司 | 252000000034814806 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)融资担保有限公司 | 1100 | 贵州钟幺爷餐饮管理有限公司 | 1000 | 2017-05-03 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2013-06-06 00:00:00 | 152000000900000 | 156 | 贵州龙洞堡物流港置业有限公司 | 252000000034813051 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 1100 | 贵阳绅缔专业市场开发有限公司 | 1260 | 2013-06-06 00:00:00 | 77 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-03-11 00:00:00 | 152000000900000 | 156 | 贵州龙洞堡物流港置业有限公司 | 252000000034813050 | 贵州路桥集团投资有限公司 | 1100 | 贵阳绅缔专业市场开发有限公司 | 0 | 2014-03-11 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-03-11 00:00:00 | 152000000900000 | 156 | 贵州龙洞堡物流港置业有限公司 | 252000000034813049 | 贵州路桥集团投资有限公司 | 1100 | 贵阳绅缔专业市场开发有限公司 | 1860 | 2014-03-11 00:00:00 | 38 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-08-01 00:00:00 | 152000000900000 | 156 | 贵州龙洞堡物流港置业有限公司 | 252000000034813048 | 贵州路桥集团有限公司 | 1100 | 贵阳绅缔专业市场开发有限公司 | 1860 | 2014-08-01 00:00:00 | 132 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-03-31 00:00:00 | 152000002100000 | 156 | 贵州龙洞堡物流港置业有限公司 | 252000000034813047 | 贵州润丰铁路物资有限公司 | 1100 | 贵阳绅缔专业市场开发有限公司 | 1860 | 2016-03-31 00:00:00 | 44 | 156 | 02 | 万元 |
| 2013-06-06 00:00:00 | 152000000900000 | 156 | 贵州龙洞堡物流港置业有限公司 | 252000000034818567 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 1100 | 贵阳云茂实业有限责任公司 | 1260 | 2013-06-06 00:00:00 | 77 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-03-11 00:00:00 | 152000000900000 | 156 | 贵州龙洞堡物流港置业有限公司 | 252000000034813056 | 贵州路桥集团投资有限公司 | 1100 | 昆明昆柳工程机械有限公司 | 0 | 2014-03-11 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-03-11 00:00:00 | 152000000900000 | 156 | 贵州龙洞堡物流港置业有限公司 | 252000000034813055 | 贵州路桥集团投资有限公司 | 1100 | 昆明昆柳工程机械有限公司 | 1860 | 2014-03-11 00:00:00 | 38 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-08-01 00:00:00 | 152000000900000 | 156 | 贵州龙洞堡物流港置业有限公司 | 252000000034813054 | 贵州路桥集团有限公司 | 1100 | 昆明昆柳工程机械有限公司 | 1860 | 2014-08-01 00:00:00 | 132 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-03-31 00:00:00 | 152000002100000 | 156 | 贵州龙洞堡物流港置业有限公司 | 252000000034813053 | 贵州润丰铁路物资有限公司 | 1100 | 昆明昆柳工程机械有限公司 | 1860 | 2016-03-31 00:00:00 | 44 | 156 | 02 | 万元 |
| 2012-12-12 00:00:00 | 152000000000000 | 156 | 贵州联福房地产开发有限公司 | 252000000034821402 | 深圳汇银资产管理有限公司 | 1100 | 卢丽云 | 600 | 2012-12-12 00:00:00 | 147 | 156 | 02 | 万元 |
| 2012-12-12 00:00:00 | 152000000000000 | 156 | 贵州联福房地产开发有限公司 | 252000000034812916 | 深圳汇银资产管理有限公司 | 1100 | 赖建宁 | 400 | 2012-12-12 00:00:00 | 147 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-10-11 00:00:00 | 252100000002 | 156 | 贵州盘江物流有限公司 | 252000000034820044 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 1100 | 宁波中亚泰富股权投资合伙企业(有限合伙 | 1250 | 2017-10-11 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-10-11 00:00:00 | 252100000002 | 156 | 贵州盘江物流有限公司 | 252000000034813754 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 1100 | 宁波中亚泰富股权投资合伙企业(有限合伙) | 1250 | 2017-10-11 00:00:00 | 329 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-10-11 00:00:00 | 252100000002 | 156 | 贵州盘江物流有限公司 | 252000000034816229 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 1100 | 宁波松峰能投投资管理有限公司 | 750 | 2017-10-11 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-10-11 00:00:00 | 252100000002 | 156 | 贵州盘江物流有限公司 | 252000000034816228 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 1100 | 宁波松峰能投投资管理有限公司 | 750 | 2017-10-11 00:00:00 | 329 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-06-15 00:00:00 | 252100000002 | 156 | 贵州汉邦国际控股有限公司 | 252000000034811276 | 贵阳综合保税区开发投资(集团)有限公司 | 1100 | 钱筱玲 | 500 | 2017-06-15 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-06-15 00:00:00 | 252100000002 | 156 | 贵州汉邦国际控股有限公司 | 252000000034811275 | 贵阳综合保税区开发投资(集团)有限公司 | 1100 | 张安安 | 2500 | 2017-06-15 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-06-15 00:00:00 | 252100000002 | 156 | 贵州汉邦国际控股有限公司 | 252000000034811274 | 贵阳综合保税区开发投资(集团)有限公司 | 1100 | 刘思婕 | 2500 | 2017-06-15 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-06-15 00:00:00 | 252100000002 | 156 | 贵州汉邦国际控股有限公司 | 252000000034811273 | 贵阳综合保税区开发投资(集团)有限公司 | 1100 | 曹林 | 4500 | 2017-06-15 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-06-15 00:00:00 | 252100000002 | 156 | 贵州中际德商贸有限公司 | 252000000034814015 | 家有购物集团股份有限公司 | 1100 | 成正宇 | 10 | 2017-06-15 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2017-06-15 00:00:00 | 252100000002 | 156 | 贵州中际德商贸有限公司 | 252000000034814014 | 家有购物集团股份有限公司 | 1100 | 耿博言 | 90 | 2017-06-15 00:00:00 | 1 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-12-14 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州鸿巨燃气热力工程有限公司 | 252000000034812707 | 贵安新区发展融资担保有限公司 | 1100 | 谢卓松 | 2115 | 2016-12-14 00:00:00 | 460 | 156 | 02 | 万元 |
| 2016-12-14 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵州鸿巨燃气热力工程有限公司 | 252000000034812706 | 贵安新区发展融资担保有限公司 | 1100 | 李柱洪 | 235 | 2016-12-14 00:00:00 | 460 | 156 | 02 | 万元 |
| 2013-09-30 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳益佰贸易有限公司 | 252000000034821742 | 贵阳市中小企业信用担保中心 | 1100 | 李学金 | 36 | 2013-09-30 00:00:00 | 20 | 156 | 02 | 万元 |
| 2014-11-17 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳益佰贸易有限公司 | 252000000034821741 | 贵阳市中小企业信用担保中心 | 1100 | 李学金 | 36 | 2014-11-17 00:00:00 | 175 | 156 | 02 | 万元 |
| 2015-12-11 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳益佰贸易有限公司 | 252000000034821740 | 贵阳市中小企业信用担保中心 | 1100 | 李学金 | 36 | 2015-12-11 00:00:00 | 468 | 156 | 02 | 万元 |
| 2013-09-30 00:00:00 | 152010000000000 | 156 | 贵阳益佰贸易有限公司 | 252000000034821613 | 贵阳市中小企业信用担保中心 | 1100 | 李仕能 | 15 | 2013-09-30 00:00:00 | 20 | 156 | 02 | 万元 |
根据注册号查询广州市商事主体股权出质变更信息包括注册号、变更日期、变更内容、更新时间等内容。
商事主体公司年报基本信息查询服务接口通过企业名称查询参数,返回注册号、企业名称、企业通信地址、邮政编码、隶属关系等内容。
工商局行政许可汇总信息查询服务接口通过项目名称查询参数,返回项目名称、行政相对人名称、许可机关等内容。
记录企业(机构)名称、注册号、经营范围、经营期限等基本情况信息
根据注册号查询商事主体经营异常名录信息查询服务接口通过注册号查询参数,返回注册号、载入经营异常名录日期、异常移出日期等内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!