游乐设施的制造单位,使用单位及使用地址、设备名称、型号、设备注册代码、出厂编号、检验日期、下次检验日期、设备使用状态等
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0006944_游乐设施基本信息表.all | all |
| bmmc | ccbh | jybgbh | jyrq | sblb | sbmc | sbxh | sbzcdm | sydw | syzbh | syzt | xh | xjrq | zcdljg | zczt | zzdw |
| 白云区游乐设施管理部 | 20098053 | 17Y1017-YD05 | 2017-08-31 00:00:00 | 观览车类 | 波浪翻滚 | FG-I | 61105201002010090002 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游11黔A0003(13) | 在用 | 1 | 2018-06-30 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 温州南方游乐设备工程有限公司 |
| 白云区设备部 | JM-270 | DY-201712-AJ2-0001 | 2017-12-22 00:00:00 | 观览车类 | 海盗船 | HDC24 | 61505201132016120001 | 贵阳市白云区蓬莱仙界旅游开发有限公司 | 游15黔A0001(17) | 在用 | 2 | 2018-12-21 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 郑州市金马游乐设备厂 |
| 白云区游乐设施管理部 | 001 | 17Y1017-YD08 | 2017-08-30 00:00:00 | 观览车类 | 海盗船 | HDC-56A | 61505201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游15黔A0001(13) | 在用 | 3 | 2018-06-30 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 1004 | 17Y0731-YY01 | 2017-04-26 00:00:00 | 观览车类 | GL881高空观览车 | GL88 | 61105201002011010001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游11黔A0002(13) | 在用 | 4 | 2018-04-19 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 沈阳松陵游乐设备制造厂 |
| 白云区游乐设施管理部 | 0910游贵阳13.14 | 17Y1017-YD07 | 2017-08-25 00:00:00 | 滑行车类 | 四环过山车 | / | 62105201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游21黔A0003(13) | 在用 | 5 | 2018-08-18 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 河北中冶冶金设备制造有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 105 | DY-201708-AJ2-0012 | 2017-08-29 00:00:00 | 滑行车类 | 太空飞车 | TKC-12B | 62105201002010090002 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游21黔A0002(14) | 在用 | 6 | 2018-08-28 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 019 | DY-201708-AJ2-0016 | 2017-08-29 00:00:00 | 滑行车类 | 旋转迪士高 | DSG-24 | 62105201002010090003 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游21黔A0001(14) | 在用 | 7 | 2018-08-28 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 20098009 | 17Y1017-YD09 | 2017-08-29 00:00:00 | 滑行车类 | 飞舟冲浪 | FZ-I | 62405201002010110001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游24黔A0001(13) | 在用 | 8 | 2018-07-31 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 温州南方游乐设备工程有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 003 | 17Y1017-YD02 | 2017-08-31 00:00:00 | 滑行车类 | 悬挂过山车 | XGC-20A | 62205201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游22黔A0001(13) | 在用 | 9 | 2018-06-30 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 024 | DY-201708-AJ2-0011 | 2017-08-29 00:00:00 | 架空游览车类 | 奇境狂欢 | WHTJ-QK | 63305201002010090002 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游33黔A0001(13) | 在用 | 10 | 2018-08-28 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 武汉市天健游乐设备有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | TKJ00604 | DY-201708-AJ2-0020 | 2017-08-29 00:00:00 | 架空游览车类 | 太空漫步 | TKMB-1 | 63305201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游33黔A2(13) | 在用 | 11 | 2018-08-28 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 沈阳市创奇游乐设备有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 021 | DY-201708-AJ2-0013 | 2017-08-29 00:00:00 | 飞行塔类 | 海豚跳 | QWT-8B | 65105201002010090002 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游51黔A0004(13) | 在用 | 12 | 2018-08-28 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 023 | DY-201708-AJ2-0015 | 2017-08-29 00:00:00 | 飞行塔类 | 跳跃云霄 | TYY-16A | 65205201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游52黔A0003(13) | 在用 | 13 | 2018-08-28 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 043 | 17Y1017-YD12 | 2017-08-29 00:00:00 | 飞行塔类 | 飓风飞椅 | FY-48 | 65105201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游51黔A0002(13) | 在用 | 14 | 2018-06-30 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 030 | DY-201708-AJ2-0019 | 2017-08-29 00:00:00 | 转马类 | 转转杯 | ZB-36A | 66205201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游62黔A0001(13) | 在用 | 15 | 2018-08-28 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 026 | 17Y1017-YD01 | 2017-08-27 00:00:00 | 转马类 | DW-88双层豪华转马 | DW-88 | 66505201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游65黔A0001(13) | 在用 | 16 | 2018-05-31 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 012 | 17Y1017-YD06 | 2017-08-29 00:00:00 | 自控飞机类 | 音乐快车 | YKC-48A | 67105201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游71黔A0002(13) | 在用 | 17 | 2018-08-18 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 022 | DY-201708-AJ2-0014 | 2017-08-29 00:00:00 | 自控飞机类 | 自控飞机 | ZK-24A | 67105201002010090002 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游71黔A0001(14) | 在用 | 18 | 2018-08-28 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 020 | DY-201708-AJ2-0018 | 2017-08-29 00:00:00 | 自控飞机类 | 弹跳机 | TT-36 | 67105201002010090003 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游71黔A0012(13) | 在用 | 19 | 2018-08-28 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 029 | DY-201708-AJ2-0017 | 2017-08-29 00:00:00 | 自控飞机类 | 旋转小蜜蜂 | ZK-16 | 67105201002010090004 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游71黔A0011(13) | 在用 | 20 | 2018-08-28 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 004 | DY-201708-AJ2-0010 | 2017-08-29 00:00:00 | 碰碰车类 | 碰碰车 | PPC-105 | 6A105201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游A1黔A0002(13) | 在用 | 21 | 2018-08-28 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 白云区游乐设施管理部 | 2010-BJH02T | 17Y1017-YD03 | 2017-08-29 00:00:00 | 蹦极系列 | 火箭蹦极 | BJH24-2A | 6E205201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游E2黔A0001(13) | 在用 | 22 | 2018-05-31 00:00:00 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 淄博华龙蹦极有限公司 |
提供贵阳市食药监局医疗器械质量监督抽验情况信息,包含2015年度食品及食用农产品监督抽检信息,行政处罚案件
游乐设施的制造单位,使用单位及使用地址、设备名称、型号、设备注册代码、出厂编号、检验日期、下次检验日期、设备使用状态等
压力容器的制造单位、使用单位及使用地址、设备名称、型号、设备注册代码、出厂编号、检验日期、下次检验日期、设备使用状态等
游乐设施的制造单位,使用单位及使用地址、设备名称、型号、设备注册代码、出厂编号、检验日期、下次检验日期、设备使用状态等
起重机械的制造单位、使用单位及使用地址、设备名称、型号、设备注册代码、出厂编号、检验日期、下次检验日期、设备使用状态等
广州市科技成果鉴定信息
银川市演出经纪机构基本情况年报
提供上海市各娱乐场所(涉外)名称、地址、经营范围
上海市备案的互联网出版单位基本信息
该数据是北京市统计局提供的报纸、期刊、图书出版情况(1978-2016年)信息,包括年份、报纸出版、期刊出版、图书出版等属性字段。
暂时没有评论,欢迎发表评论!