提供生产安全(工矿商贸)死亡事故信息,乌当区安全监管局每季提供更新数据
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0006417_乌当区生产安全(工矿商贸)死亡事故信息.all | all |
| bqqs | bqsws | hy | hyxf | jdsgbqqs | jdsgbqsws | jdsgtqdbqsbh | jdsgtqdbqsbhl | jdsgtqdbswsbh | jdsgtqdbswsbhl | tbzdsgbqqs | tbzdsgbqsws | tbzdsgtqdbqsbh | tbzdsgtqdbqsbhl | tbzdsgtqdbswsbh | tbzdsgtqdbswsbhl | tqdbqsbh | tqdbqsbhl | tqdbswsbh | tqdbswsbhl | ybsgbqqs | ybsgbqsws | ybsgtqdbqsbh | ybsgtqdbqsbhl | ybsgtqdbswsbh | ybsgtqdbswsbhl | zdsgbqqs | zdsgbqsws | zdsgtqdbqsbh | zdsgtqdbqsbhl | zdsgtqdbswsbh | zdsgtqdbswsbhl |
| 5 | 4 | 合 计 | 1 | 25 | 2 | 100 | 5 | 4 | 1 | 25 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
| A 农林牧渔业 | 小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中: 1、农业机械 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、渔业船舶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B 采矿业 | 小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:煤矿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属非金属矿山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C、F、H 商贸制造业 | 小计 | -1 | -100 | -1 | -100 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:1、化工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、烟花爆竹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、冶金八行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | E 建筑业 | 小计 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 其中:1、房屋建筑及市政工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2、交通建设工程 | -1 | -100 | -1 | -100 | -1 | -100 | -1 | -100 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | G 交通运输和 仓储业 | 小计 | 2 | 100 | 3 | 4 | 3 | 2 | 100 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 其中:1、铁路运输业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2、道路运输业 | 2 | 100 | 3 | 4 | 3 | 2 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3、水上运输业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、航空运输业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D、I—T 其他行业 |
涉及职业危害企业、作业场所信息,包括责任企业、作业场所属性字段。
提供乌当区辖区内危化品生产企业信息,由贵阳市安全监管局每年提供更新数据
提供生产安全(工矿商贸)死亡事故信息,乌当区安全监管局每季提供更新数据
提供乌当区辖区内危化品经营企业信息,由贵阳市安全监管局每年提供更新数据
提供企业台账,由乌当区安全监管局每年提供更新数据。
银川市(含两县一市)持证校外学生托管机构信息
公交站站点信息
2017年免费计划生育技术服务情况
提供哈尔滨市环保局派出机构信息,包括机构名称、联系电话等信息。
提供哈尔滨市磨盘山生活饮用水水源地水质信息,包括城市名称、监测月份、水源名称、水源类型、水质类别、达标情况等信息。
暂时没有评论,欢迎发表评论!