食品餐饮企业的基本情况信息,包含许可证编号、企业名称、地址、类别、法定代表人(负责人或业主)等
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0006396_乌当区食品经营许可信息.all | all |
| fddbr | fddbrsfzhm | fzjg | fzrq | gddh | jycs | jyxm | mc | shxydm | xkzbh | xkzt | yddh | yxqz | ztyt | |
| 李友全 | 510***********1910 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-12-26 | 131****3276 | 贵州省-贵阳市-乌当区-高新办事处新添集贸市场28号门面 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳乌当诚信食杂店 | 92520112MAF1Q5GOW | JY15201120031654 | 有效 | 131****3276 | 2022-12-25 | 食品销售经营者 | |
| 韦世明 | 520***********0914 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-12-22 | 187****5481 | 贵州省-贵阳市-乌当区-下坝镇谷定村青年二组68号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳市乌当区韦世明便利店 | 92520112MA6GHL8X36 | JY15201120031496 | 有效 | 187****5481 | 2022-12-21 | 食品销售经营者 | |
| 小型餐馆 | 钟世敏 | 520***********522X | 乌当区市场监督管理局 | 2017-12-20 | 177****4695 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨镇环溪路(原贵阳市乌当区人民政府蔬菜办公室) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 | 贵州田间记忆生态农业有限公司餐饮店 | 91520112MA6GJ7HDX6 | JY25201120031256 | 有效 | 177****4695 | 2022-12-19 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 王兴洪 | 520***********1414 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-19 | 187****4301 | 贵州省-贵阳市-乌当区-东风镇乌当村街上组 | 热食类食品制售 | 贵阳乌当沁香园鲜饺店 | 520112198707241414 | JY25201120027604 | 有效 | 187****4301 | 2022-09-18 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 何平玉 | 520***********0030 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-18 | 158****8803 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新天办事处实验小学旁 | 热食类食品制售 | 贵阳乌当建安小吃店 | 520112194702250030 | JY25201120027573 | 有效 | 158****8803 | 2022-09-17 | 餐饮服务经营者 |
| 刘绍辉 | 522***********0323 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-18 | 137****0276 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新天办事处顺海新村 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳乌当旭辉烟酒店 | 522729195811010323 | JY15201120027451 | 有效 | 137****0276 | 2022-09-17 | 食品销售经营者 | |
| 陈俊 | 520***********4429 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-18 | 181****0859 | 贵州省-贵阳市-乌当区-大坡路33号恒大雅苑第1栋负3层12号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,婴幼儿配方乳粉销售 | 贵州福宁堂药业有限公司 | 91520112MA6E7N6A10 | JY15201120027533 | 有效 | 181****0859 | 2022-09-17 | 食品销售经营者 | |
| 饮品店 | 危敏 | 350***********1411 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-15 | 187****1721 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添大道北段99号蓝波湾新天卫城红景街区T11号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售,自制饮品制售 | 贵阳市乌当区冰雪缘冷饮店 | 92520112MA6E3YD883 | JY25201120026888 | 有效 | 187****1721 | 2022-09-14 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 黄兴 | 520***********6413 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-15 | 185****6381 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添大道北段99号蓝波湾新天卫城红景街区T6号 | 热食类食品制售 | 贵阳市乌当区如意面馆 | 92520112MA6E8D4EX3 | JY25201120026907 | 有效 | 185****6381 | 2022-09-14 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 蔡阳胜 | 511***********131X | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-15 | 159****8702 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新天大道北段99号蓝波湾新天卫城红景街区A4号 | 热食类食品制售 | 贵阳市乌当区川味居餐饮店 | 92520112MA6E9NX530 | JY25201120026974 | 有效 | 159****8702 | 2022-09-14 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 熊永珍 | 522***********2141 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-15 | 150****7652 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新天大道北段99号蓝波湾新天卫城红景街区T1、T2号 | 热食类食品制售 | 贵阳市乌当区熊永珍餐馆 | 92520112MA6E9P2A20 | JY25201120026966 | 有效 | 150****7652 | 2022-09-14 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 陈霞 | 520***********1727 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-12 | 151****2271 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨新天卫城卫央街2栋1-13-1 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区彭丽餐饮店 | 92520112MA6E8Q6P86 | JY25201120026644 | 有效 | 151****2271 | 2022-09-11 | 餐饮服务经营者 |
| 陶晓红 | 430***********2408 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-11 | 189****2761 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨钟坡街新阳光花园C1幢-1层1号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳乌当喜多超市 | 430521198204232408 | JY15201120026519 | 有效 | 189****2761 | 2022-09-10 | 食品销售经营者 | |
| 李华 | 520***********0335 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-07 | 187****7654 | 贵州省-贵阳市-乌当区-东风镇头堡村6组 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳市乌当区富华副食店 | 520112198510290335 | JY15201120026211 | 有效 | 187****7654 | 2022-09-06 | 食品销售经营者 | |
| 钟汝婷 | 520***********0322 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-06 | 182****0850 | 贵州省-贵阳市-乌当区-东风镇龙井乡村高堰组 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳市乌当区函函副食店 | 520112199608080322 | JY15201120026088 | 有效 | 182****0850 | 2022-09-05 | 食品销售经营者 | |
| 小型餐馆 | 陶晓红 | 430***********2408 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-09-02 | 189****2761 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添大道164号附7号天馨家园19单元1层1号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区陶记原汤牛肉粉店 | 92520112MA6GA7RAXF | JY25201120026011 | 有效 | 189****2761 | 2022-09-01 | 餐饮服务经营者 |
| 付青龙 | 520***********0011 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-05-17 | 151****3263 | 贵州省-贵阳市-乌当区-高新办事处新添集贸市场1号门面 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳乌当宜家美食杂店 | 520112197304230011 | JY15201120019890 | 有效 | 151****3263 | 2022-05-16 | 食品销售经营者 | |
| 黄姝 | 520***********2022 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-04-13 | 158****8245 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添大道北段195号锦嘉汇景城21-23号2-楼-1-2号门面 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳市乌当区三木元烟酒店 | 92520112MA6DUHQM5Y | JY15201120017786 | 有效 | 158****8245 | 2022-04-12 | 食品销售经营者 | |
| 小型餐馆 | 杨贵松 | 520***********0314 | 乌当区市场监督管理局 | 2017-04-13 | 137****7157 | 贵州省-贵阳市-乌当区-北衙路温泉花园北区(悦景新城)31-C栋负二层第3号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区薛姨妈芋儿鸡火锅店 | 92520112MA6DWA9411 | JY25201120017635 | 有效 | 137****7157 | 2022-04-12 | 餐饮服务经营者 |
| 刘进学 | 520***********0315 | 乌当区市场监督管理局 | 2016-07-26 | 139****5273 | 贵州省-贵阳市-乌当区-东风镇云锦村石头寨组 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳乌当刘进学食品店 | JY15201120007469 | 有效 | 136****7437 | 2021-07-25 | 食品销售经营者 | ||
| 中型餐馆 | 陈建文 | 520***********3518 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-16 | 贵州省-贵阳市-乌当区-偏坡乡偏坡村下街组 | 热食类食品制售 | 贵阳市乌当区醉香楼饮食店 | 91520112MA6GPWRG97 | JY25201120006874 | 有效 | 135****5718 | 2021-07-12 | 餐饮服务经营者 | |
| 贾忠琴 | 520***********0942 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-16 | 贵州省-贵阳市-乌当区-下坝镇街上 | 热食类食品制售 | 贵阳市乌当区下坝中心幼儿园食堂 | 125201123220867839 | JY35201120033460 | 有效 | 181****8029 | 2023-03-15 | 单位食堂 | ||
| 小型餐馆 | 滕树琴 | 522***********0064 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-09 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添大道北段215号2幢负26号负2层 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区滕氏庖汤餐饮店 | 92520112MA6EDQ8N1H | JY25201120033426 | 有效 | 189****9231 | 2023-03-08 | 餐饮服务经营者 | |
| 赵雍军 | 520***********1416 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-09 | 贵州省-贵阳市-乌当区-乌当区羊昌镇马场街上 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳乌当赵雍军食品店 | 92520112MA6GRCCB91 | JY15201120033447 | 有效 | 136****5977 | 2023-03-08 | 食品销售经营者 | ||
| 王夏 | 520***********0013 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-09 | 贵州省-贵阳市-乌当区-信息产业孵化基地微型企业创业园(镇集团建新南海SMT大楼八楼) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵州贵达诚科技有限公司 | 9152011234700756XK | JY15201120019162 | 有效 | 139****6624 | 2022-05-08 | 食品销售经营者 | ||
| 小型餐馆 | 杜林立 | 520***********0028 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-白岩路新沪村5栋1号 | 热食类食品制售 | 贵阳乌当杜姨妈素粉店 | 520112197006180028 | JY25201120033207 | 有效 | 130****5503 | 2023-03-06 | 餐饮服务经营者 | |
| 小型餐馆 | 卞秀清 | 350***********3746 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添大道北段165号5-16号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售,自制饮品制售 | 贵阳市乌当区辣叫森么餐饮店 | 92520112MA6GPW1J8T | JY25201120033258 | 有效 | 175****9080 | 2023-03-06 | 餐饮服务经营者 | |
| 小型餐馆 | 魏建宏 | 520***********0030 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-高新办事处沿山路金僖苑A幢10号门面 | 热食类食品制售 | 贵阳乌当聚三香火锅店 | 92520112MA6GQ37R87 | JY25201120033282 | 有效 | 137****5582 | 2023-03-06 | 餐饮服务经营者 | |
| 田应林 | 522***********1025 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨镇温泉路15号金僖苑小区E幢6号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳市乌当区美痣堂便利店 | 92520112MA6GR1LA8T | JY15201120033326 | 有效 | 139****9719 | 2023-03-06 | 食品销售经营者 | ||
| 贾宝珍 | 370***********6010 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨三产试验区一期(富康路8号附51号)一层 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳市乌当区仁美日用品经营部 | 92520112MA6GQTML5E | JY15201120033318 | 有效 | 187****5918 | 2023-03-06 | 食品销售经营者 | ||
| 小型餐馆 | 代前吉 | 522***********5240 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨新创路18号地块15、16、17号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区彭姐餐饮店 | 92520112MA6GQEFAXM | JY25201120033274 | 有效 | 159****6454 | 2023-03-06 | 餐饮服务经营者 | |
| 高言文 | 520***********0314 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-高新办事处新添集贸市场13号门面 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳乌当高记食杂店 | 92520112MA6FT9LR9C | JY15201120033334 | 有效 | 133****6008 | 2023-03-06 | 食品销售经营者 | ||
| 何佳群 | 510***********6424 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-高新办事处新添集贸市场水产摊区 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳乌当金兰海鲜经营部 | 92520112MA6G46DA5B | JY15201120033262 | 有效 | 133****6255 | 2023-03-06 | 食品销售经营者 | ||
| 呂菊 | 520***********0023 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-高新办事处新添村梅兰山二组34号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳市乌当区呂菊烟酒店 | 92520112MA6G62J4L | JY15201120033342 | 有效 | 189****3174 | 2023-03-06 | 食品销售经营者 | ||
| 小型餐馆 | 彭德勇 | 522***********2836 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨新创路新创公寓1栋一层08A号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区彭德勇餐饮店 | 92520112MA6GQ9Y21P | JY25201120033362 | 有效 | 151****4115 | 2023-03-06 | 餐饮服务经营者 | |
| 小型餐馆 | 童华俊 | 522***********0016 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添大道G(05)12号地块锦嘉汇景城22号楼2层6B号营业房 | 热食类食品制售 | 贵阳市乌当区嘿娃餐饮店 | 92520112MA6GQU1619 | JY25201120033196 | 有效 | 181****0130 | 2023-03-06 | 餐饮服务经营者 | |
| 小型餐馆 | 邓道友 | 522***********3019 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨钟坡街心怡小区1层22号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区霍记餐饮店 | 92520112MA6GQTQT6Q | JY25201120033299 | 有效 | 188****8495 | 2023-03-06 | 餐饮服务经营者 | |
| 小型餐馆 | 薛亮 | 520***********6010 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨镇温泉路15号金禧苑小区R幢2号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区段幺妹餐饮店 | 92520112MA6GPX7700 | JY25201120033395 | 有效 | 136****8950 | 2023-03-06 | 餐饮服务经营者 | |
| 饮品店 | 陈泉飞 | 520***********2222 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新创路天骄豪园天骄步行街门面15、16号门面。 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,自制饮品制售 | 贵阳乌当左岸休闲吧 | 92520112MA6GRXJE5L | JY25201120033303 | 有效 | 183****5054 | 2023-03-06 | 餐饮服务经营者 | |
| 大型餐馆 | 杨彦明 | 520***********3438 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-高新办事处新添大道北段170号万江大厦第三,四层 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售,冷食类食品制售,生食类食品制售,糕点类食品制售,自制饮品制售 | 贵阳乌当龙门渔港酒楼 | 92520112MA6GL3MF8D | JY25201120033170 | 有效 | 138****6306 | 2023-03-06 | 餐饮服务经营者 | |
| 王洪英 | 511***********4526 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-梅兰山路10号城市山水公园F4幢负1层4号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳市乌当区惠而优便利店 | 92520112MA6GRPMK13 | JY15201120033359 | 有效 | 189****5393 | 2023-03-06 | 食品销售经营者 | ||
| 肖明刚 | 512***********5573 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-高新办事处心怡集贸市场卤制品摊区 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市乌当区肖明刚熟食店 | 92520112MA6GR6XT4X | JY15201120033383 | 有效 | 181****5248 | 2023-03-06 | 食品销售经营者 | ||
| 易飞 | 522***********903X | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-水田镇水田村水田街上组292号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳乌当亿恒达白酒销售部 | 91520112MA6GPWRB8Y | JY15201120033406 | 有效 | 137****0091 | 2023-03-06 | 食品销售经营者 | ||
| 安柔 | 520***********6328 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨钟坡街18号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,婴幼儿配方乳粉销售,其他婴幼儿配方食品销售 | 贵阳市乌当区安柔母婴用品经营部 | 92520112MA6GLA9F4F | JY15201120033238 | 有效 | 182****8663 | 2023-03-06 | 食品销售经营者 | ||
| 陈金林 | 520***********2710 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-高新办事处新庄村新庄组 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳市乌当区缄默非没食品店 | 92520112MA6GTJJE86 | JY15201120033211 | 有效 | 136****8821 | 2023-03-06 | 食品销售经营者 | ||
| 小型餐馆 | 李明虎 | 522***********1735 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-03-07 | 贵州省-贵阳市-乌当区-18号地块10号楼活动中心附属楼1单元1层1号、2号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区吃着乐火锅店 | 92520112MA6GT8H27Q | JY25201120033188 | 有效 | 181****7437 | 2023-03-06 | 餐饮服务经营者 | |
| 黄扬江 | 522***********1918 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-28 | 贵州省-贵阳市-乌当区-东风镇高新东路18号生产车间(贵州瑞龙集团塑料包装有限公司) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳贵禄圆食品有限责任公司 | 91520112MA6GRHEH4A | JY15201120033166 | 有效 | 180****6280 | 2023-02-27 | 食品销售经营者 | ||
| 王培方 | 410***********2318 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-28 | 贵州省-贵阳市-乌当区-东风镇乌当村高新东路18号1楼1-22A号(瀑布冷链市场内) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵州家和好食食品有限公司 | 91520112322104523Q | JY15201120033158 | 有效 | 189****7898 | 2023-02-27 | 食品销售经营者 | ||
| 中型餐馆 | 唐发林 | 520***********001X | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-23 | 贵州省-贵阳市-乌当区-高新路150号大桥二组 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳乌当牧羊餐馆 | 92520112MA6GQC4E7Q | JY25201120033145 | 有效 | 136****8058 | 2023-02-22 | 餐饮服务经营者 | |
| 张海雁 | 520***********1712 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新天办事处新天卫城红景街区负一层(宾隆超市内) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市乌当区承辉熟食店 | 92520112MA6E41FN96 | JY15201120033115 | 有效 | 189****0450 | 2023-02-11 | 食品销售经营者 | ||
| 小型餐馆 | 戴四英 | 360***********0367 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新天大道北段顺海7号商品房21号门面 | 热食类食品制售 | 贵阳市乌当区戴四英餐饮店 | 92520112MA6GR5T59P | JY25201120019799 | 有效 | 157****0307 | 2022-05-15 | 餐饮服务经营者 | |
| 小型餐馆 | 韦言贤 | 522***********2085 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-航天路172号紫薇郡9-4栋1单元1层11号附1号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区韦言贤餐饮店 | 92520112MA6GPWPH4A | JY25201120033049 | 有效 | 139****6057 | 2023-02-11 | 餐饮服务经营者 | |
| 小型餐馆 | 邓群 | 522***********3569 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-航天路172号保利公园2010紫薇郡1层8号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区邓群餐饮店 | 92520112MA6GPYHT79 | JY25201120033137 | 有效 | 185****5207 | 2023-02-11 | 餐饮服务经营者 | |
| 石暮春 | 520***********1733 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-航天路172号“保利公园2010”3-1-B区3-B-1栋2单元2层2号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵州暮春园食品有限公司 | 91520112MA6GQY2263 | JY15201120033123 | 有效 | 136****5224 | 2023-02-11 | 食品销售经营者 | ||
| 余廷英 | 520***********2225 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-北衙路尚善御景1栋负一层11号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳乌当区锦博烟酒店 | 92520112MA6GR67G1M | JY15201120033061 | 有效 | 189****9030 | 2023-02-11 | 食品销售经营者 | ||
| 廖琪钟 | 522***********201X | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添大道北段99号蓝波湾.新天卫城.卫央生活广场LG1-1/2 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵州圣恒食品开发有限公司新天店 | 91520112MA6ED7641U | JY15201120033088 | 有效 | 151****6870 | 2023-02-11 | 食品销售经营者 | ||
| 小型餐馆 | 晏渝 | 522***********0028 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨松溪路16号水锦花都1幢12-18交L-T号 | 热食类食品制售 | 贵阳市乌当区昔凉铺餐饮店 | 92520112MA6ED1BX4W | JY25201120033104 | 有效 | 138****9773 | 2023-02-11 | 餐饮服务经营者 | |
| 小型餐馆 | 刘梦艺 | 520***********4028 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添大道北段99号蓝波湾新天卫城红景街区贵州龙美食城C-4-5号 | 热食类食品制售 | 贵阳市乌当区姐妹炸鸡店 | 92520112MA6ED6HJ1E | JY25201120033032 | 有效 | 131****4745 | 2023-02-11 | 餐饮服务经营者 | |
| 王梅 | 520***********7223 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添寨洪济路宏济集贸市场2号门面 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市乌当区觅觅时间食品经营部 | 92520112MA6GRLWQ3G | JY15201120033070 | 有效 | 135****3938 | 2023-02-11 | 食品销售经营者 | ||
| 中型餐馆 | 王首骅 | 520***********5615 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-航天大道航天路13号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售,冷食类食品制售,糕点类食品制售 | 贵州锦泓源酒店管理有限公司 | 91520112MA6GJPHL4K | JY25201120033057 | 有效 | 185****2022 | 2023-02-11 | 餐饮服务经营者 | |
| 张宏伟 | 520***********2523 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-12 | 贵州省-贵阳市-乌当区-观溪北路1号金僖家园A栋1层A-7号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 贵阳市乌当区华诺嘉便利店 | 91520112MA6GRRYE4U | JY15201120033096 | 有效 | 187****9125 | 2023-02-11 | 食品销售经营者 | ||
| 刘雪霞 | 350***********1064 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-09 | 贵州省-贵阳市-乌当区-东风镇高新东路18号贵州瀑布冷链食品投资有限公司“瀑布冷链物流中心二期”1、2号D-1、D-2号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市乌当区洋洋顺食品经营部 | 92520112MA6GQMNC94 | JY15201120033029 | 有效 | 138****5150 | 2023-02-08 | 食品销售经营者 | ||
| 刘志先 | 522***********0627 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-09 | 贵州省-贵阳市-乌当区-东风镇高新东路18号贵州瀑布冷链食品投资有限公司瀑布冷链物流中心生产车间1楼1-09号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市乌当区刘志先冷冻食品经营部 | 92520112MA6EC9KB86 | JY15201120033012 | 有效 | 187****2505 | 2023-02-08 | 食品销售经营者 | ||
| 孙选振 | 410***********4038 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-09 | 贵州省-贵阳市-乌当区-东风镇云锦工业园区内 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵州贵乐食品有限公司 | 91520112670744957D | JY15201120033004 | 有效 | 133****6969 | 2023-02-08 | 食品销售经营者 | ||
| 小型餐馆 | 梁国昂 | 341***********2610 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-06 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新天大道北段99号蓝波湾新天卫城红景街区美食城A3号 | 热食类食品制售 | 贵阳市乌当区梁国昂餐饮店 | 92520112MA6GPXKN40 | JY25201120032827 | 有效 | 177****3351 | 2023-02-05 | 餐饮服务经营者 | |
| 小型餐馆 | 陈永会 | 520***********0067 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-06 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新添大道北段99号新天卫城卫央街区3栋1层15号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区永菊蹄膀火锅店 | 92520112MA6GQ02G8U | JY25201120032860 | 有效 | 180****1141 | 2023-02-05 | 餐饮服务经营者 | |
| 何坤 | 522***********071X | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-06 | 贵州省-贵阳市-乌当区-顺海大坡路8号顺海旅游综合楼2单元5层1号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,其他婴幼儿配方食品销售 | 贵州黔兴医药销售有限公司 | 91520100750184718B | JY15201120032876 | 有效 | 138****0111 | 2023-02-05 | 食品销售经营者 | ||
| 小型餐馆 | 肖凯 | 522***********0014 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-06 | 贵州省-贵阳市-乌当区-顺海立交桥右侧碧水人家1、2栋-08号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳乌当肖眼镜餐饮服务有限责任公司 | 91520112MA6ECK3BXP | JY25201120012527 | 有效 | 189****8540 | 2021-11-09 | 餐饮服务经营者 | |
| 小型餐馆 | 郭辉平 | 522***********0339 | 乌当区市场监督管理局 | 2018-02-06 | 贵州省-贵阳市-乌当区-新天大道北段99号蓝波湾新天卫城红景街区贵州龙美食城B3号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,热食类食品制售 | 贵阳市乌当区回头客餐饮店 | 92520112MA6GPUW8XK | JY25201120032894 | 有效 | 138****1505 | 2023-02-05 | 餐饮服务经营者 | |
