幼儿园信息主要包括区高中信息主要包括幼儿园的名称,地址,联系电话,网址
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0006522_乌当区各级各类幼儿园基本信息.all | all |
| bxdz | bxxz | lxfs | yeymc |
| 办学地址 | 办学性质 | 联系方式 | 幼儿园名称 |
| 乌当区 东风镇 云锦村委会 | 民办 | 18984348611 | 乌当区东风镇云锦希望幼儿园 |
| 乌当区 高新社区服务中心 新添村委会 | 民办 | 86405086 | 贵阳市乌当区天星民族艺术幼儿园 |
| 乌当区 顺新社区服务中心 环溪居委会 | 教育部门 | 86843629 | 贵阳市乌当区幼儿园 |
| 乌当区 羊昌镇 马场村委会 | 民办 | 86110071 | 贵阳市乌当区智慧树幼儿园 |
| 乌当区 新天社区服务中心 山花居委会 | 民办 | 86450550 | 贵阳市乌当区点晨双语艺术幼儿园 |
| 乌当区 高新社区服务中心 新添村委会 | 民办 | 13511936980 | 贵阳市乌当区新筑幼儿园 |
| 乌当区 东风镇 新村村委会 | 民办 | 86226855 | 贵阳市乌当区东风镇精灵幼儿园 |
| 乌当区 高新社区服务中心 新添村委会 | 民办 | 18984098369 | 贵阳市乌当区苗苗幼儿园 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新创居委会 | 民办 | 15519160371 | 贵阳市乌当区神州智慧星幼儿园 |
| 乌当区 新天社区服务中心 北衙村委会 | 民办 | 86321727 | 贵阳市乌当区思维起点幼儿园 |
| 乌当区 高新社区服务中心 新添村委会 | 民办 | 86463320 | 贵阳市乌当区幼幼堂幼儿园 |
| 乌当区 水田镇 水田村委会 | 民办 | 15180865950 | 贵阳市乌当区水田镇博艺幼儿园 |
| 乌当区 东风镇 乌当居委会 | 民办 | 86221397 | 贵阳市乌当区东风镇彩虹幼儿园 |
| 乌当区 东风镇 乌当村委会 | 民办 | 0851-86221644 | 乌当区博雅幼儿园 |
| 乌当区 新天社区服务中心 顺海村委会 | 教育部门 | 86219255 | 贵阳市乌当区新天幼儿园 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新联居委会 | 民办 | 86115135 | 贵阳市乌当区城市山水庆龄幼儿园 |
| 乌当区 高新社区服务中心 新添村委会 | 民办 | 864606950 | 贵阳市乌当区红蜻蜓幼儿园 |
| 乌当区 振新社区服务中心 新都居委会 | 民办 | 0851-86310448 | 贵阳市乌当区金色花实验幼儿园 |
| 乌当区 高新社区服务中心 新庄村委会 | 集体 | 86303318 | 贵阳市乌当区新庄村幼儿园 |
| 乌当区 东风镇 头堡村委会 | 教育部门 | 86220387 | 贵阳市乌当区东风镇中心幼儿园 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新创居委会 | 教育部门 | 86843629 | 贵阳市乌当区幼儿园创新分园 |
| 乌当区 羊昌镇 马场村委会 | 教育部门 | 86110071 | 贵阳市乌当区羊昌镇马场幼儿园 |
| 乌当区 新堡布依族乡 王岗村委会 | 教育部门 | 86100010 | 贵阳市乌当区新堡布依族乡王岗幼儿园 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新联居委会 | 民办 | 86401855 | 贵阳市乌当区精英十八幼儿园 |
| 乌当区 下坝镇 下坝村委会 | 民办 | 86280148 | 贵阳市乌当区福宝贝幼儿园 |
| 乌当区 新天社区服务中心 保利温泉新城居委会 | 民办 | 86418248 | 贵阳市乌当区红黄蓝保利温泉幼儿园 |
| 乌当区 高新社区服务中心 新添村委会 | 教育部门 | 86462419 | 贵阳市乌当区恬馨幼儿园 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新创居委会 | 民办 | 86464087 | 贵阳市乌当区泡泡秀幼儿园 |
| 乌当区 新场镇 大坝村委会 | 教育部门 | 86130013 | 贵阳市乌当区大坝幼儿园 |
| 乌当区 振新社区服务中心 振华居委会 | 民办 | 8614081 | 贵阳市乌当区振华港湾文星幼儿园 |
| 乌当区 水田镇 董农村委会 | 教育部门 | 15180899768 | 贵阳市乌当区董农村幼儿园 |
| 乌当区 羊昌镇 羊昌村委会 | 民办 | 86110385 | 贵阳市乌当区童欣幼儿园 |
| 乌当区 高新社区服务中心 新添村委会 | 民办 | 87101717 | 贵阳市乌当区童画钢琴幼儿园 |
| 乌当区 新天社区服务中心 顺海村委会 | 民办 | 86847196 | 贵阳市乌当区乐恩幼儿园 |
| 乌当区 羊昌镇 羊昌村委会 | 民办 | 86110071 | 贵阳市乌当区树人幼儿园 |
| 乌当区 水田镇 水田村委会 | 民办 | 13765054836 | 贵阳市乌当区小叮当幼儿园 |
| 乌当区 东风镇 乌当村委会 | 民办 | 86406550 | 贵阳市乌当区童星乐幼儿园 |
| 乌当区 高新社区服务中心 新添村委会 | 民办 | 86460063 | 贵阳市乌当区睿迪幼儿园 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新创居委会 | 民办 | 86849883 | 贵阳市乌当区青茁幼儿园 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新创居委会 | 民办 | 86461391 | 贵阳市乌当区快乐宝贝幼儿园 |
| 乌当区 东风镇 茅草村委会 | 民办 | 13639083435 | 贵阳市乌当区六艺幼儿园 |
| 乌当区 水田镇 三江村委会 | 民办 | 13639083435 | 贵阳市乌当区星晨幼儿园 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新创居委会 | 民办 | 15329608592 | 贵阳市乌当区温泉花园幼儿园 |
| 乌当区 振新社区服务中心 振华居委会 | 其他部门 | 86300701 | 贵阳振华新天酒店幼教中心 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新竹居委会 | 民办 | 86845036 | 贵阳市乌当区甜石榴幼儿园 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新创居委会 | 民办 | 18985057872 | 贵阳市乌当区星甫幼儿园 |
| 乌当区 高新社区服务中心 新添村委会 | 民办 | 86847753 | 贵阳市乌当区红星幼儿园 |
| 乌当区 振新社区服务中心 新都居委会 | 民办 | 86301048 | 贵阳市乌当区智育星幼儿园 |
| 乌当区 振新社区服务中心 新都居委会 | 民办 | 86303675 | 贵阳市乌当区青苹果双语益智园 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新竹居委会 | 其他部门 | 86848137 | 贵阳市新添寨105地质大队机关职工幼儿园 |
| 乌当区 顺新社区服务中心 育新居委会 | 民办 | 86328397 | 贵阳市乌当区水锦花都幼儿园 |
| 乌当区 顺新社区服务中心 金江苑居委会 | 民办 | 86320150 | 贵阳市乌当区金江花蕾幼儿园 |
| 乌当区 百宜镇 百宜村委会 | 教育部门 | 86113102 | 贵阳市乌当区百宜镇中心幼儿园 |
| 乌当区 下坝镇 下坝村委会 | 教育部门 | 86280229 | 贵阳市乌当区下坝镇中心幼儿园 |
| 乌当区 新场镇 新场村委会 | 教育部门 | 86130013 | 贵阳市乌当区新场镇中心幼儿园 |
| 乌当区 新堡布依族乡 陇上村委会 | 教育部门 | 86100186 | 乌当区新堡布依族乡中心幼儿园 |
| 乌当区 羊昌镇 羊昌村委会 | 教育部门 | 86110339 | 贵阳市乌当区羊昌镇中心幼儿园 |
| 乌当区 东风镇 洛湾村委会 | 民办 | 86220247 | 贵阳市乌当区东风镇洛湾雏鹰幼儿园 |
| 乌当区 东风镇 大堡村委会 | 民办 | 86226466 | 贵阳市乌当区东风镇乐乐幼儿园 |
| 乌当区 偏坡布依族乡 偏坡村委会 | 教育部门 | 86200158 | 贵阳市乌当区偏坡布依族乡中心幼儿园 |
| 乌当区 东风镇 乌当村委会 | 民办 | 86221308 | 贵阳市乌当区东风诗岚幼儿园 |
| 乌当区 水田镇 水田村委会 | 教育部门 | 18984881706 | 贵阳市乌当区水田镇中心幼儿园 |
| 乌当区 新天社区服务中心 顺海村委会 | 民办 | 86200357 | 珠海蓝天小耶鲁国际幼雅园(保利温泉分园) |
| 乌当区 顺新社区服务中心 环溪居委会 | 民办 | 86328536 | 贵阳市乌当区阳光起点幼儿园 |
| 乌当区 顺新社区服务中心 新光居委会 | 民办 | 86452282 | 贵阳市乌当区金色摇篮幼儿园 |
| 乌当区 顺新社区服务中心 环溪居委会 | 民办 | 86452555 | 贵阳市乌当区精英十六幼儿园 |
| 乌当区 创新社区服务中心 新创居委会 | 教育部门 | 86846444 | 贵阳市乌当区第二幼儿园 |
| 乌当区 顺新社区服务中心 环溪居委会 | 民办 | 86841008 | 贵阳市乌当区阳光宝贝幼儿园 |
| 乌当区 水田镇 李资村委会 | 教育部门 | 18285137830 | 贵阳市乌当区水田镇李资幼儿园 |
三区一地”外各区(市、县)普通高中招生计划
中考成绩分段信息介绍了每年各分数段人数
小学信息主要包括机构名称,机构地址,机构电话,简介信息
各地区和县从小学到普通高等学校各教育阶段的师资人数介绍
中考加分项目及分值信息
银川市农村妇女岗位建功先进集体名单(2016至2018)
“国民体质测定标准”各项指标平均值:身高、 体重、肺活量、台阶试验(60 岁以下)、握力、 坐位体前屈、选择反应时、闭眼单脚站立、纵跳 (40 岁以下)、俯卧撑(40 岁以下男性)、1 分 钟仰卧起坐(41 岁以下女性)
结核病定点医院
广州市各区、县级市计划生育情况(年度)
广州市水务局信用信息双公示行政处罚
暂时没有评论,欢迎发表评论!