小学信息主要包括机构名称,机构地址,机构电话,简介信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0006519_乌当区各级各类小学基本信息.all | all |
| bxdz | bxlx | bxxz | lxfs | xxmc |
| 贵阳市乌当区顺海中路88号 | 小学 | 民办 | 88517555 | 为明贵阳实验学校 |
| 贵阳市乌当区保利春天贵阳为明实验小学 | 小学 | 民办 | 88502201 | 贵阳为明实验小学 |
| 贵阳市乌当区东风镇界牌林场 | 小学 | 民办 | 86408176 | 贵阳市乌当区星宇学校 |
| 贵阳市乌当区东风镇东风大道 | 小学 | 民办 | 88117888 | 贵阳乐湾国际实验学校(小学部) |
| 乌当区高新路113号新庄幸福小区 | 小学 | 县级教育部门 | 86452236 | 贵阳市乌当区新天九年制学校高新分校 |
| 乌当区新天大道北段155号 | 小学 | 县级教育部门 | 88353991 | 贵阳市乌当区新天一小 |
| 贵州省贵阳市乌当区高新社区服务中心新庄村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 6460795 | 贵阳市乌当区新天三小 |
| 贵州省贵阳市乌当区高新社区服务中心 | 小学 | 县级教育部门 | 86460973 | 贵阳市乌当区小谷龙小学 |
| 高新社区阿栗村新寨 | 小学 | 县级教育部门 | 13885019573 | 贵阳市乌当区阿栗小学 |
| 贵阳市乌当区云上村 | 小学 | 民办 | 6401253 | 贵阳市乌当区红星小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区新创路18号附近16号 | 小学 | 民办 | 13984155919 | 贵阳市乌当区兴华小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区高新社区服务中心新添村委会 | 小学 | 民办 | 13809494108 | 贵阳市乌当区利民小学 |
| 贵阳市乌当区北衙路 | 小学 | 县级教育部门 | 86132043 | 贵阳市乌当区新天二小 |
| 贵州省贵阳市乌当区新天社区服务中心山花居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 0851-86450383 | 贵阳市乌当区新天四小 |
| 顺新路1号 | 小学 | 县级教育部门 | 86288246 | 贵阳市乌当区顺海小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区新天社区服务中心北衙村红边 | 小学 | 民办 | 86321719 | 乌当区希望小学 |
| 贵阳市乌当区蓬山路2号 | 小学 | 县级教育部门 | 86841596 | 贵阳市乌当区实验小学 |
| 百宜村 | 小学 | 县级教育部门 | 0851-86113102 | 贵阳市乌当区百宜镇中心小学 |
| 红旗村 | 小学 | 县级教育部门 | 085-186113102 | 贵阳市乌当区百宜镇红旗小学 |
| 拐九村 | 小学 | 县级教育部门 | 0851-86113102 | 贵阳市乌当区百宜镇拐九小学 |
| 柺吉村 | 小学 | 县级教育部门 | 0851-86113102 | 贵阳市乌当区百宜镇安吉小学 |
| 罗广村 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 0851-86113102 | 贵阳市乌当区百宜镇罗广小学 |
| 贵阳市乌当区下坝镇新桃小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 86203139 | 贵阳市乌当区下坝镇新桃小学 |
| 贵阳市乌当区下坝镇谷庚村关口组 | 小学 | 县级教育部门 | 86280098 | 贵阳市乌当区下坝镇谷庚小学 |
| 贵阳市乌当区下坝镇谷金村上卡堡 | 小学 | 县级教育部门 | 86285568 | 贵阳市乌当区下坝镇谷金小学 |
| 贵阳市乌当区下坝镇岩山村翁簸组 | 小学 | 县级教育部门 | 86280098 | 贵阳市乌当区下坝镇岩山小学 |
| 贵阳市乌当区下坝镇谷定村 | 小学 | 县级教育部门 | 6286095 | 贵阳市乌当区下坝镇谷定小学 |
| 贵阳市乌当区下坝镇下坝村街上 | 小学 | 县级教育部门 | 86280228 | 贵阳市乌当区下坝镇中心完小 |
| 贵州省贵阳市乌当区新场镇新场村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 86130013 | 贵阳市乌当区新场镇中心小学 |
| 贵阳市乌当区新场镇达古村李街组 | 小学 | 县级教育部门 | 86130013 | 贵阳市乌当区新场镇达古小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区新场镇大坝村中坝组 | 小学 | 县级教育部门 | 86132182 | 贵阳市乌当区新场镇大坝小学 |
| 贵阳市乌当区新场镇尖坡村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 86130013 | 贵阳市乌当区新场镇老棚小学 |
| 贵阳市乌当区新场镇谷溪村三组 | 小学 | 县级教育部门 | 86130013 | 贵阳市乌当区新场镇谷溪小学 |
| 贵阳市乌当区新堡布依族乡王岗村下王岗组 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 86100010 | 贵阳市乌当区新堡乡王岗小学 |
| 贵阳市乌当区新堡布依族乡陇脚村下陇脚组 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 86100010 | 贵阳市乌当区新堡陇脚小学 |
| 贵阳市乌当区新堡布依族乡长坡村瓮门二组 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 86100010 | 乌当区新堡乡瓮门小学 |
| 贵阳市乌当区新堡布依族乡陇上街上 | 小学 | 县级教育部门 | 86100010 | 乌当区新堡布依族乡民族小学 |
| 贵阳市乌当区羊昌镇羊昌街 | 小学 | 县级教育部门 | 6110071 | 贵阳市乌当区羊昌镇中心小学 |
| 贵阳市乌当区羊昌镇马场村 | 小学 | 县级教育部门 | 86110071 | 贵阳市乌当区羊昌镇马场小学 |
| 贵阳市乌当区羊昌镇中河村 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 86110071 | 贵阳市乌当区羊昌镇尧上小学 |
| 贵阳市乌当区羊昌镇黄连村 | 小学 | 县级教育部门 | 86110071 | 贵阳市乌当区羊昌镇黄连民族小学 |
| 贵阳市乌当区羊昌镇小寨村 | 小学 | 县级教育部门 | 86110071 | 贵阳市乌当区羊昌镇小寨小学 |
| 贵阳市乌当区下坝镇下坝村大山 | 小学 | 县级教育部门 | 86280098 | 贵阳市乌当区下坝镇大山小学 |
| 贵阳市乌当区下坝镇喇平村 | 小学 | 县级教育部门 | 86284016 | 贵阳市乌当区下坝镇喇平小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区东风镇乌当村 | 小学 | 县级教育部门 | 86220014 | 贵阳市乌当区东风镇乌当小学 |
| 贵阳市乌当区东风镇后所新村 | 小学 | 县级教育部门 | 13984138148 | 贵阳市乌当区东风镇后所小学 |
| 贵阳市乌当区东风镇大堡村 | 小学 | 县级教育部门 | 86226966 | 贵阳市乌当区东风镇洛湾小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区东风镇云锦村 | 小学 | 县级教育部门 | 85186224768 | 贵阳市乌当区东风镇云锦小学 |
| 贵阳市乌当区东风镇高穴小学 | 小学 | 县级教育部门 | 86181028 | 贵阳市乌当区东风镇高穴小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区云锦村云锦庄 | 小学 | 县级教育部门 | 86406008 | 贵阳市乌当区东风镇云锦庄小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区定扒村 | 小学 | 县级教育部门 | 13984856633 | 贵阳市乌当区水田镇定扒小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区水田镇上坝村杂木寨 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 13688503748 | 贵阳市乌当区水田镇杂木小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区水田镇安多村委会 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 13984152244 | 贵阳市乌当区水田镇安多初级小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区水田镇 | 小学 | 县级教育部门 | 86160092 | 贵阳市乌当区水田镇中心小学 |
| 贵州省贵阳市乌当区狗场寨春晖学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 13885003087 | 贵阳市乌当区春晖学校 |
| 贵阳市乌当区新光路11号 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 86452236 | 贵阳市乌当区新天九年制学校 |
| 贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 86282051 | 贵阳市乌当区水田三江九年制学校 |
| 贵阳市乌当区偏坡乡偏坡村偏坡街上 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 86200158 | 乌当区偏坡乡九年制民族学校 |
| 贵州省贵阳市乌当区振新社区服务中心振华居委会红田路15号 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 86300461 | 贵阳市乌当区新天学校 |
2016年高层次创新型青年教师培养计划拟入选人员名单(共40名)
中考成绩分段信息介绍了每年各分数段人数
入学指南、招生计划、收费标准、初中信息
小学信息主要包括机构名称,机构地址,机构电话,简介信息
中考加分项目及分值信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!