经营范围,有效期(截止),车辆档次,企业名称,有效期(起始),经营许可证号,标志牌号,经营业户,车辆牌号,颁证时间,客位,身份证号码,发证机构
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| dlbckyjyxkzm_670000_3900801_道路包车(机动)客运经营许可证明.all | all |
| cljyfw | cphm | csqy | gldw | pzbh | qd | qylx | sqlx | sx | tj | wflcs | xcts | xllx | yxqq | yxqz | zd | zws |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT0320 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 134222 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 1 | 贵阳机场、惠水、贵阳北站 | 555 | 3 | 中级 | 2016/01/01 | 2016/01/03 | 毕节 | 37 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1237 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 134013 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 2 | 贵阳 从江 岜沙 占理 岜扒 肇兴 镇远 石阡 贵阳 | 899 | 4 | 高一级 | 2016/01/06 | 2016/01/09 | 镇远 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1681 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141856 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 3 | 贵阳北站 黄果树 天星桥 贵阳北站 | 378 | 4 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/04 | 黄果树 | 14 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1585 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 142659 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 4 | 贵阳站、遵义、息烽、黄天、小七孔、西江、下司、黔甲 | 1313 | 7 | 高二级 | 2016/01/02 | 2016/01/08 | 大小七孔 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1796 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 142651 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 5 | 都匀接高铁、西江、多彩、织金洞、安顺、贵阳北 | 750 | 4 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/04 | 西江苗寨 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1783 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 142652 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 6 | 都匀东接高铁、西江、多彩、织金洞、安顺、贵阳北 | 750 | 4 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/04 | 西江苗寨 | 57 |
| 省际包车客运,市际包车客运,县际包车客运,县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游 | 贵AT1868 | 贵州长运景秀黔成旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 134847 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 7 | 毕节、威宁草海、玉舍 | 392 | 2 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/02 | 威宁 | 19 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1799 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | G037758 | 贵阳 | 省际 | 包车 | 8 | 毕节 大方 纳溪区 成都 | 789 | 3 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/03 | 成都 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT7888 | 贵州印象旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 134634 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 9 | 黔西 大方 | 1704 | 8 | 中级 | 2016/01/01 | 2016/01/08 | 毕节 | 55 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1699 | 贵州贵旅汽车客运有限公司 | 稽查二大队 | 144134 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 10 | 贵阳市,都匀东站,凯里,西江,安顺,黄果树,青岩 | 780 | 4 | 高一级 | 2016/01/03 | 2016/01/06 | 黄果树 | 33 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT0252 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 稽查一大队 | 135406 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 11 | 贵阳北站、花溪、青岩、天河潭、西江、大小七孔、贵阳机场 | 1549 | 9 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/09 | 黄果树 | 9 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1590 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 142658 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 12 | 接机 天河潭 青岩 西江 梵净山 遵义 送北站 | 1112 | 4 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/04 | 梵净山 | 19 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1551 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141863 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 13 | 贵阳 黄平 瓮安 温水塘 | 276 | 2 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/02 | 黄平县 | 29 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1581 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | G035661 | 贵阳 | 省际 | 包车 | 14 | 金阳 河池 南宁 钦州 湛江 徐闻 海口 | 2157 | 10 | 高二级 | 2016/01/02 | 2016/01/11 | 海口 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1242 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | G035809 | 贵阳 | 省际 | 包车 | 15 | 贵阳 广安 贵阳 | 1076 | 6 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/06 | 广安 | 33 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1379 | 贵州欢乐假期旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 132032 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 16 | 务川 | 1200 | 4 | 高二级 | 2016/01/01 | 2016/01/04 | 务川 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1587 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | G035667 | 贵阳 | 省际 | 包车 | 17 | 贵阳市区 柳州 桂林 贺州 广州 深圳 | 2508 | 8 | 高二级 | 2016/01/01 | 2016/01/08 | 深圳 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1332 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141864 | 贵阳 | 县际 | 包车 | 18 | 清镇 贵阳 | 46 | 1 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/01 | 清镇 | 30 |
| 省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县内包车客运,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT0532 | 贵州长运景秀黔成旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 134848 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 19 | 都匀 | 330 | 2 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/02 | 三都 | 55 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1275 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | G035963 | 贵阳 | 省际 | 包车 | 20 | 贵阳 重庆 贵阳 | 765 | 5 | 高二级 | 2016/01/01 | 2016/01/05 | 重庆 | 53 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1826 | 贵州方正旅游巴士有限公司 | 稽查二大队 | 134987 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 21 | 惠水九龙寺 | 332 | 1 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/01 | 惠水 | 39 |
| 省际包车客运,市际包车客运,县际包车客运,县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游 | 贵AT1889 | 贵州长运景秀黔成旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 134849 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 22 | 龙洞堡机场、织金洞 | 392 | 1 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/01 | 毕节 | 19 |
| 省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县内包车客运,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1470 | 贵州长运景秀黔成旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 134850 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 23 | 接送机、青龙洞、舞阳河、西江、大小七孔、黄果树、花溪、天河潭、青岩 | 1167 | 8 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/09 | 镇远 | 19 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1210 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 134003 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 24 | 接送机 甲秀楼 人民广场 小车河 神龙洞 镇宁 黄果树 青龙洞 十里画廊 黔灵公园 | 312 | 5 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/05 | 黄果树 | 33 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1186 | 贵州贵旅汽车客运有限公司 | 稽查二大队 | 144135 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 25 | 贵阳市,安顺,六盘水,六枝,玉舍森林公园 | 290 | 2 | 高二级 | 2016/01/01 | 2016/01/02 | 六枝 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1792 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 142660 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 26 | 三都 | 330 | 1 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/02 | 三都 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1342 | 贵州贵旅汽车客运有限公司 | 稽查二大队 | 144136 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 27 | 贵阳市,大学城,荔波 | 490 | 1 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/01 | 荔波 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1695 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 142661 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 28 | 龙里 | 480 | 10 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/10 | 龙里 | 14 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT8003 | 贵州贵旅汽车客运有限公司 | 稽查二大队 | 144137 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 29 | 贵阳市,三都,息烽,遵义,松坎 | 517 | 3 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/03 | 松坎温泉 | 55 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1740 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141866 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 30 | 龙宫 黄果树 兴义 双机 | 657 | 3 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/03 | 兴义 | 30 |
| 省际包车客运,市际包车客运,县际包车客运,县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游 | 贵AT1877 | 贵州旋风旅游巴士有限公司 | 稽查二大队 | G002700 | 贵阳 | 省际 | 包车 | 31 | 赤水、宜宾、市内接送 | 993 | 3 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/03 | 宜宾 | 33 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1580 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 130339 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 32 | 花溪 惠水 | 81 | 2 | 高二级 | 2016/01/02 | 2016/01/03 | 惠水 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1078 | 贵州印象旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 134637 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 33 | 贵阳北站 黄果树 镇远 三穗 | 925 | 4 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/04 | 西江 | 19 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1572 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | G035668 | 贵阳 | 省际 | 包车 | 34 | 贵阳市区 柳州 桂林 贺州 广州 深圳 | 2508 | 8 | 高二级 | 2016/01/01 | 2016/01/08 | 深圳 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT5557 | 贵阳易达旅游运输有限公司 | 稽查二大队 | 109679 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 35 | 贵阳、江口、梵净山 | 820 | 2 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/02 | 梵净山 | 55 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1377 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141868 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 36 | 贵阳北 小七孔 大七孔 西江 镇远 花溪 青岩 天河潭 黄果树 | 1096 | 7 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/07 | 大小七孔 | 30 |
| 省际包车客运,市际包车客运,县际包车客运,县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游 | 贵AT1996 | 贵阳易达旅游运输有限公司 | 稽查二大队 | 109680 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 37 | 贵阳、遵义 | 308 | 1 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/01 | 遵义会址 | 19 |
| 省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游 | 贵AT1623 | 贵州启航旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 128796 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 38 | 贵阳市辖区、湄潭、凤冈、思南 | 593 | 2 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/02 | 许家坝 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1320 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 142662 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 39 | 双机、兴义、东峰林、马岭河、北盘江峡谷、黄果树、屯堡、天星桥、甲秀楼 | 803 | 3 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/04 | 兴义万峰林 | 30 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1808 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | G037799 | 贵阳 | 省际 | 包车 | 40 | 贵阳市区 柳州 桂林 贺州 广州 深圳 | 2508 | 8 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/08 | 深圳 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1480 | 贵州贵旅汽车客运有限公司 | 稽查二大队 | 144138 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 41 | 贵阳市,安顺,青岩 | 319 | 3 | 高二级 | 2016/01/01 | 2016/01/03 | 黄果树 | 39 |
| 省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游 | 贵AT1643 | 贵州启航旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 128817 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 42 | 贵阳市辖区 | 315 | 3 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/03 | 黄果树 | 25 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1427 | 新国线集团(贵阳)运输有限公司 | 稽查二大队 | 133870 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 43 | 市内、贵阳北接、黔甲、黄天陡、青岩、花溪、西江、都匀东送 | 602 | 5 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/05 | 西江 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1420 | 贵州欢乐假期旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 132034 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 44 | 双机,遵息,湄潭,贞丰,兴义,黄天,镇宁,天河潭,花青天 | 1111 | 10 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/10 | 黄果树 | 29 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1426 | 新国线集团(贵阳)运输有限公司 | 稽查二大队 | 133871 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 45 | 市内、贵阳北接、黔甲、黄天陡、青岩、花溪、西江、都匀东送 | 703 | 5 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/05 | 西江 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1811 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 稽查一大队 | 135408 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 46 | 贵阳北站、镇宁县 | 267 | 2 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/02 | 黄果树 | 39 |
| 省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县内包车客运,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1465 | 贵州长运景秀黔成旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 134851 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 47 | 龙洞堡机场接送、花溪区、西江、大小七孔、织金洞、 黄果树、天龙 | 1134 | 7 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/08 | 荔波 | 19 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT0323 | 贵州旋风旅游巴士有限公司 | 稽查二大队 | 103500 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 48 | 贵阳北站接、都匀、三都 | 179 | 2 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/02 | 三都 | 55 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1118 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | G035660 | 贵阳 | 省际 | 包车 | 49 | 贵阳市区 柳州 桂林 贺州 广州 深圳 | 2508 | 8 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/08 | 深圳 | 55 |
| 省际包车客运,市际包车客运,县际包车客运,县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游 | 贵AT1855 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 稽查一大队 | G024370 | 贵阳 | 省际 | 包车 | 50 | 独山、凯里、怀化、邵阳、萍乡、新余、上饶、南昌、衢州 | 3338 | 8 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/08 | 金华 | 55 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT0492 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 142663 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 51 | 三都、福泉 | 405 | 2 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/02 | 三都 | 55 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1575 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | G035664 | 贵阳 | 省际 | 包车 | 52 | 贵阳市区 柳州 桂林阳朔 贺州 广州中山大学 深圳世界之窗 | 2508 | 8 | 高二级 | 2016/01/01 | 2016/01/08 | 深圳 | 57 |
| 省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县内包车客运,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1459 | 贵州长运景秀黔成旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 134852 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 53 | 龙洞堡机场接送、小七孔、西江苗寨、湿地公园、青岩、天河潭、黄果树 | 955 | 6 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/07 | 荔波 | 39 |
| 省际包车客运,市际包车客运,县际包车客运,县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游 | 贵AT2026 | 贵州方正旅游巴士有限公司 | 稽查二大队 | 134988 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 54 | 罗甸、边阳 | 349 | 2 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/03 | 罗甸 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT0653 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141879 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 55 | 普定 平坝 西秀 安顺 | 225 | 5 | 高一级 | 2016/01/04 | 2016/01/08 | 普定 | 15 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1804 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 130345 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 56 | 花溪 惠水 | 73 | 2 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/03 | 惠水好花红 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1450 | 贵州欢乐假期旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 132035 | 贵阳 | 县际 | 包车 | 57 | 清镇 | 47 | 3 | 高二级 | 2016/01/01 | 2016/01/03 | 清镇 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1185 | 贵州欢乐假期旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 132037 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 58 | 双高铁、黔甲、黄天 | 304 | 3 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/03 | 黄果树 | 19 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1829 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 稽查一大队 | 135411 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 59 | 贵阳、遵义、遵义南 | 282 | 1 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/01 | 遵义南 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1813 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 稽查一大队 | 135412 | 贵阳 | 县际 | 包车 | 60 | 贵阳、开阳、龙岗镇 | 144 | 1 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/01 | 开阳 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT0071 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 134012 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 61 | 贵阳 望谟 贵阳 | 502 | 2 | 高二级 | 2016/01/01 | 2016/01/02 | 望谟 | 39 |
| 省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游 | 贵AT1665 | 贵州启航旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 128818 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 62 | 贵阳市辖区、黄果树、大小七孔、凯里、西江 | 971 | 4 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/05 | 荔波 | 25 |
| 县际定线旅游,县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1716 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141869 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 63 | 黄果树 | 258 | 1 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/02 | 黄果树 | 14 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1805 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141870 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 64 | 花溪 惠水 乌当 | 256 | 2 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/03 | 惠水 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1573 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141871 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 65 | 遵义 南白 | 336 | 1 | 高二级 | 2016/01/04 | 2016/01/04 | 遵义 | 57 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1683 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 66 | 龙里 | 144 | 3 | 高一级 | 2016/01/01 | 2016/01/03 | 龙里 | 14 | |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1729 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141872 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 67 | 务川 | 626 | 2 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/03 | 务川 | 39 |
| 省际定线旅游,县内包车客运,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1809 | 贵州好风光旅游巴士有限责任公司 | 稽查一大队 | 135413 | 贵阳 | 县际 | 包车 | 68 | 贵阳、金阳、贵阳北站 | 12 | 2 | 高一级 | 2016/01/02 | 2016/01/03 | 观山湖区 | 39 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1066 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141873 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 69 | 大方 黔西 修文 | 280 | 1 | 中级 | 2016/01/03 | 2016/01/03 | 大方 | 35 |
| 县内包车客运,省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游,县内定线旅游,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运 | 贵AT1577 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 稽查一大队 | 141874 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 70 | 桐梓 | 382 | 1 | 高二级 | 2016/01/03 | 2016/01/03 | 桐梓 | 57 |
| 省际定线旅游,市际定线旅游,县际定线旅游 | 贵AT1624 | 贵州启航旅游客运有限公司 | 稽查二大队 | 128819 | 贵阳 | 市际 | 包车 | 71 | 贵阳市辖区、遵义、湄潭、凤岗、思南 | 593 | 2 | 高一级 | 2016/01/03 | 2016/01/04 | 许家坝 | 39 |
