年度贵阳市中小企业发展专项资金分配结果,包含专项资金分配对象、分配金额
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 750000_3901056_贵阳市中小企业发展专项资金分配结果 .all | all |
| je | qymc | xh |
| 10 | 贵阳华旭科技开发有限公司 | 1 |
| 10 | 贵州大隆药业有限公司 | 2 |
| 10 | 贵阳市迅发实业有限责任公司 | 3 |
| 10 | 贵阳义邦食品有限公司 | 4 |
| 10 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 5 |
| 10 | 贵阳华森建材有限公司 | 6 |
| 10 | 贵阳林海机械制造有限公司 | 7 |
| 10 | 贵州聚龙达科技有限公司 | 8 |
| 10 | 贵州三立通机械制造有限公司 | 9 |
| 10 | 贵阳城发商品混凝土有限公司 | 10 |
| 10 | 贵州茅特酒业有限公司 | 11 |
| 10 | 贵州恒盛鑫教学设备有限公司 | 12 |
| 10 | 贵州安联建材有限公司 | 13 |
| 10 | 贵州紫袍玉带石雕有限公司 | 14 |
| 10 | 贵州久安古茶树茶业有限公司 | 15 |
| 10 | 贵州罗汉食品有限公司 | 16 |
| 10 | 贵阳花溪联和水厂 | 17 |
| 10 | 贵阳金钰铮风味食品厂 | 18 |
| 10 | 贵州天地福肥业有限公司 | 19 |
| 10 | 贵阳雨娇纸有限公司 | 20 |
| 10 | 贵州御轩堂艺术品开发有限公司 | 21 |
| 10 | 贵州天援电器有限公司 | 22 |
| 10 | 贵州正奎旅游商品贸易有限责任公司 | 23 |
| 10 | 贵州吉丰工艺有限公司 | 24 |
| 10 | 贵州贵龙反光标牌有限公司 | 25 |
| 10 | 贵阳贵御食品有限公司 | 26 |
| 10 | 贵阳市乌当区顺兴机械厂 | 27 |
| 10 | 贵阳乌当华成吸塑包装有限公司 | 28 |
| 10 | 贵阳乌当国泰吸塑包装有限公司 | 29 |
| 10 | 贵阳佳华印务包装有限公司 | 30 |
| 10 | 贵州赖兴隆酒业有限公司 | 31 |
| 10 | 贵州传奇盛世包装印务有限公司 | 32 |
| 10 | 贵阳德堡快速印务有限公司 | 33 |
| 10 | 贵阳金瑞建筑材料有限公司 | 34 |
| 10 | 贵阳乌当天宇恒汇包装有限公司 | 35 |
| 10 | 贵州恒鑫混凝土工程有限公司 | 36 |
| 10 | 贵州天泉医疗科技发展有限公司 | 37 |
| 10 | 贵州卓尔佳贸易有限公司 | 38 |
| 10 | 贵阳华劲科技有限公司 | 39 |
| 10 | 贵阳大众照明科技有限公司 | 40 |
| 10 | 贵州嘉和家装饰家俱发展有限公司 | 41 |
| 10 | 贵阳新光电器电子有限公司 | 42 |
| 10 | 贵州晨运交通设施工程有限 公司 | 43 |
| 10 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 44 |
| 10 | 贵州泉天欣实业有限责任公司 | 45 |
| 10 | 贵阳煜兴车轮制造有限公司 | 46 |
| 10 | 贵州科聪科技开发有限公司 | 47 |
| 10 | 贵阳恒信线缆有限公司 | 48 |
| 10 | 贵阳同联混泥土有限公司 | 49 |
| 10 | 贵州得创商品混凝土有限责任公司 | 50 |
| 10 | 贵州日升混凝土有限责任公司 | 51 |
| 10 | 清镇三联乳业有限公司 | 52 |
| 10 | 贵州黔龙宏阳包装有限公司 | 53 |
| 10 | 贵阳鑫今典金属制品有限公司 | 54 |
| 10 | 清镇宏泰经贸有限公司 | 55 |
| 10 | 贵州美多食品有限公司 | 56 |
| 10 | 贵州佳合天成道路材料有限公司 | 57 |
| 10 | 贵州省清镇市绿洲陶瓷有限公司 | 58 |
| 10 | 贵州江和包装印刷有限公司 | 59 |
| 10 | 贵州鑫瑞农业科技发展有限公司 | 60 |
| 10 | 贵州骅龙农业科技有限公司 | 61 |
| 10 | 贵州同济堂中药饮片有限公司 | 62 |
| 10 | 贵州迈锐钻探设备制造有限公司 | 63 |
| 10 | 贵州中沃盛康生物科技有限公司 | 64 |
| 10 | 贵州金汇印务有限公司 | 65 |
| 10 | 贵州息烽仁都建材有限公司 | 66 |
| 10 | 开阳县南龙乡贡禹茶业有限公司 | 67 |
| 10 | 贵州华通建材有限公司 | 68 |
| 10 | 贵州福润心坊食品开发有限公司 | 69 |
| 10 | 贵州开阳建顺建材有限公司 | 70 |
| 10 | 开阳广隆矿业有限公司 | 71 |
| 10 | 贵州岚宇茶业有限公司 | 72 |
| 10 | 开阳县供水排水总公司 | 73 |
| 10 | 贵州开阳三环磨料有限公司 | 74 |
| 10 | 科世达(贵阳)机电有限公司 | 75 |
| 10 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 76 |
| 10 | 贵阳小河区鑫磊建材有限公司 | 77 |
| 10 | 贵州劲瑞新型包装材料有限公司 | 78 |
| 10 | 贵州华烽汽车零部件有限公司 | 79 |
| 10 | 贵州红林通诚机械有限公司 | 80 |
| 10 | 贵州黔能电缆有限公司 | 81 |
| 10 | 贵州万华科技有限公司 | 82 |
| 10 | 贵州黎阳装备科技发展有限公司 | 83 |
| 10 | 贵州得轩堂药业有限公司 | 84 |
年度贵阳市中小企业发展专项资金分配结果,包含专项资金分配对象、分配金额
贵阳市产业园区产业转移指南,包含园区名称、园区主导产业导向、园区优先承接方向
贵阳市智能制造试点、新模式应用示范项目企业
提供贵阳市国家级、省级公共服务示范平台信息,包含级别,机构信息,不定期提供更新数据
贵阳市工业和信息化委员会2015年度部门预算及“三公”经费预算表
暂时没有评论,欢迎发表评论!