出租车人车绑定1比1
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| czcrcbd1_520100_0001374_出租车人车绑定1比1.all | all |
| abnormal | acc_avg | apply_time | artificialperson | audit_time | carcode | classification | departmentname | id | insert_time | linkphone | officername | proprietorname | reason | status |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.28 | 2016-05-22 15:15:42 | 刘长青 | 2016-05-22 16:20:59 | 贵AU9431 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5731852196a3f | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.28 | 2016-05-22 15:18:16 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:10 | 贵AU9777 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219f8c2 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.98 | 2016-05-22 15:20:38 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:22 | 贵AU9671 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a47d7 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-06至2016-05-12平均每天运行时间超过18小时 | 18.97 | 2016-05-22 15:25:01 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:32 | 贵AU9768 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57350cdc34ae6 | 2016-05-13 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.14 | 2016-05-22 14:49:40 | 杨光 | 2016-05-22 16:16:19 | 贵AUA407 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219fe2e | 2016-05-10 00:00:00 | 18685412233 | 张颜斌 | 贵州千禧绿色环保出租车服务有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.08 | 2016-05-22 15:15:32 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:22 | 贵AU9731 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185218fce1 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 20.82 | 2016-05-22 15:15:36 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:25 | 贵AU9693 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521964a0 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.17 | 2016-05-22 15:15:59 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:30 | 贵AU9597 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521975fd | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.34 | 2016-05-22 15:16:12 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:33 | 贵AU9738 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219927f | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.96 | 2016-05-22 15:16:19 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:35 | 贵AU9442 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219816f | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 20.1 | 2016-05-22 15:16:27 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:38 | 贵AU9778 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5731852199d0d | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 22.12 | 2016-05-22 15:16:41 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:41 | 贵AU9753 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219a71e | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.5 | 2016-05-22 15:16:48 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:43 | 贵AU9757 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219ac4d | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.04 | 2016-05-22 15:16:55 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:46 | 贵AU9421 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219c5ec | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.54 | 2016-05-22 15:17:03 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:48 | 贵AU9425 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219b64a | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 21.07 | 2016-05-22 15:17:11 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:51 | 贵AU7641 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219bb3f | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.89 | 2016-05-22 15:17:18 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:53 | 贵AU9706 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219cc01 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 20.48 | 2016-05-22 15:17:28 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:56 | 贵AU9503 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219d165 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.92 | 2016-05-22 15:17:54 | 刘长青 | 2016-05-22 16:16:59 | 贵AU9719 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219e249 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.36 | 2016-05-22 15:18:07 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:02 | 贵AU9789 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219e888 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.77 | 2016-05-22 15:18:25 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:05 | 贵AU9530 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219dc7b | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 22.51 | 2016-05-22 15:18:43 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:08 | 贵AU7341 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219f395 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 20.68 | 2016-05-22 14:48:38 | 杨光 | 2016-05-22 16:16:11 | 贵AU9247 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521997a7 | 2016-05-10 00:00:00 | 18685412233 | 张颜斌 | 贵州千禧绿色环保出租车服务有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.45 | 2016-05-22 15:16:06 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:02 | 贵AU9563 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5731852197be7 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.19 | 2016-05-22 15:18:34 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:11 | 贵AU9479 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a0937 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.73 | 2016-05-22 15:20:47 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:25 | 贵AU9717 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a42b5 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-09至2016-05-15平均每天运行时间超过18小时 | 19.54 | 2016-05-22 15:26:04 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:34 | 贵AU9768 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57398dfce202e | 2016-05-16 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.14 | 2016-05-22 14:52:10 | 杨光 | 2016-05-22 16:17:19 | 贵AU9587 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a90be | 2016-05-10 00:00:00 | 18685412233 | 张颜斌 | 贵州千禧绿色环保出租车服务有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 20.84 | 2016-05-22 15:18:50 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:22 | 贵AU9507 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a1e1c | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.14 | 2016-05-22 15:18:58 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:24 | 贵AU9527 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a0398 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 21.47 | 2016-05-22 15:19:26 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:32 | 贵AU9768 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a0ecd | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.9 | 2016-05-22 15:19:36 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:34 | 贵AU9779 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a3d75 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.72 | 2016-05-22 15:19:45 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:37 | 贵AU9672 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a2db6 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.91 | 2016-05-22 15:19:54 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:40 | 贵AU9688 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a13c9 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 21.63 | 2016-05-22 15:20:12 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:44 | 贵AU9142 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a2307 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.19 | 2016-05-22 15:20:19 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:46 | 贵AU9732 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a750c | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 20.66 | 2016-05-22 15:20:28 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:48 | 贵AU9632 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a632d | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.48 | 2016-05-22 15:20:56 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:51 | 贵AU9660 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a50f9 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.4 | 2016-05-22 15:21:05 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:54 | 贵AU9673 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a5561 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 21.65 | 2016-05-22 15:21:15 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:56 | 贵AU9557 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a4cb2 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 20.5 | 2016-05-22 15:21:25 | 刘长青 | 2016-05-22 16:17:58 | 贵AU9663 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a6bd1 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 21.34 | 2016-05-22 15:21:39 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:01 | 贵AU9762 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a5a36 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.81 | 2016-05-22 15:21:49 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:04 | 贵AU9585 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a6770 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 22.4 | 2016-05-22 15:21:59 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:06 | 贵AU9767 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a8807 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.2 | 2016-05-22 15:22:19 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:08 | 贵AU9577 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a839a | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 20.5 | 2016-05-22 14:51:00 | 杨光 | 2016-05-22 16:17:11 | 贵AUA055 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a7037 | 2016-05-10 00:00:00 | 18685412233 | 张颜斌 | 贵州千禧绿色环保出租车服务有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 18.4 | 2016-05-22 15:16:34 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:05 | 贵AU9436 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573185219a21e | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 19.56 | 2016-05-22 15:19:07 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:15 | 贵AU9650 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a32f0 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-03至2016-05-09 00:00:00平均每天运行时间超过18小时 | 22.77 | 2016-05-22 15:22:09 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:27 | 贵AU9769 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57318521a7a27 | 2016-05-10 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-10至2016-05-16平均每天运行时间超过18小时 | 18.92 | 2016-05-22 15:27:42 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:37 | 贵AU9769 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573a727cd3c1a | 2016-05-17 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-12至2016-05-18平均每天运行时间超过18小时 | 19.46 | 2016-05-22 15:29:43 | 刘长青 | 2016-05-22 16:21:41 | 贵AU9769 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 573d827cad796 | 2016-05-19 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-16至2016-05-22平均每天运行时间超过18小时 | 19.43 | 2016-05-27 13:46:15 | 刘长青 | 2016-05-28 09:51:33 | 贵AU9557 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5742c87c8c4c5 | 2016-05-23 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-07至2016-05-13平均每天运行时间超过18小时 | 18.08 | 2016-05-23 10:24:02 | 贾廷跃 | 2016-05-23 12:53:43 | 贵AUC899 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查四大队 | 5736eafc0ec94 | 2016-05-14 00:00:00 | 13984376807 | 彭怡然 | 贵州吉德士出租汽车有限公司 | 己将异常情况告诉企业并督促整改。 | 3 |
| 2016-05-17至2016-05-23平均每天运行时间超过18小时 | 19.22 | 2016-05-27 13:47:24 | 刘长青 | 2016-05-28 09:51:36 | 贵AU9731 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5743c04e5c1b4 | 2016-05-24 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-17至2016-05-23平均每天运行时间超过18小时 | 18.63 | 2016-05-27 13:48:25 | 刘长青 | 2016-05-28 09:51:40 | 贵AU9767 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5743c04e5e605 | 2016-05-24 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-16至2016-05-22平均每天运行时间超过18小时 | 19.11 | 2016-05-27 13:45:51 | 杨光 | 2016-05-28 09:51:54 | 贵AUA440 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5742c87c8be52 | 2016-05-23 00:00:00 | 18685412233 | 张颜斌 | 贵州千禧绿色环保出租车服务有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-16至2016-05-22平均每天运行时间超过18小时 | 18.53 | 2016-05-27 13:47:03 | 杨光 | 2016-05-28 09:52:26 | 贵AUA389 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5742c87c8d202 | 2016-05-23 00:00:00 | 18685412233 | 张颜斌 | 贵州千禧绿色环保出租车服务有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-16至2016-05-22平均每天运行时间超过18小时 | 18.53 | 2016-05-27 13:46:07 | 刘长青 | 2016-05-28 09:53:40 | 贵AU9778 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5742c87c8c2a2 | 2016-05-23 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-04至2016-05-10平均每天运行时间超过18小时 | 18.22 | 2016-05-22 14:55:08 | 杨光 | 2016-05-22 16:18:19 | 贵AUA389 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5732fcceceb39 | 2016-05-11 00:00:00 | 18685412233 | 张颜斌 | 贵州千禧绿色环保出租车服务有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-04至2016-05-10平均每天运行时间超过18小时 | 19.58 | 2016-05-22 15:00:38 | 杨光 | 2016-05-22 16:18:21 | 贵AUA448 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5732fccecde13 | 2016-05-11 00:00:00 | 18685412233 | 张颜斌 | 贵州千禧绿色环保出租车服务有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-04至2016-05-10平均每天运行时间超过18小时 | 18.56 | 2016-05-22 15:22:37 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:23 | 贵AU7741 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5732fccecd4ad | 2016-05-11 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-04至2016-05-10平均每天运行时间超过18小时 | 19.27 | 2016-05-22 15:23:05 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:29 | 贵AU9769 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5732fccece914 | 2016-05-11 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-06至2016-05-12平均每天运行时间超过18小时 | 18.94 | 2016-05-22 15:23:16 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:34 | 贵AU7341 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57350cdc35a7a | 2016-05-13 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-06至2016-05-12平均每天运行时间超过18小时 | 18.72 | 2016-05-22 15:23:26 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:37 | 贵AU9762 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57350cdc353d2 | 2016-05-13 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-06至2016-05-12平均每天运行时间超过18小时 | 18.08 | 2016-05-22 15:23:47 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:40 | 贵AU9731 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57350cdc34346 | 2016-05-13 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-06至2016-05-12平均每天运行时间超过18小时 | 19.31 | 2016-05-22 15:23:58 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:42 | 贵AU9769 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 57350cdc35853 | 2016-05-13 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-04至2016-05-10平均每天运行时间超过18小时 | 19.19 | 2016-05-22 15:24:09 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:45 | 贵AU7341 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5732fccece043 | 2016-05-11 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
| 2016-05-04至2016-05-10平均每天运行时间超过18小时 | 18.75 | 2016-05-22 15:24:23 | 刘长青 | 2016-05-22 16:18:47 | 贵AU9557 | 出租车人车绑定1:1异常 | 稽查一大队 | 5732fccece487 | 2016-05-11 00:00:00 | 15108517927 | 张颜斌 | 贵阳新月出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册及车辆运行情况 | 3 |
