锅炉的制造单位、使用单位及使用地址、设备名称、型号、设备注册代码、出厂编号、检验日期、下次检验日期、设备使用状态等
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0005149_云岩区锅炉基础信息.all | all |
| ccbh | fzjg | nbbh | sbdm | sblb | sbmc | sbzcdm | sydw | syzbh | syzt | zcdjjg | zczt |
| 200205 | 云岩区质量技术监督局 | 02 | 110001425250820130034 | 蒸汽锅炉 | 11205201032013110001 | 贵州煤矿安全监察局 | 锅12黔A0009(13) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| 11031 | 云岩区质量技术监督局 | 1# | 1120 | 工业锅炉 | 11205201002013090005 | 贵州鼎宏顺洗涤有限公司 | 锅12黔A0008(13) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| ZG20130005 | 云岩区质量技术监督局 | 01# | 11001095620130005 | 卧式生物质蒸汽锅炉 | 11205201002013080008 | 贵阳云岩强力洗衣部 | 锅12黔A0017(13) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| 14LT072 | 云岩区质量技术监督局 | 1# | 不详 | 有机热载体液相炉 | 有机热载体液相炉 | 13205201032014080001 | 贵州华丽装饰材料有限公司 | 锅32黔A0002(14) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 |
| 14030076 | 云岩区质量技术监督局 | 01 | 不详 | 工业锅炉 | 11205201032014060001 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 锅12黔A0080(14) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| 054006 | 云岩区质量技术监督局 | 大锅炉 | 不详 | 生活锅炉 | 11305201032014060001 | 贵州省第二人民医院 | 锅13黔A0001(15) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| 14C-245 | 云岩区质量技术监督局 | 01# | 不详 | 生活锅炉 | 11305201032014110001 | 贵州丽豪大饭店有限公司 | 锅13黔A0002(15) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| 14C-246 | 云岩区质量技术监督局 | 02# | 不详 | 生活锅炉 | 11305201032014110002 | 贵州丽豪大饭店有限公司 | 锅13黔A0003(15) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| 14C-247 | 云岩区质量技术监督局 | 03# | 不详 | 生活锅炉 | 11305201032014110003 | 贵州丽豪大饭店有限公司 | 锅13黔A0004(15) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| 13w-057 | 云岩区质量技术监督局 | 02 | 112001425250820140173 | 蒸汽锅炉 | 11205201002003042106 | 贵州前进橡胶有限公司 | 锅黔AD0439 | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| 140187 | 云岩区质量技术监督局 | 01# | 不详 | 生活锅炉 | 11305201032015020001 | 贵州东城明珠综合休闲有限责任公司 | 锅13黔A0007(15) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| 9912436 | 贵阳市质量技术监督局 | 01 | 11205201002012020003 | 燃气蒸汽锅炉 | 11205201002012020003 | 贵阳金康包装有限公司 | 锅黔AB0578 | 在用 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | |
| 054012 | 云岩区质量技术监督局 | 054012 | 不详 | 生活锅炉 | 11305201032014060002 | 贵州省第二人民医院 | 锅13黔A0008(15) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| 14WN1-301-Y | 云岩区质量技术监督局 | 001 | 不详 | 生活锅炉 | 11305201032014050001 | 贵阳市女子职业学校 | 锅13黔A0009(15) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| CN01400308 | 云岩区质量技术监督局 | 04 | 不详 | 工业锅炉 | 11205201032015090003 | 华润雪花啤酒(贵州)有限公司 | 锅12黔A0035(15) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| CN01600202 | 云岩区质量技术监督局 | 03 | 不详 | 工业锅炉 | 11205201032015090002 | 华润雪花啤酒(贵州)有限公司 | 锅12黔A0036(15) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| CN01600201 | 云岩区质量技术监督局 | 02 | 不详 | 工业锅炉 | 11205201032015090001 | 华润雪花啤酒(贵州)有限公司 | 锅12黔A0037(15) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| WNL400032 | 云岩区质量技术监督局 | 02 | 不详 | 工业锅炉 | 11205201032015060001 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 锅12黔A0042(15) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| G124010037 | 云岩区质量技术监督局 | 1# | 不详 | 贯流式燃气蒸汽锅炉 | 11205201032016010002 | 华润雪花啤酒(贵州)有限公司 | 锅12黔A0023(16) | 在用 | 云岩区质量技术监督局 | 已登记 | |
| 2Y-01 | 贵阳市质量技术监督局 | 01# | 不详 | 工业锅炉 | 11205201032016040001 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 锅12黔A0036(16) | 在用 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | |
| YS15-45 | 贵阳市质量技术监督局 | 2# | 不详 | 有机热载体气相炉 | 有机热载体气相炉 | 13105201032016090001 | 贵州华丽装饰材料有限公司 | 锅31黔A0002(16) | 在用 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 |
食品餐饮企业的基本情况信息,包含许可证编号、企业名称、地址、类别、法定代表人(负责人或业主)等
压力容器的制造单位、使用单位及使用地址、设备名称、型号、设备注册代码、出厂编号、检验日期、下次检验日期、设备使用状态等
云岩区拟安装、修理、改造特种设备的设备类型、建设单位、施工单位、施工类型、建设单位地址等
该数据包含企业名称、生产地址、联系人、镇街、获证单元、证书编号、发证日期、有效期、备注等属性字段。
锅炉的制造单位、使用单位及使用地址、设备名称、型号、设备注册代码、出厂编号、检验日期、下次检验日期、设备使用状态等
包括指标名称、区域、备注等信息
民办教育机构一览表,包括年份、单位名称、单位地址、办学类型、电话、经度、纬度等内容。
市对区(市)县税收返还和转移支付执行信息
信息公开指南
济南市小额贷款公司名录信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!