物业管理企业基本信息包括机构名称,公司办,公地址,法人代表,联系方式等信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| wyglqyjbxx_290000_0000055_物业管理企业基本信息.all | all |
| frdb | gsbgdz | hs | jgmc | lxfs | sfcljwh | ssqy | wylx | wymc | wymj | wyzl | yyzzzch | zrs | zsbh | zzdj | zzjgdm |
| 任丽冰 | 观山湖区碧海乾图花园第8-4栋1单元23层5号房 | 85 | 贵阳市十兄物业管理有限公司 | 86207455 | 否 | 乌当区 | 经适房 | 顺新公寓 | 15668 | 新添寨梅兰山路35号 | 520190000008472 | 14 | 筑房物字[2013]16号 | 暂定三级 | 06774136-4 |
| 760 | 成立 | 乌当区 | 经适房 | 新都花园 | 83240.02 | 新添寨新添大道北段 | |||||||||
| 杜加平 | 观山湖区诚信路群升世纪广场 | / | 贵阳群升物业 | 82238974 | / | 观山湖区 | 商业办公 | 群升千禧广场 | 91858.82 | 观山湖区诚信路9号 | 520115000150182 | 50 | 筑房物字0608015号 | 三级 | 79526446-3 |
| 林子刚 | 修文县扎佐镇三元村高尔夫球场内 | 17 | 修文县高尔夫物业 | 82385302 | 否 | 修文县 | 公寓 | 心怡公寓 | 1520.34 | 贵阳高尔夫球场内 | 5201232210264 | 57 | 筑房物字200904号 | 三级 | 68019858-2 |
| 35 | 否 | 修文县 | 别墅 | 龙怡苑 | 11075.29 | 贵阳高尔夫球场内 | |||||||||
| 69 | 否 | 修文县 | 别墅 | 颐湖苑 | 27366.82 | 贵阳高尔夫球场内 | |||||||||
| 30 | 否 | 修文县 | 别墅 | 铭爵苑 | 17529 | 贵阳高尔夫球场内 | |||||||||
| 陈剑明 | 贵州省贵阳市白云区南湖路66号 | / | 贵州丽水物业管理有限责任公司 | 84607347 | / | 白云区 | 商业 | 夜朗古城 | 6800 | 白云区云峰大道261号 | 520113000012129 | 36 | 筑房物字号0311313号 | 叁级 | 74574031-0 |
| 王品黔 | 白云区长山路385号4栋4层 | 172 | 贵阳白云凯悦物业 | 84402585 | / | 白云区 | 商住 | 长山丽景新苑 | 26977 | 白云区长山路385号 | 520113000071065 | 13 | 筑房物字[2011]28号 | 三级 | 56921112-8 |
| 杨光 | 南明区机场路18号1栋1层A号 | / | 贵阳明光物业 | / | 否 | 南明区 | 商业 | 亨特城市广场 | 73482 | 南明区文昌南路33号 | 5201022204484 | 139 | 筑房物暂字【2011】16号 | 暂定三级 | 79527436-2 |
| 万勇 | 金阳新区林城西路8号 | 未接项目 | 贵州景达源物业 | / | 未接项目 | 未接项目 | 未接项目 | 未接项目 | 未接项目 | 未接项目 | 520115000108989 | / | 筑房物暂字[2012] | 暂定三级 | 59418785-2 |
| 段德勇 | 白云区同心路七彩湖花园 | 324 | 贵州铝兴物业 | 18188011070 | 成立 | 南湖新区 | 住宅 | 华颐春天 | 53105.13 | 南湖新区云峰大道121号 | 520113000064206 | 65 | (筑房物字)0204378 | 三级 | 74112463-3 |
| 876 | 成立 | 南湖新区 | 住宅 | 华颐蓝天 | 166829.94 | 南湖新区云峰大道186号 | |||||||||
| 1041 | 成立 | 白云区 | 多层 | 七彩湖花园 | 133632.9 | 白云区同心路44# | |||||||||
| 726 | 成立 | 遵义县 | 多层 | 遵义麓湖园 | 91597.92 | 遵义县龙坑镇天池大街 | |||||||||
| 杨克平 | 南明区解放路188号方源广场物业用房 | 3252 | 贵阳骐骥物业 | 15885522121 | 否 | 南明区 | 高层(经适房) | 绿苑小区三期 | 405836.74 | 沙冲南路87号 | 520102000267922 | 82 | 黔建房物字A2013030 | 二级 | 71438557-1 |
| 1255 | 否 | 小河区 | 多层 | 香江花园 | 160000 | 香江路79号 | |||||||||
| / | 否 | 贵安新区 | 商住 | 贵安新区马场镇川心村 | 136896.29 | 贵安电子信息产业园公共租赁住房(一期)A组团 | |||||||||
| / | 否 | 写字楼 | 高速交警管理支队监控指挥中心 | 9873 | 益佰制药厂旁 | ||||||||||
| 474 | 否 | 南明区 | 高层 | 方源广场 | 89009.65 | 解放路188号 | |||||||||
| 原伟 | 中华南路203号 | 40 | 贵阳海中物业管理有限责任公司 | 13985536556 | 否 | 南明区 | 写字楼 | 海天商厦 | 19184 | 中华南路203号 | 520100000044272 | 72 | 筑房物字0405163 | 三级 | 21448643-X |
| 龙钢 | 市南路2号 | 1204 | 贵州卓信物业管理有限公司 | 13885150777 | 否 | 南明区 | 住宅 | 经典时代花园广场 | 165269.47 | 市南路2号 | 520100000006870 | 88 | 筑房物字0204231号 | 三级 | 73664437-8 |
| 孙攀 | 南明区青年路127号 | 690 | 贵州东信物业 | 13809435999 | 否 | 南明区 | 住宅 | 东宝花园 | 100000 | 南明区青年路127号 | 520000000077444 | 19 | 筑房物字0004279号 | 三级 | 71430642-3 |
| 周炜 | 南明区青山路7号万商人家122幢2-1 | 1372 | 贵阳和泓物业服务有限公司 | 85111282 | 否 | 南明区 | 住宅 | 天海青城 | 125000 | 南明区黄岭路79-83号 | 520102000371314 | 29 | 筑房物字0708031 | 三级 | 79526628-2 |
| 刘玉海 | 都司路78号 | 55 | 贵阳黔龙物业 | 18585009572 | 否 | 南明区 | 商住 | 黔龙大厦 | 14000 | 市东路33号 | 520100000045659 | 20 | 筑房物字0004177号 | 三级 | 72217049-0 |
| 陈威 | 贵州省贵阳市乌当区大坡路36号城市魔方1栋负1楼1号 | / | 贵州德鑫物业管理有限公司 | 86277660 | / | 乌当区 | 住宅 | 城市魔方 | 366619.36 | 乌当区顺海大坡路36号 | 520112000251317 | 86 | 筑房物字(2014)38号 | 暂定三级 | 30870874-2 |
| 邓天颢 | 南明区富源南路91号富源天地B栋 | 282 | 贵阳佳慧物业 | 18985581966 | 否 | 南明区 | 高层 | 富源天地商住小区 | 56047.64 | 南明区富源南路91号 | 520100000015854 | 57 | 筑住建物字20110304236号 | 三级 | 74573929-9 |
| 704 | 否 | 花溪区 | 高层 | 溪山御景小区 | 92243.5 | 花溪区甲秀南路国宾馆路口 | |||||||||
| 龙家华 | 南明区都司路与博爱路交叉口鸿灵都市商务楼1幢27层1-27-2号 | / | 贵州鼎鑫城物业管理有限公司 | 13985524848 | / | 南明区 | / | / | / | / | 520102000343822 | 12 | 筑房物字(2013)02号 | 暂定三级 | 05500192-4 |
| 王群 | 南明区富水南路富都大厦123号 | 193 | 贵州三益物业管理有限公司 | 15885522339 | 否 | 南明区 | 高层 | 富都大厦 | 38445.16 | 南明区富水南路富都大厦123号 | 520100000028067 | 23 | 筑房物字0709068号 | 三级 | 79880512-2 |
| 宋元华 | 观山湖区兴筑西路碧海乾图花园3-1栋3单元4层1号 | 300 | 贵州润家物业 | 15185187150 | 成立 | 观山湖区 | 商住 | 乾图中心广场 | 127697.94 | 观山湖区八匹马 | 520115000042321 | 15 | 筑房物字(2011)05号 | 三级 | |
| 谢朝琼 | 乌当区沿山路8号 | 无 | 贵阳金僖来物业管理有限公司 | 13985152409 | 成立 | 乌当区 | 商住 | 金僖苑 | 19000 | 乌当区沿山路8号 | 5201002223723 | 12 | 筑房物字0406121 | 三级 | 76606274-X |
| 无 | 成立 | 乌当区 | 商住 | 金僖家园 | 38000 | 乌当区观溪北路1号 | |||||||||
| 王晓清 | 云岩区关刀岩市北路123号 | 1248 | 北京和泓物业服务有限公司贵阳分公司 | 86892578 | 否 | 云岩区 | 商住 | 黔灵半山 | 260000 | 云岩区关刀岩市北路123号 | 520103000039454 | 89 | (建)109059 | 一级 | 79526628-2 |
| 桂疼毅 | 贵州省白云区白云南路165号开发区管委会办公楼南楼三楼 | 1070 | 云南俊发物业服务有限公司贵阳分公司 | 13708858584 | / | 白云区 | 住宅 | 俊发城08东地块 | 196691 | 都拉乡黑石头村 | 520113000166666 | 2836 | (建)109099 | 壹级 | 05707927-4 |
| 王磊 | 贵阳市观山湖区贵阳世纪城X组团1-5栋写字楼第1、2、3、4、5栋单元11层1号 | 642 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司贵阳分公司 | 82200510 | / | 观山湖区 | 办公.商住 | 北大资源梦想城(一期1、2、6号地块) | 306156.40 | 观山湖区甲秀北路 | 520190000010895 | 80 | (建)115007 | 壹级 | 07387421-9 |
| 4242 | 观山湖区 | 商住 | 北大资源梦想城7号地块 | 319310.5 | 观山湖区甲秀北路 | ||||||||||
| 1722 | 小河区 | 办公楼 | 北大资源缤纷广场 | 361867.15 | 黄河路与浦江路交叉路口 | ||||||||||
| 谢友学 | 白云区云峰大道333号 | 1400 | 贵阳市白云区景宏物业 | 84461676 | / | 白云区 | 住宅 | 南湖新苑 | 180000 | 白云区云峰大道333号 | 520113000091342 | 52 | 筑房物字0304368号 | 三级 | 73095134-2 |
| 苏鑫琨 | 南明区护国路68号 | / | 贵阳凯大物业 | 否 | 南明区 | 写字楼 | 贵阳凯宾斯基写字楼 | 25404 | 贵阳市南明区护国路68号 | 520102000192721 | 30 | 筑房物字﹝2011﹞24号 | 三级 | 57330716-5 | |
| 汪崇英 | 白云区大山洞社区服务中心 | 980 | 贵阳白云馨园物业管理有限责任公司 | 13765068090 | 成立 | 白云区 | 住宅 | 尖山小区 | 78000 | 白云区尖山路 | 5201131200951 | 17 | 筑房物字0104175号 | 三级 | 73094554-0 |
| 肖伦英 | 花溪大道北段346号 | 111 | 贵阳市华艺物业管理有限公司 | 13985477303 | 否 | 南明区 | 住宅 | 逸彩馨苑二期 | 34500 | 花溪大道北段346号 | 5201002225824 | 28 | 筑房物字0305152 | 三级 | 75017819-0 |
| 南明区 | 商场 | 逸彩第五大道 | 花溪大道北段346号 | ||||||||||||
| 南明区 | 住宅 | 金熙府 | 瑞金南路1号 | ||||||||||||
| 顾正平 | 云岩区中华路289号 | / | 贵阳新出物业管理有限公司 | 13885082066 | / | 云岩区 | 办公 | 贵州人民出版社有限公司办公大楼 | 16000 | 中华路289号 | 520100000076435 | 29 | 筑房物字0204287号 | 三级 | 73094261-4 |
| 杨武 | 贵阳市金阳新区林城东路金华园(南园)A区8栋2单元3-2号 | / | 贵州凤舞物业管理有限公司 | 13985521758 | / | 观山湖区 | / | / | / | / | 520115000008506 | / | 筑房物字(2010)05号 | 叁级 | 69753339-1 |
| 徐伟 | 贵阳市观山湖区长岭北路6号 | / | 贵阳君晟物业管理有限公司 | / | 无 | 观山湖区 | 商业 | 东原财富广场一期 | 90782.11 | 长岭北路6号 | 520115000073150 | / | 筑房物字(2011)30号 | 暂定三级 | 57712710-2 |
| 无 | 观山湖区 | 商业 | 东原财富广场一期 | 163605.27 | 长岭北路6号 | ||||||||||
| 杨代军 | 贵州省贵阳市南明区沙冲南路(2号地块)4号商住楼2单元5层3号 | 贵州忠信自在物业管理有限公司 | 13765138677 | 南明区 | / | / | 520102000612544 | 10 | 筑房物暂字(2014)12号 | 暂定三级 | 09449912-0 | ||||
| 李小玲 | 南明区大庆路288号美树阳光10号楼 | 1189 | 贵州美树物业 | 18984555865 | 否 | 南明区 | 住宅 | 美树阳光 | 141000 | 南明区大庆路288号 | 520102000242686 | / | 筑房物暂字[2012]01号 | 暂定三级 | 57714806-9 |
| 张彤 | 富水中路11号恒生大厦5楼 | 150 | 贵州世宏物业管理有限公司 | 13908518472 | 否 | 云岩区 | 商住 | 恒生大厦 | 37000 | 贵阳市富水中路11号恒生大厦 | 520000000006615 | 33 | 筑房物字0405192号 | 三级 | 72211000-9 |
| 陈朝晖 | 延安西路19号 | 136 | 贵州瑞华物业 | 13984084115 | 否 | 云岩区 | 商办 | 瀑布商厦 | 20000 | 贵阳延安西路19号 | 5201002225138 | 24 | 筑房物字0506158号 | 三级 | 77530915-0 |
| 张家红 | 贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城J组团商业4A号 | / | 贵州盛世联和物业管理有限公司 | 15085180060 | / | 观山湖区 | 写字楼 | 大唐贵州发电 | 31000 | 长岭北路6号 | 520190000076618 | 54 | 筑房物暂字(2014)30号 | 暂定三级 | |
| 舒玉忠 | 北京路241号天华大厦 | 2200 | 贵州天纬物业 | 84752330 | 否 | 云岩区 | 商住 | 兴隆枫丹白鹭城市花园 | 420000 | 改茶路1号 | 520000000022297 | 120 | 筑房物字0204266号 | 三级 | 72210975-3 |
| 114 | 否 | 云岩区 | 商住 | 天华大厦 | 23000 | 北京路241号 | |||||||||
| 丁黔 | 公园路8号都市名园1504室 | 119 | 贵州心诚物业管理有限公司 | 13908501968 | 否 | 云岩区 | 商住 | 凯发大厦 | 25267.39 | 云岩区飞山街88号 | 520100000085234(1-1) | 19 | 筑房物字0507162号 | 三级 | 78979137-1 |
| 刘东元 | 云岩区陕西路99号创世纪新城B栋14楼2号 | 27层 | 贵州金宁佳信物业 | 13809467667 | 否 | 云岩区 | 写字楼 | 金宇紫林广场A栋 | 90000 | 延安西路2号 | 52010300349170 | 60 | 筑房物暂字【2012】32号 | 暂定三级 | 05080229-8 |
| 425 | 否 | 云岩区 | 住宅 | 金宇紫林广场B栋 | 新建路2号 | ||||||||||
| 35 | 否 | 云岩区 | 写字楼 | 建设大厦西楼 | 22492.7 | 延安西路 | |||||||||
| 鲁刚 | 贵阳市南明区东坛巷25号3栋1单元 | / | 贵州鸿霖阳光物业管理有限公司 | 13984603616 | / | / | / | / | / | / | 52010200596288 | 2 | 筑房物暂字(2014)1号 | 暂定三级 | 08566254-7 |
| 何天华 | 朝阳洞路沁苑商务公寓一栋一单元四层8号 | 180 | 贵州天华明物业 | 18085301048 | / | 镇宁县 | 住宅 | 锐鑫绿洲 | 29550.3 | 镇宁县丁旗镇过牛河 | 520102000327679 | 15 | 筑房物字[2012]20号 | 三级 | 05191694-0 |
| 温又铭 | 松山路172号 | 579 | 贵阳邸依物业管理有限公司 | 86595110 | 否 | 云岩区 | 商住 | 智慧龙城A组团 | 53620.55 | 云岩区松山路 | 5201032204473 | 103 | 筑房物0406114号 | 三级 | 76607330-x |
| 1073 | 否 | 云岩区 | 商住 | 智慧龙城B组团 | 142268.3 | 云岩区松山路 | |||||||||
| 921 | 否 | 云岩区 | 商住 | 智慧龙城C组团 | 106803.7 | 云岩区松山路 | |||||||||
| / | 否 | 云岩区 | 公众型 | 智慧龙城运动公园 | 50000 | 云岩区松山路 | |||||||||
| 胡立黎 | 南明区月亮岩路20号 | 96 | 贵阳中星物业管理有限公司 | 85923602 | 否 | 南明区 | 商住 | A组团小区 | 16094 | 南明区蟠桃宫路25号 | 520100000021580 | 21 | 筑房物字0304283 | 三级 | 71433802-X |
| 王健 | 富水北路42号 | / | 贵州建银物业 | 85254020 | 否 | 南明区 | 商住 | 沙冲路商住楼 | 3199.49 | 沙冲路1-29号 | 5201031270571 | 20 | 筑房物字0809070 | 三级 | 67073786-1 |
| / | 否 | 云岩区 | 商业 | 红边门农贸市场 | 5207.09 | 普陀路130号负一层 | |||||||||
| / | 否 | 云岩区 | 商业 | 五湖商城 | 1594.59 | 市西路560-588号 | |||||||||
| 黎永虹 | 南明区中华南路2号钻石广场塔楼9号 | 630 | 贵州鸿居城物业 | 13985558951 | 成立 | 云岩区 | 住宅 | 光明桂花园 | 68000 | 白云大道203号 | 520102000186501 | 130 | 筑房物字(2011)25号 | 三级 | 56923366-9 |
| 220 | 成业 | 云岩区 | 住宅 | 景藤堡小区 | 33000 | 新添大道南段30号 | |||||||||
| 730 | 成业 | 南明区 | 住宅 | 快乐花园 | 70058.9 | 南明区望城坡路16号 | |||||||||
| 448 | / | 南明区 | 住宅 | 兴居园 | 50000 | 沙冲南路153号 | |||||||||
| 210 | / | 南明区 | 住宅 | 都市人家 | 18000 | 新关路65号 | |||||||||
| 362 | 成业 | 云岩区 | 住宅 | 筑兴苑 | 35900 | 百花山路51号 | |||||||||
| 450 | 成业 | 云岩区 | 住宅 | 友谊花园小区 | 36000 | 贵鸟北路20号 | |||||||||
| 378 | 成业 | 小河区 | 住宅 | 奥运花园 | 39000 | 浦江路231号 | |||||||||
| 338 | 成业 | 小河区 | 住宅 | 紫竹苑 | 28000 | 浦江路206号 | |||||||||
| 359 | 成业 | 小河区 | 商住 | 华榕商厦 | 11430 | 长江路359号 | |||||||||
| 38 | / | 小河区 | 住宅 | 金榕大厦 | 8000 | 黄河路239号 | |||||||||
| 张建华 | 息烽县鹿窝乡鹿龙村老街组 | 654 | 贵阳敦仁物业 | 13078556777 | / | 白云区 | 商住 | 南湖郡 | 85924.35 | 白云区七一路36号 | 520122000014619 | 15 | 筑房物暂字[2010]27号 | 三级 | 55661661-X |
| 王一星 | 贵阳市南明区水口寺中天世纪新城三团组D1栋3单元4层1号 | 2744 | 贵州星宇心诚物业管理有限公司 | 13984343944 | / | 乌当区 | 住宅 | 城市魔方保洁服务部 | 508500 | 顺海大波路36号 | 520102000619173 | 53 | 筑房物暂字(2014)17号 | 暂定三级 | 00980986-9 |
| / | / | 云岩区 | 河道打捞 | 中天未来方舟河道 | / | 渔安安井片区 | |||||||||
| 姜文 | 南明区中华南路149号东亚大厦附一层 | / | 贵州中都物业 | 85297106 | 否 | 南明区 | 商办 | 中都大厦 | 24908 | 南明区中华南路149号 | 520102000302735 | 26 | 筑房物暂字[2012]15号 | 暂定三级 | 59636570-4 |
| 聂亚斌 | 南明区兴隆西巷2栋 | 336 | 贵阳祥松物业 | 13985140695 | 否 | 南明区 | 经适房 | 玉田坝高层B栋 | 32000 | 南明区玉溪路51号 | 520102000056086 | 29 | 筑房物暂字[2010]10号 | 暂定三级 | 67952469-8 |
| 336 | 否 | 南明区 | 经适房 | 玉田坝高层C栋 | 32000 | 南明区玉溪路51号 | |||||||||
| 甘红兵 | 白云区七一路1号德城南湖观邸物管房 | 432 | 贵阳嘉茂物业 | 13984358986 | / | 白云区 | 住宅 | 德成·南湖观邸 | 93346 | 白云区七一路22号 | 520113000027180 | 15 | 筑房物暂字[2010]09号 | 三级 | 69754730-4 |
| 夏贵安 | 贵阳市南明区见洞路118号 | 526 | 贵阳经纬线物业管理有限公司 | 18985406150 | 成立 | 南明区 | 住宅办公 | 贵州省有色金属和核工业地质勘查局七总队小区 | 47000 | 见龙洞路 | 520102000515023-(1-1) | 10 | 筑房物暂字(2013)13号 | 暂定三级 | 06103732-5 |
| 黄月琴 | 新华路78号 | 138 | 贵阳锦江物业管理有限公司 | 13985121715 | 否 | 云岩区 | 住宅 | 富中蝴蝶谷 | 26619 | 杨柳湾 | 520100000005872 | 208 | 黔建房物字A2010021 | 二级 | 72213767-4 |
| 93 | 否 | 南明区 | 写字楼 | 富中国际广场 | 48200 | 新华路72号 | |||||||||
| 53 | 否 | 南明区 | 写字楼 | 富中商务大厦 | 25000 | 新华路78号 | |||||||||
| 32 | 否 | 云岩区 | 写字楼 | 富中才智中心 | 12200 | 瑞金北路7号 | |||||||||
| 3 | 否 | 云岩区 | 写字楼 | 茅台进出口大厦 | 9380 | 盐务街口 | |||||||||
| 13 | 否 | 南明区 | 写字楼 | 瓮福国际大厦 | 42200 | 市南路57号 | |||||||||
| 14 | 否 | 南明区 | 写字楼 | 黔源大厦 | 28113 | 机场路5号 | |||||||||
| 6 | 否 | 金阳新区 | 写字楼 | 麒龙中央商务中心 | 63093 | 金阳北路 | |||||||||
| 简永胜 | 云岩区延安西路2号贵州建设大厦西幢20层 | 无 | 贵州金宇盛邦物业 | 13885096682 | / | 云岩区 | 写字楼 | 永利星座大厦 | 21895 | 贵阳市云岩区新添大道南段176号 | 520103000184052 | 145 | 黔房建字A2014033 | 二级 | 56503090-1 |
| 120 | 花溪区 | 办公 | 高开司 | 65000 | 花溪区三江路口 | ||||||||||
| 无 | / | 南明区 | 写字楼 | 华坤发展大厦 | 33130 | 贵阳市南明区中华南路45号 |
物业管理企业基本信息包括机构名称,公司办,公地址,法人代表,联系方式等信息
房屋征收测绘机构名录包括备案编号,数据状态,上报时间,企业名称,组织机构代码,登记注册类型,企业地址,法定代表人,企业成立时间,联系人,联系电话
房屋预售许可证信息包括预售许可证号,项目名称,企业名称,坐落
建筑装修施工企业名录包括编号,企业编号,企业名称,建立时间,受理时间
物业管理企业基本信息包括机构名称,公司办,公地址,法人代表,联系方式等信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!