宁夏4季度国控企业污染源废气监测数据审核表
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 宁夏4季度国控企业污染源废气监测数据审核表_xls | XLS |
68K | 2017-06-10 16:30:32 |
| yqwd | ll | zxbztjmc | pfdw | qymc | jcrq | cbbs | zxbzmc | bzxz | xzq | jcxmmc | zsnd | hymc | jcdmc | sfdb | scnd | hyl | gkfh |
| 48.0 | 583737.000000 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | mg/m3 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 2016-10-12 9:00:00 | 火电厂大气污染物排放标准 | 0.03 | 青铜峡市 | 汞及化合物 | 0.00015 | 火力发电 | 1#机组脱硫出口 | 是 | 0.00014 | 7.06 | 54.5 | |
| /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | mg/m3 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 30 | 青铜峡市 | 烟尘 | 13.3 | 火力发电 | 是 | 12.5 | ||||||||
| mg/m3 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 200 | 青铜峡市 | 二氧化硫 | 132 | 火力发电 | 是 | 124 | |||||||||
| mg/m3 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 200 | 青铜峡市 | 氮氧化物 | 131 | 火力发电 | 是 | 122 | |||||||||
| 47.0 | 547445.000000 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | mg/m3 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 2016-10-13 9:00:00 | 0.03 | 青铜峡市 | 汞及化合物 | 0.0004 | 火力发电 | 2#机组脱硫出口 | 是 | 0.00036 | 7.44 | 51.5 | ||
| /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | mg/m3 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 30 | 青铜峡市 | 烟尘 | 11.5 | 火力发电 | 是 | 10.3 | ||||||||
| mg/m3 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 200 | 青铜峡市 | 二氧化硫 | 95.7 | 火力发电 | 是 | 87 | |||||||||
| mg/m3 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 200 | 青铜峡市 | 氮氧化物 | 142 | 火力发电 | 是 | 128 | |||||||||
| 791701.000000 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | mg/m3 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 2016-10-14 9:00:00 | 0.03 | 青铜峡市 | 汞及化合物 | 0.00027 | 火力发电 | 3#机组脱硫出口 | 是 | 0.00022 | 8.54 | 75.0 | |||
| /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | mg/m3 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 30 | 青铜峡市 | 烟尘 | 12.3 | 火力发电 | 是 | 10.17 |
银川市自行监测信息公开企业列表
宁夏4季度国控企业污染源废气监测数据审核表
暂时没有评论,欢迎发表评论!