城市公交车辆信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 城市公交车辆信息.xlsx | xlsx |
27K | 2018-12-24 10:50:48. |
| 城市公交车辆信息.xlsx | xlsx |
27K | 2018-12-24 10:50:48. |
| cpys | cph | yhmc | tyshxydm | cp |
| 黄 | 粤F06466 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄色 | 粤FV0733 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 宇通牌ZK6852HNGA9 |
| 黄 | 粤FT0484 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄色 | 粤F05011 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 宇通牌 2K6780HNG2 |
| 黄 | 粤F04781 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FR0770 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄色 | 粤FV0546 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 海格牌KLQ6850GCE4 |
| 黄 | 粤F06467 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 海格牌 |
| 黄 | 粤FN2854 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤F06361 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤FQ0972 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F05156 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤F05046 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤F04651 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2472 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤FN2475 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄色 | 粤FS0937 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 金龙牌KLQ6935G |
| 黄 | 粤FY0853 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2486 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤FN2511 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤FT0469 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄 | 粤F06140 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 海格牌 |
| 黄色 | 粤FV0721 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 海格牌KLQ6850GCE4 |
| 黄 | 粤FT0553 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 比亚迪牌 |
| 黄 | 粤F06470 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 海格牌 |
| 黄 | 粤FR0777 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F04752 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2888 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 色 | 粤FV0735 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 金龙牌 XMQ6850G2 |
| 黄 | 粤FN2247 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F04791 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F06380 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤FT0461 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F04850 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FT0450 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F06382 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤F04779 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F04797 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F06429 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤FN2494 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F00554 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FT0434 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄色 | 粤FN1652 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 合客牌HK6739LG |
| 黄 | 粤FN2891 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄色 | 粤FT0720 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 宇通ZK6731DJ1 |
| 黄色 | 粤FN2985 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 宇通牌 2K6780HNG2 |
| 黄 | 粤FN2487 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤FN2904 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 海格牌 |
| 黄 | 粤FT0340 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 比亚迪牌 |
| 黄 | 粤FY0747 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F04747 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F04740 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2499 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 色 | 粤FV0727 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 金龙牌 XMQ6850G2 |
| 黄 | 粤FN1494 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤FT0423 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2889 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤FN2459 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F06402 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 海格牌 |
| 黄 | 粤F06360 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤FN2865 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FT0454 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄 | 粤FT0224 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2764 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤FN2902 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄色 | 粤FS0942 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 宇通牌宇通ZK6852HNGA9 |
| 绿色 | 粤F06333 | 韶关市粤运汽车运输有限公司乳源汽车站 | 914402321920712246 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤FT0425 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄 | 粤FN2451 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F04810 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FT0550 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄 | 粤F06441 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄色 | 粤FV0554 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 海格牌KLQ6850GCE4 |
| 黄 | 粤FN2474 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F04796 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F04541 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 色 | 粤F05240 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 宇通牌ZK6105BEVG6 |
| 黄 | 粤F04869 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F06343 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 南车时代牌 |
| 黄 色 | 粤F06308 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 宇通牌ZK6105BEVG6 |
| 黄 | 粤F06365 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤FT0436 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄色 | 粤FN1671 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 合客牌HK6739LG |
| 黄 | 粤F04790 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2879 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄色 | 粤F05051 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 宇通牌 2K6780HNG2 |
| 黄 色 | 粤F06318 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 宇通牌ZK6105BEVG6 |
| 黄 | 粤FN2749 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄色 | 粤FT0731 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 宇通ZK6731DJ1 |
| 绿色 | 粤F06338 | 韶关市粤运汽车运输有限公司乳源汽车站 | 914402321920712246 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F06426 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄色 | 粤FN2999 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 宇通牌 2K6780HNG2 |
| 黄 | 粤F04641 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F04868 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 色 | 粤F06336 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 宇通牌ZK6105BEVG6 |
| 黄 | 粤FT0485 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FT0555 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄 | 粤F04858 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 色 | 粤FV0457 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 金龙牌 XMQ6850G2 |
| 黄色 | 粤FV0715 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 宇通牌ZK6852HNGA9 |
| 黄 | 粤FN2875 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤F04759 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FQ0970 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄色 | 粤FV0534 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 海格牌KLQ6850GCE4 |
| 黄 | 粤FT0441 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄 | 粤FN2734 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤F04882 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FY0998 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F04846 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FR0798 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2505 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤FV0756 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F06315 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤FT0481 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2464 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F04720 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2470 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄色 | 粤F05042 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 宇通牌 2K6780HNG2 |
| 黄 | 粤F04801 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2454 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤FN2491 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F06366 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤F04856 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FT0449 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄 | 粤F04861 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄色 | 粤F05045 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 宇通牌 2K6780HNG2 |
| 黄色 | 粤FV0713 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 宇通牌ZK6852HNGA9 |
| 黄 | 粤FT0432 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FT0463 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄 | 粤F04347 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2884 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤FN2883 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FT0544 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄色 | 粤FN1678 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 合客牌HK6739LG |
| 黄 | 粤F04806 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2903 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤FT0204 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄 | 粤FQ0973 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 色 | 粤F06319 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708000 | 宇通牌ZK6105BEVG6 |
| 黄 | 粤F06460 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤F04807 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F04670 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F00024 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FT0456 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄 色 | 粤F06332 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 宇通牌ZK6105BEVG6 |
| 黄 | 粤FY0927 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F06456 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 海格牌 |
| 黄 | 粤F06490 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 海格牌 |
| 黄 | 粤FN1694 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F04730 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FT0475 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 色 | 粤FV0471 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 金龙牌 XMQ6850G2 |
| 黄 | 粤F06440 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤F06412 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤FT0521 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 比亚迪牌 |
| 黄 | 粤FR0787 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F04878 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F06447 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 海格牌 |
| 黄 | 粤F04811 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤F06331 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤FN2542 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F05146 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤FQ0977 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2364 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F04860 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2918 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤F06370 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金旅牌 |
| 黄 | 粤FN2774 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤FN2517 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F06432 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 海格牌 |
| 黄 | 粤FN2872 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 色 | 粤FV0729 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 金龙牌 XMQ6850G2 |
| 黄 | 粤FV0978 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2906 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤FN2547 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 亚星牌 |
| 黄 | 粤F06317 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 南车时代牌 |
| 黄 | 粤F06480 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 海格牌 |
| 黄 | 粤FN2471 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤FN2204 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤FT0516 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FV0996 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 色 | 粤F06339 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 宇通牌ZK6105BEVG6 |
| 黄色 | 粤FN1651 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司 | 91440282MA4UT96G3R | 合客牌HK6739LG |
| 黄色 | 粤FV0683 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 海格牌KLQ6850GCE4 |
| 黄 | 粤F06409 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 南车时代牌 |
| 黄色 | 粤FV0685 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 宇通牌ZK6852HNGA9 |
| 黄 色 | 粤FV0740 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 金龙牌 XMQ6850G2 |
| 黄 | 粤FR0788 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2492 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 | 粤F04800 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FN2514 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄 | 粤FT0500 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 金龙牌 |
| 黄色 | 粤FS0936 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 金龙牌KLQ6935G |
| 黄色 | 粤FV0673 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 海格牌KLQ6850GCE4 |
| 黄 色 | 粤FV0474 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 金龙牌 XMQ6850G2 |
| 黄 | 粤FN2452 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄 色 | 粤FN2922 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 | 914402051917708084 | 海格牌KLQ6755KQC50 |
| 黄 | 粤FT0367 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 广汽牌 |
| 黄 | 粤FN2414 | 韶关市公共汽车有限公司 | 914402001915225647 | 宇通牌 |
| 黄色 | 粤FV0730 | 韶关市汽车运输有限公司 | 91440200191524535M | 海格牌KLQ6850GCE4 |
市管公路建设项目施工许可
特种设备使用登记
第三类医疗器械经营许可
普通货运经营许可
城市公交车辆信息
济南市道路运输车辆、业户及从业人员市场退出情况
济南市大货车违法信息
按属性分宏观经济指标半年度数据
司法所信息,包括地区、名称、地址、联系电话、负责人、经度、纬度等内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!