市管公路建设项目施工许可
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 市管公路建设项目施工许可 .xls | xls |
27K | 2018-09-07 09:38:10. |
| 市管公路建设项目施工许可.xls | xls |
35K | 2018-09-07 09:38:10. |
| qfrq | fzjg | gcmc | zsbh | splb | fr | jsdw | tyshxydm | zljddw | xknr | jsbz | sgdw | zljddwxydm | jsgm | |
| 5/2/2018 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 国道G240线高家村至乳源县城段(K30+740-K78+414)灾毁恢复重建工程 | 201804 | 认可 | 刘文生 | 韶关市乳源公路局 | 144020000151 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 二级公路,路基宽12米,路面宽9米,灾毁恢复重建维持原技术标准不变。 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 12440200455909122B | G240线(K30+740-K78+414) | |
| 3/22/2017 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 韶关市新丰县S244线书田坑桥加固维修工程 | 201701 | 认可 | 朱能择 | 韶关市新丰公路局 | 124402000069856994 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 设计时速60公里/小时;设计荷载等级为:汽车—20级/挂—100 | 广州市方阵路桥工程技术有限公司 | 12440200455909122B | 5-16M连续刚构桥,全长91.4M,全宽10.5M。 | |
| 12/14/2016 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 韶关市S249线东田桥等5座桥梁加固维修工程 | 201610 | 认可 | 刘文生 | 韶关市乳源公路局 | 144020000151 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 1、设计荷载:原桥设计荷载等级为汽车-20级、挂-100,维修加固后维持原桥设计荷载等级要求;2、桥面布置:维持原桥桥面布置;3、桥面纵横、坡:维持原设计。 | 广州市方阵路桥工程技术有限公司 | 12440200455909122B | 罗口坑桥长76米,多田桥长96.2米,东田桥长52米,半山桥长80米,通济桥长61米。 | |
| 4/15/2016 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 省道S344线始兴司前至横坑口段路面改造工程 | 201604 | 认可 | 黄天佑 | 韶关市始兴公路局 | 144020000081 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 三级公路,设计时速:30/小时,车辆设计荷载:公路Ⅱ级。 | 江西东龙建设集团有限公司 | 12440200455909122B | 45588727-7 | 路面改造28.46公里 |
| 12/14/2016 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 国道G323线韶关乳源上围至坪溪段路面改造工程 | 201608 | 认可 | 刘文生 | 韶关市乳源公路局 | 144020000151 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 三级公路,路基宽为7-7.5、8、10米。 | 清远市通大路桥工程有限公司 | 12440200455909122B | 总长26.099公里 | |
| 4/15/2016 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 国道G323线始兴县城段路面改造工程 | 201603 | 认可 | 黄天佑 | 韶关市始兴公路局 | 144020000081 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 起点(300+000)至五里山道班段(K301+110)按双向两车道二级公路标准设计,路基宽12米,沥青混凝土路面11.5米;五里山道班至终点东湖坪按双向四车道一级公路技术标准,路基宽24.5米,沥青混凝土路面24米。 | 洪宇建设集团公司 | 12440200455909122B | 45588727-7 | 路面改造7.326公里 |
| 5/17/2017 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 省道S347线新丰县横江至梅坑段路面改造工程 | 201702 | 认可 | 潘时锋 | 新丰县公路发展总公司 | 440233000001835 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 采用一级公路技术标准,设计时速60公里/小时,路基宽21.5米,采用水泥混凝土路面。 | 洪宇建设集团公司 | 12440200455909122B | 路线全长5.64公里 | |
| 3/30/2016 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 省道S244线南雄塘面至始兴马市(始兴段)路面改造工程 | 201602 | 认可 | 黄天佑 | 韶关市始兴公路局 | 144020000081 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 四级公路技术标准,沥青混凝土路面,路基宽度为7.5米,路面宽度为7米。 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 12440200455909122B | 45588727-7 | 路面改造22.927公里 |
| 12/14/2016 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 韶关G323线K452+934-K462+907段灾毁路面修复工程 | 201609 | 认可 | 刘文生 | 韶关市乳源公路局 | 144020000151 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 三级公路,路基宽为7.5米。 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 12440200455909122B | 总长9.973公里 | |
| 3/29/2016 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 省道S244线南雄塘面至始兴马市(南雄段)路面改造工程 | 201601 | 认可 | 张福明 | 韶关市南雄公路局 | 144020000245 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 四级公路技术标准,设计速度20/小时,路基宽度为7.5米,路面宽度为7米。 | 江西东龙建设集团有限公司 | 12440200455909122B | 45588451-9 | 路面改造11.773公里 |
| 12/7/2016 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | G105国道韶关段公路安全生命防护示范工程 | 201607 | 认可 | 朱能择 | 韶关市新丰公路局 | 124402000069856994 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 设计时速60公里/小时、40公里/小时;路基宽度:20米、29.6米、21.5米、17米、8.5米;汽车荷载采用公路-I级。 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 12440200455909122B | 总长47.154公里 | |
| 9/1/2016 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 省道S244线始兴周所至翁源坝仔段路面改造工程E标段(翁源段) | 201605 | 认可 | 潘明亮 | 韶关市翁源公路局 | 144020000285 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 路基宽7.5~8.5米,路面宽7.0米。 | 江西昭通建设工程有限公司 | 12440200455909122B | 路面改造15.865公里 | |
| 9/1/2016 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 国道G106线沙溪路口至大宝山隧道口段路面改造工程 | 201606 | 认可 | 李宏卫 | 韶关市曲江公路局 | 124402004559020513 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 二级公路技术标准设计,路基宽12米,路面宽11.5米。 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 12440200455909122B | 路面改造7.18公里 | |
| 8/28/2017 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 国道G105线新丰县城段改建工程 | 201705 | 认可 | 潘时锋 | 新丰县公路发展总公司 | 91440233192124445N | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 一级公路80公里/小时,路基宽24.5,米,桥涵与路基同宽 | 中铁九局集团有限公司(1标)、广东冠粤路桥有限公司(2标) | 12440200455909122B | 路线全长9.975公里 | |
| 8/28/2017 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 省道S249线乐昌老坪石至高家村段路面改造工程 | 201706 | 认可 | 李加柱 | 韶关市路桥建设发展有限公司 | 91440200191548940A | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 全线为二级公路,设计速度40公里/小时,路基宽度为12米,路面宽度11.5米 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 12440200455909122B | 路线全长30.58公里 | |
| 1/3/2018 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 省道S342线南雄分水坳至雄州段路面改造工程 | 201801 | 认可 | 邹定保 | 韶关市公路局公路养护应急抢救中心 | 1244020057011873XE | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 采用二级公路技术标准,设计行车速度:80KM/H,桥梁设计荷载:公路-11级,路基宽度12M,行车道宽度7.5M,采用沥青混凝土路面。 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 12440200455909122B | 路线全长43.58KM | |
| 10/10/2017 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 韶关市S246线犁市立交桥维修加固维修工程 | 2017007 | 认可 | 黄振金 | 韶关市城郊公路局 | 12440200455906087M | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 设计荷载等级为:汽车—20级/挂—100 | 茂名市市政工程总公司 | 12440200455909122B | 桥梁全长42米,桥面宽11.8米 | |
| 6/13/2017 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 韶关市国道G323线改造(养护)示范工程一期工程(含安防工程) | 201704 | 认可 | 李加柱 | 韶关市路桥建设发展有限公司 | 91440200191548940A | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 一级公路长22.361公里、二级公路长71.219公里 | 广东冠粤路桥有限公司(A标)、广东省交通发展有限公司(B标) | 12440200455909122B | 路线全长93.58公里 | |
| 6/13/2017 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 韶关市国道G106线改造(养护)示范工程(含安防工程) | 201703 | 认可 | 李加柱 | 韶关市路桥建设发展有限公司 | 91440200191548940A | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 一级公路长42.843公里、二级公路长121.201公里 | 广东冠粤路桥有限公司(A标)、广东省交通发展有限公司(B标) | 12440200455909122B | 路线全长164.044公里 | |
| 1/29/2018 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 国道G535线乐昌市廊田至乐昌市区段路面改造工程 | 201803 | 认可 | 蒋建国 | 韶关市乐昌公路局 | 12440200457312928D | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 全线采用四车道二级公路标准建设,设计时速80公里/小时 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 12440200455909122B | 路线全长11.13KM | |
| 1/29/2018 00:00:00 | 韶关市交通运输局 | 省道S245线翁源半溪至坝仔段路面改造工程 | 201802 | 认可 | 潘明亮 | 韶关市翁源公路局 | 144020000285 | 韶关市交通工程质量监督站 | 市管公路建设项目施工许可 | 路基宽12米,路面宽11.5米 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 12440200455909122B | 路线全长9.21KM |
出租汽车车辆信息
职业介绍(人才中介服务)机构设立许可
市县级森林公园设立(改变管理机构、经营范围或撤销)的审批
取水许可信息
导游证信息(韶关市)
暂时没有评论,欢迎发表评论!