规模以上工业企业水消费按工业行业分组统计年鉴
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1602..xlsx | xlsx |
39K | 2018-05-29 10:24:23. |
| ZLS | CFYSM | DBTS | DXDS | HSM | HYMC | ZLSM | WDBSM | DBSM | YSSJLY | DXSJDBS | DXSM | QTS | GYQSZLM | GYQSZL | ZYSL | NF | QTSM |
| 200356.82126 | 138046.3117 | 54834.363156 | 156.3077 | 6620.349872 | 0 | 6721.7705 | 2014年 | 合 计 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014年 | 煤炭开采和洗选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014年 | 石油和天然气开采业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014年 | 黑色金属矿采选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014年 | 有色金属矿采选业 | |||||||||
| 67.1965 | 0 | 23.8693 | 43.3272 | 0 | 0 | 0 | 2014年 | 非金属矿采选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014年 | 开采辅助活动 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014年 | 其他采矿业 | |||||||||
| 295.55385 | 6.3239 | 286.22805 | 3.0019 | 4.0764 | 0 | 0 | 2014年 | 农副食品加工业 | |||||||||
| 641.515988 | 0 | 641.515988 | 0 | 16.9161 | 0 | 0 | 2014年 | 食品制造业 | |||||||||
| 1361.495 | 329.7547 | 1026.3308 | 5.4095 | 74.2504 | 0 | 0 | 2014年 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014年 | 烟草制品业 | |||||||||
| 7244.938244 | 2276.0503 | 4538.330844 | 2.91 | 406.0382 | 0 | 77.8265 | 2014年 | 纺织业 | |||||||||
| 1533.411813 | 101.869 | 710.766413 | 0 | 301.4291 | 0 | 720.7764 | 2014年 | 纺织服装、服饰业 | |||||||||
| 577.456514 | 0 | 577.456514 | 0 | 14.7794 | 0 | 0 | 2014年 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |||||||||
| 154.753345 | 0 | 154.753345 | 0 | 3.43945 | 0 | 0 | 2014年 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | |||||||||
| 674.289571 | 1.4302 | 672.859371 | 0 | 9.8276 | 0 | 0 | 2014年 | 家具制造业 | |||||||||
| 469.472893 | 20.5897 | 448.578593 | 0.3046 | 39.18052 | 0 | 0 | 2014年 | 造纸和纸制品业 | |||||||||
| 229.730219 | 0 | 229.730219 | 0 | 2.11215 | 0 | 0 | 2014年 | 印刷和记录媒介复制业 | |||||||||
| 495.804262 | 0 | 495.611162 | 0.1931 | 4.8284 | 0 | 0 | 2014年 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |||||||||
| 72.0465 | 36.2958 | 35.7507 | 0 | 18.1667 | 0 | 0 | 2014年 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |||||||||
| 1631.493417 | 675.4772 | 884.996517 | 27.5492 | 444.5209 | 0 | 40.128 | 2014年 | 化学原料和化学制品制造业 | |||||||||
| 238.2399 | 0 | 238.2399 | 0 | 1.0071 | 0 | 0 | 2014年 | 医药制造业 | |||||||||
| 34.6506 | 0 | 34.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014年 | 化学纤维制造业 | |||||||||
| 1439.52475 | 3.0463 | 1435.83645 | 0 | 138.17348 | 0 | 0.642 | 2014年 | 橡胶和塑料制品业 | |||||||||
| 4362.212497 | 258.976 | 4076.873697 | 10.7517 | 1671.395402 | 0 | 0 | 2014年 | 非金属矿物制品业 | |||||||||
| 696.458529 | 0 | 695.156029 | 1.3025 | 49.5302 | 0 | 0 | 2014年 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |||||||||
| 2903.601706 | 12.3751 | 2662.047606 | 0 | 254.6508 | 0 | 0 | 2014年 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |||||||||
| 2120.210816 | 1.1672 | 2094.890116 | 13.794 | 52.19802 | 0 | 10.2445 | 2014年 | 金属制品业 | |||||||||
| 854.57428 | 0 | 854.57428 | 0 | 16.7136 | 0 | 0 | 2014年 | 通用设备制造业 | |||||||||
| 531.088734 | 0 | 531.078734 | 0.01 | 6.4835 | 0 | 0 | 2014年 | 专用设备制造业 | |||||||||
| 642.172491 | 0 | 642.172491 | 0 | 3.972 | 0 | 0 | 2014年 | 汽车制造业 | |||||||||
| 168.10859 | 14.68 | 153.42859 | 0 | 0.3198 | 0 | 0 | 2014年 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||||||||
| 4701.542333 | 555.3287 | 4137.431233 | 8.7824 | 37.1304 | 0 | 0 | 2014年 | 电气机械和器材制造业 | |||||||||
| 897.691417 | 0 | 897.619417 | 0 | 17.77915 | 0 | 0.072 | 2014年 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||||||||
| 233.204127 | 0 | 233.204127 | 0 | 42.4915 | 0 | 0 | 2014年 | 仪器仪表制造业 | |||||||||
| 40.3259 | 0 | 40.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014年 | 其他制造业 | |||||||||
| 102.603389 | 0 | 102.603389 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 2014年 | 废弃资源综合利用业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014年 | 金属制品、机械和设备修理业 | |||||||||
| 5518.2883 | 5420.8197 | 97.4686 | 0 | 2983.3345 | 0 | 0 | 2014年 | 电力、热力生产和供应业 | |||||||||
| 16.691181 | 0 | 16.691181 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 | 2014年 | 燃气生产和供应业 | |||||||||
| 159406.4736 | 128332.1279 | 25163.293 | 38.9716 | 0.5259 | 0 | 5872.0811 | 2014年 | 水的生产和供应业 | |||||||||
| 212245.16 | 140872.91 | 57959.09 | 337.66 | 6239.64 | 0 | 12733.91 | 2013年 | 合 计 | |||||||||
| 2013年 | 按工业行业门类分 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年 | 煤炭开采和洗选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年 | 石油和天然气开采业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年 | 黑色金属矿采选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年 | 有色金属矿采选业 | |||||||||
| 44.4 | 0 | 5.58 | 38.81 | 0 | 0 | 0 | 2013年 | 非金属矿采选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年 | 开采辅助活动 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年 | 其他采矿业 | |||||||||
| 288.28 | 10.99 | 273.67 | 3.62 | 1.24 | 0 | 0 | 2013年 | 农副食品加工业 | |||||||||
| 603.47 | 0 | 603.47 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 2013年 | 食品制造业 | |||||||||
| 1597.64 | 528.21 | 857.56 | 211.87 | 64.93 | 0 | 0 | 2013年 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年 | 烟草制品业 | |||||||||
| 7053.43 | 1397.1 | 4405.39 | 5.06 | 428.08 | 0 | 1245.88 | 2013年 | 纺织业 | |||||||||
| 1541.06 | 95.67 | 683.82 | 1.6 | 318.23 | 0 | 759.96 | 2013年 | 纺织服装、服饰业 | |||||||||
| 591.94 | 0 | 590.14 | 0 | 14.95 | 0 | 1.81 | 2013年 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |||||||||
| 163.68 | 0 | 163.07 | 0.61 | 7.37 | 0 | 0 | 2013年 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | |||||||||
| 659.99 | 1.43 | 657.93 | 0 | 9.92 | 0 | 0.63 | 2013年 | 家具制造业 | |||||||||
| 744.63 | 94.02 | 650.61 | 0 | 115.64 | 0 | 0 | 2013年 | 造纸和纸制品业 | |||||||||
| 193.4 | 0 | 193.4 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 2013年 | 印刷和记录媒介复制业 | |||||||||
| 486.94 | 0 | 486.79 | 0.15 | 5.5 | 0 | 0 | 2013年 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |||||||||
| 75.28 | 0 | 41.79 | 0 | 0.48 | 0 | 33.49 | 2013年 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |||||||||
| 1118.75 | 291.28 | 824.61 | 0 | 34.8 | 0 | 2.86 | 2013年 | 化学原料和化学制品制造业 | |||||||||
| 221.99 | 0 | 221.99 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 2013年 | 医药制造业 | |||||||||
| 35.17 | 0 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年 | 化学纤维制造业 | |||||||||
| 1398.77 | 1.25 | 1396.91 | 0 | 121.79 | 0 | 0.62 | 2013年 | 橡胶和塑料制品业 | |||||||||
| 6531.92 | 253.58 | 6209.63 | 11.19 | 1334.36 | 0 | 17.22 | 2013年 | 非金属矿物制品业 | |||||||||
| 709.94 | 707.75 | 1.71 | 76.72 | 0 | 0 | 2013年 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||||||||||
| 2876.43 | 11.69 | 2563.43 | 0 | 226.1 | 0 | 0 | 2013年 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |||||||||
| 2131.58 | 1.69 | 2107.68 | 12.54 | 62.6 | 0 | 9.67 | 2013年 | 金属制品业 | |||||||||
| 832.87 | 0.84 | 832.03 | 0 | 14.93 | 0 | 0 | 2013年 | 通用设备制造业 | |||||||||
| 540.87 | 1.6 | 539.27 | 0 | 10.02 | 0 | 0 | 2013年 | 专用设备制造业 | |||||||||
| 569.81 | 0 | 569.81 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 2013年 | 汽车制造业 | |||||||||
| 172.18 | 14.48 | 157.7 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 2013年 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||||||||
| 4708.71 | 603.43 | 4097.24 | 8.05 | 36.29 | 0 | 0 | 2013年 | 电气机械和器材制造业 | |||||||||
| 950.14 | 949.64 | 0 | 22.58 | 0 | 0.16 | 2013年 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||||||
| 241.81 | 0 | 241.81 | 0 | 40.04 | 0 | 0 | 2013年 | 仪器仪表制造业 | |||||||||
| 41.53 | 0 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年 | 其他制造业 | |||||||||
| 82.68 | 0 | 82.68 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 2013年 | 废弃资源综合利用业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年 | 金属制品、机械和设备修理业 | |||||||||
| 6032.11 | 5952.53 | 79.58 | 0 | 3270 | 0 | 0 | 2013年 | 电力、热力生产和供应业 | |||||||||
| 16.25 | 0 | 16.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2013年 | 燃气生产和供应业 | |||||||||
| 168987.47 | 131612.28 | 26671.13 | 42.44 | 0.46 | 0 | 10661.62 | 2013年 | 水的生产和供应业 | |||||||||
| 207635 | 141251 | 49441 | 341 | 5255 | 0 | 16603 | 2012年 | 合 计 | |||||||||
| 2012年 | 按工业行业门类分 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 煤炭开采和洗选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 石油和天然气开采业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 黑色金属矿采选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 有色金属矿采选业 | |||||||||
| 42 | 0 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2012年 | 非金属矿采选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 开采辅助活动 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 其他采矿业 | |||||||||
| 364 | 74 | 286 | 4 | 46 | 0 | 0 | 2012年 | 农副食品加工业 | |||||||||
| 578 | 0 | 578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2012年 | 食品制造业 | |||||||||
| 1297 | 328 | 821 | 148 | 70 | 0 | 0 | 2012年 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 烟草制品业 | |||||||||
| 6739 | 1899 | 3222 | 2 | 355 | 0 | 1615 | 2012年 | 纺织业 | |||||||||
| 1711 | 124 | 778 | 0 | 208 | 0 | 809 | 2012年 | 纺织服装、服饰业 | |||||||||
| 550 | 0 | 544 | 2 | 13 | 0 | 4 | 2012年 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |||||||||
| 180 | 0 | 180 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2012年 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | |||||||||
| 582 | 0 | 582 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2012年 | 家具制造业 | |||||||||
| 886 | 134 | 720 | 0 | 103 | 0 | 32 | 2012年 | 造纸和纸制品业 | |||||||||
| 223 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2012年 | 印刷和记录媒介复制业 | |||||||||
| 524 | 0 | 523 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2012年 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |||||||||
| 93 | 0 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |||||||||
| 1421 | 615 | 804 | 0 | 42 | 0 | 2 | 2012年 | 化学原料和化学制品制造业 | |||||||||
| 230 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2012年 | 医药制造业 | |||||||||
| 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 化学纤维制造业 | |||||||||
| 1309 | 0 | 1302 | 6 | 82 | 0 | 1 | 2012年 | 橡胶和塑料制品业 | |||||||||
| 3915 | 289 | 3592 | 6 | 1185 | 0 | 29 | 2012年 | 非金属矿物制品业 | |||||||||
| 754 | 0 | 746 | 2 | 28 | 0 | 6 | 2012年 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |||||||||
| 2778 | 294 | 2482 | 1 | 142 | 0 | 1 | 2012年 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |||||||||
| 1949 | 6 | 1876 | 37 | 53 | 0 | 29 | 2012年 | 金属制品业 | |||||||||
| 852 | 1 | 851 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2012年 | 通用设备制造业 | |||||||||
| 555 | 6 | 548 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2012年 | 专用设备制造业 | |||||||||
| 520 | 0 | 520 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2012年 | 汽车制造业 | |||||||||
| 212 | 14 | 198 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2012年 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||||||||
| 4554 | 598 | 3955 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2012年 | 电气机械和器材制造业 | |||||||||
| 1011 | 0 | 1010 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2012年 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||||||||
| 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 仪器仪表制造业 | |||||||||
| 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 其他制造业 | |||||||||
| 87 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2012年 | 废弃资源综合利用业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 金属制品、机械和设备修理业 | |||||||||
| 5123 | 5090 | 32 | 0 | 2838 | 0 | 0 | 2012年 | 电力、热力生产和供应业 | |||||||||
| 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年 | 燃气生产和供应业 | |||||||||
| 168215 | 131776 | 22323 | 43 | 0 | 0 | 14073 | 2012年 | 水的生产和供应业 | |||||||||
| 197999 | 137561 | 53596 | 545 | 2521 | 0 | 6298 | 2011年 | 合 计 | |||||||||
| 2011年 | 按工业行业门类分 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011年 | 煤炭开采和洗选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011年 | 石油和天然气开采业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011年 | 黑色金属矿采选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011年 | 有色金属矿采选业 | |||||||||
| 50 | 0 | 8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2011年 | 非金属矿采选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011年 | 其他采矿业 | |||||||||
| 429 | 103 | 323 | 3 | 41 | 0 | 0 | 2011年 | 农副食品加工业 | |||||||||
| 577 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011年 | 食品制造业 | |||||||||
| 1309 | 414 | 786 | 109 | 79 | 0 | 0 | 2011年 | 饮料制造业 | |||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011年 | 烟草制品业 | |||||||||
| 6659 | 1513 | 3690 | 2 | 219 | 0 | 1454 | 2011年 | 纺织业 | |||||||||
| 1982 | 104 | 855 | 0 | 15 | 0 | 1024 | 2011年 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | |||||||||
| 745 | 0 | 741 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2011年 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |||||||||
| 304 | 0 | 304 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2011年 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |||||||||
| 686 | 0 | 686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2011年 | 家具制造业 | |||||||||
| 1040 | 56 | 984 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2011年 | 造纸及纸制品业 | |||||||||
| 286 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2011年 | 印刷业和记录媒介的复制 | |||||||||
| 347 | 0 | 347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2011年 | 文教体育用品制造业 | |||||||||
| 106 | 62 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2011年 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |||||||||
| 1879 | 890 | 958 | 0 | 36 | 0 | 31 | 2011年 | 化学原料及化学制品制造业 | |||||||||
| 218 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2011年 | 医药制造业 | |||||||||
| 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011年 | 化学纤维制造业 | |||||||||
| 199 | 0 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2011年 | 橡胶制品业 | |||||||||
| 1576 | 12 | 1559 | 5 | 58 | 0 | 0 | 2011年 | 塑料制品业 | |||||||||
| 3663 | 168 | 3472 | 22 | 730 | 0 | 0 | 2011年 | 非金属矿物制品业 | |||||||||
| 734 | 0 | 732 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2011年 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | |||||||||
| 2489 | 4 | 2181 | 304 | 418 | 0 | 0 | 2011年 | 有色金属冶炼及压延加工业 | |||||||||
| 2819 | 9 | 2757 | 37 | 125 | 0 | 16 | 2011年 | 金属制品业 | |||||||||
| 871 | 0 | 871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2011年 | 通用设备制造业 | |||||||||
| 625 | 0 | 624 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2011年 | 专用设备制造业 | |||||||||
| 821 | 13 | 807 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2011年 | 交通运输设备制造业 | |||||||||
| 4853 | 519 | 4332 | 0 | 36 | 0 | 2 | 2011年 | 电气机械及器材制造业 | |||||||||
| 1042 | 0 | 1032 | 0 | 29 | 0 | 9 | 2011年 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |||||||||
| 477 | 0 | 476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011年 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | |||||||||
| 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011年 | 工艺品及其他制造业 | |||||||||
| 123 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2011年 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | |||||||||
| 4591 | 4086 | 505 | 0 | 605 | 0 | 0 | 2011年 | 电力、热力的生产和供应业 | |||||||||
| 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011年 | 燃气生产和供应业 | |||||||||
| 156039 | 129609 | 22656 | 17 | 0 | 0 | 3756 | 2011年 | 水的生产和供应业 | |||||||||
| 197910.265 | 136715.964 | 54737.6405 | 626.2569 | 2706.3566 | 0.0927 | 5830.4036 | 2010年 | 合 计 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年 | 按工业行业门类分 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年 | 煤炭开采和洗选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年 | 石油和天然气开采业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年 | 黑色金属矿采选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年 | 有色金属矿采选业 | |||||||||
| 48.7705 | 0 | 7.3717 | 41.3988 | 0 | 0 | 0 | 2010年 | 非金属矿采选业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年 | 其他采矿业 | |||||||||
| 496.2327 | 71.6673 | 421.0343 | 3.5311 | 45.0207 | 0 | 0 | 2010年 | 农副食品加工业 | |||||||||
| 929.2463 | 12 | 917.2463 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 2010年 | 食品制造业 | |||||||||
| 1161.1296 | 370.8664 | 602.1615 | 188.1017 | 102.7892 | 0 | 0 | 2010年 | 饮料制造业 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年 | 烟草制品业 | |||||||||
| 7367.7918 | 1921.1121 | 3853.9712 | 3.3271 | 143.0128 | 0 | 1589.3814 | 2010年 | 纺织业 | |||||||||
| 2315.9619 | 194.8951 | 1132.8414 | 1.32 | 15.6181 | 0 | 986.9054 | 2010年 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | |||||||||
| 792.5702 | 0 | 792.5702 | 0 | 11.7993 | 0 | 0 | 2010年 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |||||||||
| 297.9688 | 0 | 297.9688 | 0 | 6.354 | 0 | 0 | 2010年 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |||||||||
| 726.9329 | 0 | 726.9284 | 0 | 4.3564 | 0.0032 | 0.0045 | 2010年 | 家具制造业 | |||||||||
| 1103.9209 | 23.2053 | 1080.7156 | 0 | 17.423 | 0 | 0 | 2010年 | 造纸及纸制品业 | |||||||||
| 299.6163 | 0 | 299.6163 | 0 | 0.8377 | 0 | 0 | 2010年 | 印刷业和记录媒介的复制 | |||||||||
| 376.601 | 0 | 373.1305 | 3.4705 | 10.6868 | 0 | 0 | 2010年 | 文教体育用品制造业 | |||||||||
| 105.4198 | 57.8776 | 47.5422 | 0 | 2.9783 | 0 | 0 | 2010年 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |||||||||
| 1839.057 | 827.4613 | 970.5234 | 0 | 39.3914 | 0 | 41.0723 | 2010年 | 化学原料及化学制品制造业 | |||||||||
| 194.9423 | 0 | 194.9423 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 2010年 | 医药制造业 | |||||||||
| 36.0516 | 0 | 36.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年 | 化学纤维制造业 | |||||||||
| 219.8852 | 0 | 219.8852 | 0 | 2.1599 | 0 | 0 | 2010年 | 橡胶制品业 | |||||||||
| 1857.7591 | 34.0582 | 1820.2441 | 3.2767 | 70.2396 | 0 | 0.1801 | 2010年 | 塑料制品业 | |||||||||
| 3840.9543 | 183.0922 | 3631.0524 | 23.8892 | 770.0841 | 0.0895 | 2.9205 | 2010年 | 非金属矿物制品业 | |||||||||
| 678.0266 | 0 | 677.0616 | 0.965 | 22.8591 | 0 | 0 | 2010年 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | |||||||||
| 2791.4641 | 8.3035 | 2505.7513 | 277.2252 | 493.2841 | 0 | 0.1841 | 2010年 | 有色金属冶炼及压延加工业 | |||||||||
| 3019.7072 | 32.3742 | 2921.5911 | 37.294 | 125.6102 | 0 | 28.4479 | 2010年 | 金属制品业 | |||||||||
| 868.6677 | 0 | 868.3677 | 0.3 | 4.1297 | 0 | 0 | 2010年 | 通用设备制造业 |
旱粮产量统计年鉴
市级工程技术研究开发中心信息,包括中心名称、依托单位、通讯地址、所属区、经度、纬度等内容。
公路水运工程项目总工信用评价结果
城市道路、桥梁及其设施项目从业企业信用评价与管理包括企业名称、诚信编号
市小学一览表
信息公开指南
户籍人口及其变动情况
中华人民共和国报纸出版许可证的基本信息
提供哈尔滨市缴纳相关税费信息(2015年),包括联系人单位、办结日期等信息。
本数据包含了肇庆市重金属污染防控重点企业名单。
暂时没有评论,欢迎发表评论!