国家级、省级、市级文物保护单位信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1583..xlsx | xlsx |
35K | 2018-05-29 10:24:20. |
| JJ | GBSJ | LB | ND | JB | UPDATE_TIME | SZD |
| 季华女子小学旧址(铁军小学) | 23.03875476375293 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 禅城区祖庙街道沙塘社区居委会田心里17号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12123262318923 |
| 泰和当铺 | 23.041617498460464 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 禅城区祖庙街道福贤社区居委会福贤路石巷37、39号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12219295040623 |
| 适安里古建筑群 | 23.04476243213244 | 古建筑 | 清-民国 | 禅城区祖庙街道培德社区居委会松风路适安里19、22、24、26号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12094936859762 |
| 培德里古建筑群 | 23.04295201925303 | 古建筑 | 清-民国 | 禅城区祖庙街道培德社区居委会松风路培德里40-50号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.11974163955928 |
| 高庙 | 22.98400630596035 | 古建筑 | 清 | 禅城区石湾镇街道办事处忠信社区居委会忠信巷10号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1095947797688 |
| 叶家庄 | 23.04191817239877 | 古建筑 | 清 | 禅城区祖庙街道永安社区居委会市东上路宝善坊6-20号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13074451523113 |
| 任围 | 23.038615820562157 | 古建筑 | 清 | 禅城区祖庙街道燎原社区居委会乐安里23-48号、任映坊1-17号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12692848288361 |
| 国公庙 | 23.031433510481662 | 古建筑 | 清 | 禅城区祖庙街道莺岗社区居委会福宁路新安街46号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12579439283866 |
| 太上庙 | 23.031466304035973 | 古建筑 | 明-清 | 禅城区祖庙街道塔坡社区居委会福宁路祥安街15号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12808610404139 |
| 塔坡庙和井 | 23.03104433191086 | 其他 | 唐-清 | 禅城区祖庙街道福宁路塔坡社区居委会京果街2号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12821536391608 |
| 中山公园(含中山公园牌坊、亦乐亭、李氏牌坊) | 23.049083925686798 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 禅城区祖庙街道升平社区居委会中山路12号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12235610783934 |
| 佛山精武体育会会址 | 23.049083925686798 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 禅城区祖庙街道升平社区居委会中山路12号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12235610783934 |
| 华英中学旧址 | 23.054947068447756 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 禅城区祖庙街道文沙北社区居委会文沙路25号市一中内 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12756035097912 |
| 青云街当楼 | 23.04208200097716 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 禅城区祖庙街道快子社区居委会筷子路向前街3号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12108590384864 |
| 李大夫家庙 | 23.028181556413816 | 古建筑 | 清 | 禅城区祖庙街道普君南居委新风路33号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13165166006702 |
| 秀岩傅公祠 | 23.0300147616154 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 禅城区祖庙街道莺岗社区居委会卫国路86号第三中学内 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1236188100807 |
| 经堂古寺 | 23.030058580969705 | 古建筑 | 清 | 禅城区祖庙街道普君南社区居委会新风路49号市委党校内 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13432333563593 |
| 苏氏私塾 | 23.030966458527455 | 古建筑 | 清 | 禅城区祖庙街道普南社区居委会庆源坊69号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13184580724361 |
| 吴勤烈士陵园 | 23.02536350841769 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 现代 | 禅城区祖庙街道普西社区居委会岭南大道北57号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13002277376542 |
| 沙岗张氏大宗祠 | 22.98400630596035 | 古建筑 | 清 | 禅城区石湾镇街道办事处沙岗村民委员会镇中路沙岗文化中心西侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1095947797688 |
| 丰宁寺 | 22.98400630596035 | 古建筑 | 清 | 禅城区石湾镇街道办事处莲峰社区居委会镇中二路北侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1095947797688 |
| 莲峰书院 | 22.98400630596035 | 古建筑 | 清 | 禅城区石湾镇街道办事处莲峰社区居委会镇中二路北侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1095947797688 |
| 大雾岗遗址 | 22.98400630596035 | 古遗址 | 唐 | 禅城区石湾镇街道办事处莲峰社区居民委员会大雾岗 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1095947797688 |
| 海口庞氏大宗祠 | 23.04443006762473 | 古建筑 | 明-清 | 禅城区张槎街道办事处海口村民委员会南新村1号侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.08786722455856 |
| 谭仙观 | 23.028628494555186 | 古建筑 | 清 | 禅城区张槎街道办事处大富村民委员会小布东街16巷1号侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.056574811417 |
| 绿瓦亭 | 22.998125109668322 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 禅城区石湾镇街道办事处黎冲村民委员会黎冲上村绿瓦亭公园内 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.11277346166229 |
| 状元井 | 22.98400630596035 | 其他 | 南汉 | 禅城区石湾镇街道办事处黎冲村民委员会黎涌上村排坊三巷3号北侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1095947797688 |
| 黎涌陈氏大宗祠 | 22.991949380645323 | 古建筑 | 清 | 禅城区石湾镇街道办事处黎冲村民委员会藜涌下村大宗公园内 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.11715932063528 |
| 邓群岗遗址 | 22.987960074010132 | 古遗址 | 新石器晚期 | 禅城区南庄镇吉利村民委员会邓群村邓群岗 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.0170858725337 |
| 陈盛故居 | 23.031875258984734 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清末 | 禅城区祖庙街道莺岗社区居委会衙旁街39号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12385268481846 |
| 鸿胜祖馆 | 23.031875258984734 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清末 | 禅城区祖庙街道莺岗社区居委会衙旁街15号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12385268481846 |
| 酒行会馆 | 23.041617498460464 | 古建筑 | 清 | 禅城区祖庙街道恩光社区居委会祖庙大街22号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12219295040623 |
| 李广海医馆 | 23.032763808817162 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清末 | 禅城区祖庙街道朝东村民委员会忠义路平政桥侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13639481915818 |
| 集贤坊古民居群 | 23.040934531880993 | 古建筑 | 清-民国 | 禅城区祖庙街道同安社区居委会红风大街3、5、7、9、21号,勤俭街21、23、25、27号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12630495801014 |
| 隆庆陈氏宗祠及古官道 | 22.984852463064673 | 古建筑 | 清 | 禅城区南庄镇罗南村民委员会隆庆村隆新大街七巷口 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00532916353163 |
| 三华罗氏大宗祠 | 23.028736571442888 | 古建筑 | 明-清 | 禅城区南庄镇紫洞村民委员会三华村 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.01017714858764 |
| 廖家围 | 22.98400630596035 | 古建筑 | 清 | 禅城区石湾镇街道办事处和平社区居民委员会建国路建国二巷1、2、4号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1095947797688 |
| 康宁聂公祠 | 23.001918433485024 | 古建筑 | 明-清 | 禅城区石湾镇街道办事处深村村民委员会东升村大街3号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12658964833349 |
| 平兰陈公祠 | 22.997545238751254 | 古建筑 | 清 | 禅城区石湾镇街道办事处湾华村民委员会西华村大忠村2号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13065465413777 |
| 石梁梁氏家庙 | 22.997545238751254 | 古建筑 | 明-清 | 禅城区石湾镇街道办事处石梁村民委员会石梁二街1号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13065465413777 |
| 永新社学 | 23.026227391092572 | 古建筑 | 清 | 禅城区张槎街道办事处弼唐村民委员会西便村13号侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.0999482946124 |
| 张槎仙槎书院古建筑群 | 23.04443006762473 | 古建筑 | 清 | 禅城区张槎街道办事处张槎村民委员会 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.08786722455856 |
| 张槎东岳庙 | 23.04443006762473 | 古建筑 | 清 | 禅城区张槎街道办事处张槎村民委员会上南村大街张槎中学北侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.08786722455856 |
| 大江罗氏宗祠 | 23.04443006762473 | 古建筑 | 明-清 | 禅城区张槎街道办事处大江村民委员会罗联村 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.08786722455856 |
| 大沙杨氏大宗祠 | 23.034567294389774 | 古建筑 | 清 | 禅城区张槎街道办事处大沙村民委员会弘农大道3号内 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.08939903017098 |
| 叶生生堂 | 23.04208200097716 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清末民国 | 禅城区祖庙街道快子社区居委会快子路12号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12108590384864 |
| 众义国术体育馆旧址 | 23.04253938817319 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 禅城区祖庙街道办事处快子社区居委会筷子路44号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12154557935422 |
| 探花桥 | 22.82977989862002 | 古建筑 | 明万历四十七年始建,清代重修 | 南海区九江镇下西村委会翘南村新龙路探花公园旁 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.01331008337472 |
| 魁星塔 | 22.836615739178384 | 古建筑 | 清嘉庆五年 | 南海区九江镇下北村委会铁滘村东南方 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00003175802573 |
| 冯氏家族墓 | 22.921774756982856 | 古墓葬 | 宋代 | 南海区九江镇水南村委会迎安大道东边 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.03666545799905 |
| 旌表节孝牌坊 | 22.875573654443507 | 古建筑 | 清道光元年 | 南海区九江镇烟南村委会烟桥村新庄南部 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.96430767233016 |
| 烟桥何氏大宗祠 | 22.875573654443507 | 古建筑 | 清嘉庆十九年重建 | 南海区九江镇烟南村委会烟桥村西边 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.96430767233016 |
| 玉廪峰、大科峰、金鼠塱摩崖石刻组 | 22.935767641833653 | 石窟寺及石刻 | 明清 | 南海区西樵镇西樵山 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 大石桥 | 23.20481480012137 | 古建筑 | 清道光戊申年 | 南海区里水镇洲村村委会里横路东侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1706898049913 |
| 中共南三花工委旧址 | 23.20481480012137 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1945年--1949年 | 南海区里水镇北沙村委会沈村村沈五五巷 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1706898049913 |
| 蔡道可、蔡子华墓 | 23.254030942674248 | 古墓葬 | 宋代 | 南海区里水镇逢涌村委会文头岭西麓 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.11365844530125 |
| 文头岭窑址 | 23.254030942674248 | 古遗址 | 唐--宋 | 南海区里水镇逢涌村委会文头岭南麓 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.11365844530125 |
| 李子长墓 | 22.935767641833653 | 古墓葬 | 明嘉靖五年 | 南海区西樵镇西樵山云路村云路峰下 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 翠岩摩崖石刻 | 22.935767641833653 | 石窟寺及石刻 | 清 | 南海区西樵镇西樵山碧云村翠岩景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 泗源郑公祠 | 23.20481480012137 | 古建筑 | 清光绪年间重修 | 南海区里水镇贤僚村委会西一村文明一街13号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1706898049913 |
| 遁叟江公祠和江头江氏宗祠 | 23.05739668035354 | 古建筑 | 清 | 南海区桂城街道叠南村委会江头村 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13349397417579 |
| 黄少强故居 | 23.227133562014995 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1901-1942年 | 南海区狮山镇群岗村委会小江二村九巷 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.09805138598627 |
| 古岗桥 | 23.219721254191615 | 古建筑 | 明代 | 南海区狮山镇永安村委会古岗村 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.08508451393715 |
| 七甫陈氏宗祠 | 23.12824101711517 | 古建筑 | 明弘治十二年 | 南海区狮山镇七甫村委会铁网坊南侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.01393125085501 |
| 福星桥 | 23.12824101711517 | 古建筑 | 清宣统元年重修 | 南海区狮山镇大榄村委会大榄涌上 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.01393125085501 |
| 中共南海县委旧址 | 23.14033623622868 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1927年 | 南海区狮山镇显纲村委会显纲村中和里234号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.10749630935241 |
| 通窿岩采石遗址 | 23.19092684525834 | 古遗址 | 明清 | 南海区狮山镇石泉村委会南国桃园平顶岗通窿岩 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1265089742106 |
| 珠江纵队独立第三大队队部旧址 | 23.12824101711517 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1945年1月至1945年9月 | 南海区狮山镇黄洞村委会东一区一号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.01393125085501 |
| 伦文叙墓 | 23.086313281800592 | 古墓葬 | 明代 | 南海区罗村街道芦塘村委会长安墓园棋子岭西南麓 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.05093964483608 |
| 义民纪念碑 | 23.15395143008663 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1947年 | 南海区狮山镇狮中村委会陈洞村旧村东南方 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.97243879963413 |
| 树本善堂 | 23.178915142058887 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清光绪十四年 | 南海区狮山镇狮北村委会银岗狮山一小旁 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.9826696010839 |
| 奇石窑址 | 23.073127270548657 | 古遗址 | 唐代-宋 | 南海区狮山镇新境村委会奇石村、西门村 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98973567222305 |
| 华平李氏大宗祠 | 23.190777691891412 | 古建筑 | 清嘉庆年间 | 南海区狮山镇狮西村委会华平村 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.96304710536099 |
| 邹特夫墓 | 23.172005775155828 | 古墓葬 | 清同治八年 | 南海区大沥镇泌冲村委会后海村长青墓园内 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.1992179191812 |
| 叶正简夫人墓 | 23.12824101711517 | 古墓葬 | 宋代 | 南海区狮山镇黎岗村委会豸下村后山 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.01393125085501 |
| 陈宁墓 | 23.12824101711517 | 古墓葬 | 北宋 | 南海区狮山镇黎岗村委会豸下村梅花地 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.01393125085501 |
| 骆秉章墓 | 23.064137191072906 | 古墓葬 | 清同治六年 | 南海区罗村街道芦塘村委会雅三村东面山岗 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.05849989180221 |
| 联星江氏宗祠 | 23.01477793309459 | 古建筑 | 清光绪三十年重建 | 南海区罗村街道联星村委会上三村吉祥巷1号北侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12002792633123 |
| 三山三眼桥 | 23.041488957124404 | 古建筑 | 清嘉庆二年 | 南海区桂城街道东区村委会禾仰村 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.25016108694041 |
| 奎光楼 | 22.935719318077478 | 古建筑 | 明万历年间 | 南海区西樵镇樵园居委会西樵山白云洞风景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 白云古寺 | 22.935719318077478 | 古建筑 | 明正德丁卯年 | 南海区西樵镇樵园居委会西樵山白云洞风景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 字祖庙 | 22.935719318077478 | 古建筑 | 清乾隆四十二年 | 南海区西樵镇樵园居委会西樵山白云洞风景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 第弌洞天牌坊 | 22.935719318077478 | 古建筑 | 清乾隆年间 | 南海区西樵镇樵园居委会西樵山白云洞风景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 湖山胜迹门楼 | 22.935719318077478 | 古建筑 | 清咸丰三年 | 南海区西樵镇樵园居委会西樵山白云洞风景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 小云亭 | 22.935719318077478 | 古建筑 | 清咸丰八年 | 南海区西樵镇樵园居委会西樵山白云洞风景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 光分亭 | 22.935719318077478 | 古建筑 | 清道光二十八年 | 南海区西樵镇樵园居委会西樵山白云洞风景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 枕流亭 | 22.935719318077478 | 古建筑 | 清乾隆乙酉年 | 南海区西樵镇樵园居委会西樵山白云洞风景区应潮湖旁边 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 白云洞摩崖石刻 | 22.935719318077478 | 石窟寺及石刻 | 明-中华人民共和国 | 南海区西樵镇樵园居委会西樵山白云洞风景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 龙母庙 | 22.935767641833653 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国二十七年 | 南海区西樵镇樵园居委会西樵山蟠龙洞内 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 吉水窦 | 22.935719318077478 | 古建筑 | 清光绪甲午年重建 | 南海区西樵镇西樵村委会吉水大道牌坊前 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 泮阳李公祠门楼 | 23.055517856033553 | 古建筑 | 明代 | 南海区罗村街道罗村村委会寨边村村前街八巷1号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.08959616352898 |
| 张浚家族墓 | 23.156414453167926 | 古墓葬 | 宋代 | 南海区狮山镇大榄村委会大榄林场大旗岭 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.04754163177104 |
| 娥媚坑竹西岗汉墓群 | 23.042207875920326 | 古墓葬 | 汉代 | 南海区桂城街道林岳村委会娥媚坑竹西岗 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.20528479791547 |
| 叶正简墓 | 23.13082136818766 | 古墓葬 | 宋代 | 南海区大沥镇颜峰村委会人和村葫芦岗 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.09070116913644 |
| 方道隆墓 | 23.029699635474728 | 古墓葬 | 元代 | 南海区丹灶镇良登村委会孔边村孔边岗 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92279717864315 |
| 通心岗遗址 | 23.029699635474728 | 古遗址 | 新石器时代 | 南海区丹灶镇良登村委会良登村 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92279717864315 |
| 三元桥 | 22.836615739178384 | 古建筑 | 清道光年间 | 南海区九江镇儒林社区船栏街侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00003175802573 |
| 朱子襄墓 | 22.82977989862002 | 古墓葬 | 清光绪八年 | 南海区九江镇下西村委会太平村龟岗西南麓 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.01331008337472 |
| 李卓峰墓 | 22.82335874727683 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1926年 | 南海区九江镇南方村委会忠良岗 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.0268798908955 |
| 破排角遗址 | 22.82108987090118 | 古遗址 | 南宋 | 南海区九江镇沙口居委会文昌路沙口社区卫生站对面 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.04436564030257 |
| 凤池曹氏大宗祠 | 23.121046284670236 | 古建筑 | 清代 | 南海区大沥镇凤池村委会凤西村凤西公园旁 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.11970439980531 |
| 大沥"二.七"革命纪念碑 | 23.118745133894095 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1958年 | 南海区大沥镇沥苑居委会沥园路大沥文化公园内 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12970595368898 |
| 吴氏八世祖祠 | 23.11706349208103 | 古建筑 | 清代 | 南海区大沥镇沥东村委会荔庄村东区一巷1号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13747872177262 |
| 阴骘井 | 23.02313817533808 | 古建筑 | 宋 | 南海区丹灶镇仙岗村委会苏坑村村尾 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.96515199686516 |
| 贞烈牌坊 | 23.056780717028953 | 古建筑 | 清康熙年间 | 南海区丹灶镇仙岗村委会苏坑村村口 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92591106126868 |
| 颜氏大宗祠 | 23.097233940895677 | 古建筑 | 清道光十三年重修 | 南海区大沥镇河西村委会颜边村新街76号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.15872527929768 |
| 傅氏山庄 | 22.935767641833653 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国21年 | 南海区西樵镇西樵山碧云村 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 朝议世家邝公祠 | 23.115267745647273 | 古建筑 | 明清 | 南海区大沥镇大镇村委会四中村 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.11693991580267 |
| 邝氏始祖墓 | 23.115267745647273 | 古墓葬 | 宋 | 南海区大沥镇大镇村委会四中村北侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.11693991580267 |
| 铁屎墩冶炼遗址 | 22.935719318077478 | 古遗址 | 清代 | 南海区西樵镇百西村委会大地村 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 三眼桥 | 23.103291059234373 | 古建筑 | 明代 | 南海区大沥镇河东村委会穗盐路 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.19575395611886 |
| 杜氏大宗祠 | 23.20965438736035 | 古建筑 | 清乾隆五十九年 | 南海区大沥镇白沙村委会白沙村中心路涌边1巷12号侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.85199193079342 |
| 漖表李氏宗祠 | 23.115267745647273 | 古建筑 | 清代始建,中华民国十年重建 | 南海区大沥镇黄岐村委会漖表村环村东路 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.11693991580267 |
| 黄岐梁氏大宗祠 | 23.12264138832165 | 古建筑 | 清 | 南海区大沥镇黄岐村委会岐南村岐西大街65号侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.20020834771749 |
| 冯夏威墓 | 22.935719318077478 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1905年 | 南海区西樵镇樵园居委会蟠龙洞洞口 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 九龙岩摩崖石刻 | 22.935767641833653 | 石窟寺及石刻 | 明正德丁丑 | 南海区西樵镇西樵山寺边村九龙岩景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 霍韬夫人墓 | 22.935767641833653 | 古墓葬 | 明 | 南海区西樵镇西樵山寺边村 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 西樵山抗日阵亡将士暨死难同胞纪念碑 | 22.952508408556525 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1947年 | 南海区西樵镇东碧社区碧玉洞内 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98792891035144 |
| 西樵山四峰书院遗址 | 22.935767641833653 | 古遗址 | 明嘉靖癸未年(1523年) | 南海区西樵镇西樵山寺边村 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 松塘东山祖祠 | 22.98882141316297 | 古建筑 | 清 | 西樵镇上金瓯松塘村文昌圩22号侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92491664156098 |
| 松塘甘井 | 22.98882141316297 | 古建筑 | 宋 | 西樵镇上金瓯桂阳坊42号侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92491664156098 |
| 松塘汇川家塾 | 22.99186387984941 | 古建筑 | 清 | 西樵镇上金瓯松塘村桂香坊13号 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92026162240983 |
| 松塘见五大夫祠 | 22.99186387984941 | 古建筑 | 清光绪七年(1881) | 西樵镇上金瓯桂香坊 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92026162240983 |
| 松塘六世祖祠 | 22.99186387984941 | 古建筑 | 清 | 西樵镇上金瓯松塘村桂香坊 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92026162240983 |
| 松塘培元书舍 | 22.991339063453047 | 古建筑 | 清 | 西樵镇上金瓯松塘村忠心坊4号B侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.91659563762481 |
| 松塘翘秀园 | 22.991611868430034 | 古建筑 | 清 | 西樵镇上金瓯松塘村华宁坊1号 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.91909202863621 |
| 松塘区氏宗祠 | 22.99186387984941 | 古建筑 | 明 | 西樵镇上金瓯松塘村桂香坊 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92026162240983 |
| 松塘世大夫家庙 | 22.98882141316297 | 古建筑 | 清 | 西樵镇上金瓯松塘村文昌圩22号侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92491664156098 |
| 松塘司马第 | 22.99186387984941 | 古建筑 | 晚清 | 西樵镇上金瓯松塘村桂香坊126号 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92026162240983 |
| 松塘太史第 | 22.991611868430034 | 古建筑 | 1906 | 西樵镇上金瓯松塘村华宁坊59号侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.91909202863621 |
| 松塘塘西六世祖祠 | 22.98882141316297 | 古建筑 | 清光绪乙未年(1895) | 西樵镇上金瓯松塘塘西坊61号侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.92491664156098 |
| 西樵山百步云梯 | 22.935767641833653 | 古建筑 | 明正德十二年(1517) | 西樵山石牌村金钗峰北麓 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 西樵山无叶井 | 22.935767641833653 | 古建筑 | 明清 | 西樵镇西樵山碧云村村口 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 西樵山紫姑井、仙姑亭 | 22.935767641833653 | 古建筑 | 清 | 西樵镇西樵山寺边村九龙岩景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 西樵山蟹眼泉 | 22.935767641833653 | 古建筑 | 清 | 西樵镇西樵山碧云村翠岩风景区 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.98555190414228 |
| 百西潘氏大宗祠 | 22.935719318077478 | 古建筑 | 清乾隆二十六年(1762) | 西樵镇百西社区幼儿园侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.00946454528444 |
| 禄舟万寿堂 | 23.415900222751773 | 古建筑 | 1784 | 西樵镇岭西村委会禄舟村20号 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.93701268457104 |
| 信存何公祠 | 23.06925209930401 | 古建筑 | 清道光年代 | 桂城叠北东胜坊东约 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13882025122078 |
| 东联吴氏大宗祠 | 23.09053089933027 | 古建筑 | 清 | 丹灶镇东联社区水口村村前街西二十巷1号侧 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.94144636124463 |
| 南沙陈氏宗祠 | 22.859700515307487 | 古建筑 | 清 | 丹灶镇南沙社区新村街十四巷1号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.11098247134049 |
| 恒德徐公祠 | 23.093410810140757 | 古建筑 | 清光绪壬午年(1882) | 丹灶镇西联社区五甲村五巷1号 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.949052134334 |
| 沙水翰林步头 | 23.064834831617635 | 古建筑 | 明 | 丹灶镇劳边村居会沙水村西街坊南乔公祠前 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.9345949851223 |
| 仙岗仙迹丹泉 | 23.045462458472713 | 古建筑 | 明清 | 丹灶镇仙岗社区仙岗村流水井二巷前 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.89108016792784 |
| 荔庄泰岭书舍 | 23.11706349208103 | 古建筑 | 清 | 大沥镇沥东社区荔庄村东区一巷1号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.13747872177262 |
| 区梦觉故居 | 22.991611868430034 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1906 | 西樵镇上金瓯华宁坊69号 | 2017-03-01 00:00:00 | 112.91909202863621 |
| 上东岑局楼 | 22.8305968841291 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 中华民国二十一年(1932) | 九江镇上东村委会上东沙村红旗421-422号 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.03687245723256 |
| 冼光墓 | 22.93947104720127 | 古墓葬 | 明代 | 顺德区乐从镇大罗村北万松原 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.12640566907699 |
| 何彦墓 | 22.766387085720446 | 古墓葬 | 明代 | 顺德区杏坛镇西登村小金山北端 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.14715659821505 |
| 陈岩野墓 | 22.855944546527223 | 古墓葬 | 清道光、咸丰年间、民国二十二年、1987年冬重修 | 顺德区大良街道北区居委观光市场内 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.25412637903649 |
| 连氏始祖古墓群 | 22.817315501395562 | 古墓葬 | 清道光十八年 | 顺德区勒流街道富裕村沙富岗山麓沙富环山路旁 | 2017-03-01 00:00:00 | 113.21687099415894 |
