特殊教育学校教师基本情况统计
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1353..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-25 12:48:44. |
| ZKBYYSBL | DKJSS | JFRYS | GZYXXLRS | BH | JZJSS | ZXGJZC | XZRYS | XXSJZC | WPZC | UPDATE_TIME | GQRYS | GZXLRS | XXEJZC | XXGJZC | DY | XXYJZC | BKXLRS | NF | ZKXLRS | GZBYYSBL | YJSXLRS | JZGS |
| 257 | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 54 | 2017-03-10 00:00:00 | 54 | 佛山市 | 0 | 18 | 3 | 19 | 41 | 2015 | 159 | 300 | 56 | 100 |
| 125 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 15 | 2017-03-10 00:00:00 | 27 | 禅城区 | 0 | 12 | 3 | 1 | 21 | 2015 | 86 | 139 | 17 | 100 |
| 103 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 2017-03-10 00:00:00 | 23 | 其中:市直 | 0 | 10 | 3 | 1 | 15 | 2015 | 72 | 114 | 8 | 100 |
| 32 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017-03-10 00:00:00 | 5 | 南海区 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2015 | 22 | 45 | 22 | 100 |
| 66 | 3 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | 2017-03-10 00:00:00 | 12 | 顺德区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015 | 27 | 69 | 9 | 100 |
| 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2017-03-10 00:00:00 | 2 | 高明区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2015 | 6 | 15 | 6 | |
| 21 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017-03-10 00:00:00 | 8 | 三水区 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2015 | 18 | 32 | 2 | 100 |
| 271 | 4 | 119 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 29 | 0 | 57 | 2017-07-17 00:00:00 | 58 | 佛山市 | 0 | 22 | 3 | 45 | 41 | 2016 | 170 | 344 | 55 | 100 |
| 134 | 0 | 62 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 2017-07-17 00:00:00 | 29 | 禅城区 | 0 | 13 | 3 | 0 | 24 | 2016 | 90 | 147 | 21 | 100 |
| 108 | 0 | 57 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 2017-07-17 00:00:00 | 23 | 其中:市直 | 0 | 11 | 3 | 0 | 15 | 2016 | 76 | 119 | 8 | 100 |
| 35 | 0 | 5 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2017-07-17 00:00:00 | 7 | 南海区 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 2016 | 24 | 50 | 23 | 100 |
| 66 | 1 | 40 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 36 | 2017-07-17 00:00:00 | 12 | 顺德区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 29 | 69 | 8 | 100 |
| 13 | 0 | 4 | 5.0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2017-07-17 00:00:00 | 2 | 高明区 | 0 | 2 | 0 | 27 | 6 | 2016 | 7 | 44 | 0 | 100 |
| 23 | 3 | 8 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2017-07-17 00:00:00 | 8 | 三水区 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 20 | 34 | 3 | 100 |
城市道路、桥梁及其设施项目从业企业信用评价与管理包括企业名称、诚信编号
农业现价产值统计年鉴
义务教育学校生均校舍、图书、计算机情况统计
税务师事务所备案信息
集中式供水单位许可证信息
济南市狂犬病疫苗接种临床观察市级专家组
孕产妇保健和健康情况年报信息2015年度包括:孕产妇系统保健率(户籍)(%)、产前医学检查率(%)、孕期中重度贫血患病率(%)、剖宫产率(%)、住院分娩率(%)、低出生体重发生率(%)。
包括名称、地址、邮编、区属性字段
取水许可信息
济南市城市供水出厂水水质信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!