出租车企业信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1311..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:33. |
| address | QYZT | phone | latitude | UPDATE_TIME | title | longitude |
| 佛山市南海区桂城佛平公路区汽车客运站 | 出租客运 | 86233180 | 23.04068722548027 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市南海佛广出租汽车有限公司 | 113.15034434311282 |
| 佛山市高明区荷城街道高明大道东471号(启扬花园)1座首层商铺4及二层商铺 | 出租客运 | 22.902556892845574 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市高明恒立运输有限公司 | 112.86739526519847 | |
| 广东省佛山市禅城区昌荣路11号 | 出租客运 | 82123526,82123520 | 23.049322526702323 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市顺安达运输有限公司 | 113.07933356206418 |
| 佛山市高明区荷城街道高明大道东203号 | 出租客运 | 88820003 | 22.88751848570286 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市高明奔达小汽车出租有限公司 | 112.89522634098479 |
| 佛山市顺德区伦教广珠公路新松路段 | 出租客运 | 22.880823920974024 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市新协力的士有限公司 | 113.21925479604928 | |
| 广东省佛山市南海区狮山镇小塘洞边村展业路20号 | 出租客运 | 13929991076 | 23.11021891823748 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市顺安达运输有限公司南海分公司 | 112.99004208566424 |
| 佛山市高明区荷城街道高明大道东123号 | 出租客运 | 22.886996572371903 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市高明区汽车运输有限公司出租车分公司 | 112.90219229511654 | |
| 佛山市三水区西南科技工业园南丰大道南8号之一 | 出租客运 | 23.222189518593094 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市新协力的士有限公司三水分公司 | 112.92592460052933 | |
| 广东省佛山市禅城区佛山大道南潘村路段1号 | 出租客运 | 23.074852285657627 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市新协力的士有限公司禅城分公司 | 113.13428766212752 | |
| 佛山市南海区桂城街道海五路与一环路交界处办公楼第2层 | 出租客运 | 0757-82299895 | 23.061629539763494 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市汽车运输集团有限公司南海分公司 | 113.15280160752945 |
| 佛山市南海区桂城叠南村民委员会“基围”(桂城G3街区)地段 | 出租客运 | 23.05739668035354 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市新协力的士有限公司南海分公司 | 113.13349397417579 | |
| 佛山市顺德区伦教街道伦教工业区新熹三路北7号之二 | 出租客运 | 22.889500731016273 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市顺德区鸿运出租车有限公司 | 113.22082600514845 | |
| 佛山市顺德区勒流镇勒流街道富安工业区连安路3号 | 出租客运 | 22.819093178151963 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市顺德区广交出租汽车有限公司 | 113.2274731236657 | |
| 佛山市三水区西南街道锦河三路6号六座11室 | 出租客运 | 13590523456 | 23.19558082744614 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市三水区国鸿出租车有限公司 | 112.8516379984226 |
| 佛山市高明区荷城街道高明大道东123号二座高101室 | 出租客运 | 22.886996572371903 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市高明区明运出租车有限公司 | 112.90219229511654 | |
| 佛山市禅城区张槎三路38号中发工业园(园区内3号3楼) | 出租客运 | 0757-83939874 | 23.04264401380291 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市佛铁出租汽车有限公司 | 113.09684724338277 |
| 佛山市禅城区祖庙街道郊边村松田工业区四排23号之2、24号 | 出租客运 | 82299260 | 23.05499578417471 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市汽车运输集团有限公司出租车分公司 | 113.0954168239095 |
| 佛山市南海区桂城街道石啃桂澜路D3工业区A48号商铺 | 出租客运 | 23.054010878232386 | 2017-04-24 00:00:00 | 佛山市佛铁出租汽车有限公司南海分公司 | 113.16171023711648 | |
| 佛山市南海区桂城佛平公路区汽车客运站 | 出租客运 | 86233180 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市南海佛广出租汽车有限公司 | ||
| 佛山市高明区荷城街道高明大道东471号(启扬花园)1座首层商铺4及二层商铺 | 出租客运 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市高明恒立运输有限公司 | |||
| 广东省佛山市禅城区昌荣路11号 | 出租客运 | 8,212,352,682,123,520 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市顺安达运输有限公司 | ||
| 佛山市高明区荷城街道高明大道东203号 | 出租客运 | 88820003 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市高明奔达小汽车出租有限公司 | ||
| 佛山市顺德区伦教广珠公路新松路段 | 出租客运 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市新协力的士有限公司 | |||
| 广东省佛山市南海区狮山镇小塘洞边村展业路20号 | 出租客运 | 13929991076 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市顺安达运输有限公司南海分公司 | ||
| 佛山市高明区荷城街道高明大道东123号 | 出租客运 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市高明区汽车运输有限公司出租车分公司 | |||
| 佛山市三水区西南科技工业园南丰大道南8号之一 | 出租客运 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市新协力的士有限公司三水分公司 | |||
| 广东省佛山市禅城区佛山大道南潘村路段1号 | 出租客运 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市新协力的士有限公司禅城分公司 | |||
| 佛山市南海区桂城街道海五路与一环路交界处办公楼第2层 | 出租客运 | 0757-82299895 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市汽车运输集团有限公司南海分公司 | ||
| 佛山市南海区桂城叠南村民委员会“基围”(桂城G3街区)地段 | 出租客运 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市新协力的士有限公司南海分公司 | |||
| 佛山市顺德区伦教街道伦教工业区新熹三路北7号之二 | 出租客运 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市顺德区鸿运出租车有限公司 | |||
| 佛山市顺德区勒流镇勒流街道富安工业区连安路3号 | 出租客运 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市顺德区广交出租汽车有限公司 | |||
| 佛山市三水区西南街道锦河三路6号六座11室 | 出租客运 | 13590523456 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市三水区国鸿出租车有限公司 | ||
| 佛山市高明区荷城街道高明大道东123号二座高101室 | 出租客运 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市高明区明运出租车有限公司 | |||
| 佛山市禅城区张槎三路38号中发工业园(园区内3号3楼) | 出租客运 | 0757-83939874 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市佛铁出租汽车有限公司 | ||
| 佛山市禅城区祖庙街道郊边村松田工业区四排23号之2、24号 | 出租客运 | 82299260 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市汽车运输集团有限公司出租车分公司 | ||
| 佛山市南海区桂城街道石啃桂澜路D3工业区A48号商铺 | 出租客运 | 2017/05/05 00:00:00.000 | 佛山市佛铁出租汽车有限公司南海分公司 |
薯类产量统计年鉴
香港律师事务所驻粤代表处信息包括机构名称、负责人姓名、机构地址、联系电
饮用水源水质月报
高中教育阶段学校、学校情况表统计
民办教育机构一览表,包括年份、单位名称、单位地址、办学类型、电话、经度、纬度等内容。
提供哈尔滨市人口自然增长信息,包括年份、地区、出生人数、出生率、死亡人数、死亡率、自然增长人数、增长率等信息。
提供哈尔滨市享受补助救济人员信息,包括年份、指标、单位、数量等信息。
潮州市渔政行政处罚信息(自然人)
全市17个区县225家阳光之家,为智障残疾人提供培训、康复、简单劳动等综合服务。
黄埔区结婚和离婚对数统计查询获取返回参数年度、地区、登记结婚对数、离婚对数、更新时间内容信息。
暂时没有评论,欢迎发表评论!