众创空间名单,包括众创空间名称、运营主体名称、所在区、主要服务类型、联系地址、经度、纬度等内容。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1212..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:32. |
| address | ZYFWLX | latitude | SZQ | UPDATE_TIME | title | YYZTMC | longitude |
| 佛山市禅城区张槎街道物华路5-13号佛山新媒体产业园9座 | 服务创业项目 | 23.035740240678592 | 禅城 | 2017-03-09 00:00:00 | 创业南方 | 佛山市创业南方信息技术管理咨询有限公司 | 113.0744927562658 |
| 佛山市禅城区华宝南路13号佛山火炬创新创业园C座16楼 | 服务创业项目 | 23.019036900963798 | 禅城 | 2017-03-09 00:00:00 | 柠檬客创业社区 | 佛山市柠檬客科技投资有限公司 | 113.06820975510725 |
| 佛山市禅城区惠景城二街21号三层 | 服务创业项目 | 23.071129900945934 | 禅城 | 2017-03-09 00:00:00 | 阳光教育众创空间 | 佛山市禅城区阳光教育培训中心 | 113.05354439574619 |
| 佛山市禅城区季华西路133号4座首层P02、二层P01 | 服务创业项目 | 23.006891787911606 | 禅城 | 2017-03-09 00:00:00 | 无境众创空间 | 佛山无境电子商务有限公司 | 113.03571807331632 |
| 佛山市禅城区季华西路131号2#楼自编第四层404-405 | 服务创业项目 | 禅城 | 2017-03-09 00:00:00 | 佛山联合创业工场 | 佛山市方云信息科技有限公司 | ||
| 佛山市禅城区石湾镇街道江湾3号28号11号楼 | 服务创业项目 | 23.067173574511273 | 禅城 | 2017-03-09 00:00:00 | MadNet创业社区 | 佛山市磁石科技有限公司 | 112.99071222014264 |
| 佛山市禅城区张槎街道物华路5-13号新媒体产业园5座2层 | 服务创业项目 | 23.03575281589017 | 禅城 | 2017-03-09 00:00:00 | “极客社区”众创空间 | 广东新媒体产业园发展股份有限公司 | 113.07222467049799 |
| 佛山市禅城区澜石二路20号 | 服务创业项目 | 22.98972883735528 | 禅城 | 2017-03-09 00:00:00 | 卫浴创客众创空间 | 广东职业技术学院 | 113.12399102386695 |
| 佛山市禅城区澜石二路20号 | 服务创业项目 | 22.98972883735528 | 禅城 | 2017-03-09 00:00:00 | 陶瓷创客众创空间 | 广东职业技术学院 | 113.12399102386695 |
| 佛山市禅城区张槎街道物华路佛山市新媒体产业园5座104 | 服务创业项目 | 23.03575281589017 | 禅城 | 2017-03-09 00:00:00 | CC创业咖啡 | 佛山西西创业咖啡管理咨询有限公司 | 113.07222467049799 |
| 佛山市禅城区石湾高庙路6号 | 服务创业项目 | 23.010376695143997 | 禅城 | 2017-03-09 00:00:00 | 工业设计原创社区 | 一五零六创意城投资有限公司 | 113.0839875490623 |
| 广东省佛山市桂城宝石西路1号C时代南海互联网产业园 | 服务创业项目 | 23.06612459908614 | 南海 | 2017-03-09 00:00:00 | 创响咖啡 | 佛山市创业蓝海信息技术管理咨询有限公司 | 113.17677655873499 |
| 佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(研发楼B栋)3层303室 | 服务创业项目 | 23.135109823986713 | 南海 | 2017-03-09 00:00:00 | 广东省青年创新创业试验区--U+inno创业中心 | 广东力合创智科技有限公司 | 113.03292665028128 |
| 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼16楼 | 服务创业项目 | 23.122533847974577 | 南海 | 2017-03-09 00:00:00 | 广佛智城电商孵化加速产业园 | 广东广佛智城商业地产投资有限公司 | 113.15118684229103 |
| 广东省佛山高新区产业智库城 | 服务创业项目 | 23.003700898451207 | 南海 | 2017-03-09 00:00:00 | 工匠创客汇 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院 | 112.83852162318412 |
| 佛山市南海区狮山镇南海软件科技园万锦路创业18Mall | 服务创业项目 | 23.135109823986713 | 南海 | 2017-03-09 00:00:00 | 创业18Mall | 广东东软学院 | 113.03292665028128 |
| 佛山市南海区桂城桂澜北路2号亿能国际广场6层佛山英诺创新空间 | 服务创业项目 | 23.054262338504202 | 南海 | 2017-03-09 00:00:00 | 英诺创新空间 | 佛山市厚德众创科技有限公司 | 113.1632407251286 |
| 佛山市南海区季华东路31号天安中心 | 服务创业项目 | 23.020316865118247 | 南海 | 2017-03-09 00:00:00 | T+SPACE创客大本营 | 佛山天安科技企业孵化器有限公司 | 113.17404922864823 |
| 佛山市南海区狮山镇智库中心B座 | 服务创业项目 | 23.12824101711517 | 南海 | 2017-03-09 00:00:00 | 广东3D打印应用技术创新中心众创空间 | 佛山市中科高新增材制造产业创新中心 | 113.01393125085501 |
| 佛山市南海区桂城创越时代文化创意园1号楼115、116、210 | 服务创业项目 | 23.042158591986645 | 南海 | 2017-03-09 00:00:00 | 广东创业工场南海站 | 广东南海创业工场企业孵化器有限公司 | 113.18288279403028 |
| 佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道研发楼B栋5层501室 | 服务创业项目 | 23.135109823986713 | 南海 | 2017-03-09 00:00:00 | 佛山创客 | 佛山市创客空间科技服务中心 | 113.03292665028128 |
| 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路北1号广东工业设计成设计广场二期 | 服务创业项目 | 22.926332225936513 | 顺德 | 2017-03-09 00:00:00 | 智能家电众创空间 | 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) | 113.17255475011078 |
| 佛山市顺德区北滘镇新城区怡和路2号怡和中心20楼 | 服务创业项目 | 22.93775191269614 | 顺德 | 2017-03-09 00:00:00 | 易客工场 | 佛山市易客商业投资管理有限公司 | 113.22590134773574 |
| 广东顺德大良区南区滨河1号凤城·食都9号楼创场咖啡 | 服务创业项目 | 22.85393887242521 | 顺德 | 2017-03-09 00:00:00 | 广东创业工场 | 广东顺德创业工场信息技术有限公司 | 113.2595461337528 |
| 佛山市顺德区北滘镇三乐路北一号广东工业设计城综合楼4-5楼 | 服务创业项目 | 22.910619447940416 | 顺德 | 2017-03-09 00:00:00 | 广东工业设计城·创客空间 | 广东同天投资管理有限公司 | 113.21223237177823 |
| 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西12号 | 服务创业项目 | 22.961253406657743 | 顺德 | 2017-03-09 00:00:00 | 顺德创客汇 | 广东物联天下产业园有限公司 | 113.08227922350844 |
| 佛山市顺德区大良街道凤翔路41号E栋501号 | 服务创业项目 | 22.849417570609457 | 顺德 | 2017-03-09 00:00:00 | 顺德创意产业园·创意文化艺术街 | 广东顺博创意产业孵化器有限公司 | 113.23426072009686 |
| 佛山市顺德区大良绿田路12号创客中心C栋首、二层 | 服务创业项目 | 22.85120932449532 | 顺德 | 2017-03-09 00:00:00 | 顺德创客中心 | 佛山市聚客家园投资有限公司 | 113.25894166397535 |
| 广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号 | 服务创业项目 | 22.776676912912485 | 顺德 | 2017-03-09 00:00:00 | 德美众创邦 | 广东德运创业投资有限公司 | 113.31245616388313 |
| 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路1号高骏科技创新中心第4栋 | 服务创业项目 | 22.78341836323565 | 顺德 | 2017-03-09 00:00:00 | Medical -X众创空间 | 广东顺德南方医大科技园有限公司 | 113.32238260415501 |
| 佛山市三水区乐平镇西乐大道东13号创业中心C座105室 | 服务创业项目 | 23.251332706486455 | 三水 | 2017-03-09 00:00:00 | 淼城创客空间 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 | 113.01847778164978 |
| 佛山市高明区荷城街道兴盛东路28号万方商城 | 服务创业项目 | 22.90288922309832 | 高明 | 2017-03-09 00:00:00 | 万方众创空间 | 广东万方投资有限公司 | 112.86476017671467 |
| 广东省佛山市高明区富湾镇江湾路78号 | 服务创业项目 | 23.004108435706225 | 高明 | 2017-03-09 00:00:00 | 创业中心众创空间 | 佛山市高明区沧江工业园科技企业创业中心 | 112.83808983467479 |
卫生监督所信息
各区、县级市计划生育情况(年度)
道路旅客运输企业诚信评价包括企业名称、行业类型、城市、地区、评价分数信
行政许可信息包括企业名称、注册号、统一社会信用代码、许可证编号、许可证
初中学校专任教师基本情况统计
提供1978年至2011年上海工业总产值、上海工业总产值增长速度的数据。
自2010年开始,上海历年电子商务示范企业基本情况,包括电子商务示范企业的业务领域、企业介绍及网址等信息。
提供贵阳市农业产业化经营重点龙头企业,包含级别,区域,名称等信息
按公路性质和时间限制分宏观经济指标年度数据
生产安全事故举报统计信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!