惠州市城镇建设用地
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 惠州市城镇建设用地.xls | xls |
27K | 2018-05-25 16:24:02. |
| XMMC | SBND | WLYD | PZZDMJ | XMWZ | ZBLYND | PZLX | HPZND | JSYD | ZMJ | DKSZD | XZJSYD | NYD | DNPC | GD | PZWH |
| 20.3301 | 0 | 2007 | 20.3301 | 20.1761 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2008]210号 | 惠东县 | 惠东县2007年度第二批次城镇建设用地 | 0.154 | 巽寮滨海旅游度假区管委会榄涌村 | 2 | 20.1761 | 2008 | 2008.4.23 |
| 19.6134 | 6.7827 | 2008 | 19.6134 | 18.8701 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2008]499号 | 博罗县 | 博罗县2008年度第三批次城镇建设用地 | 0.7433 | 龙溪镇夏寮村第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八村民小组 | 3 | 18.8701 | 2008 | 2008.11.26 |
| 6.6666 | 6.5066 | 2007 | 6.6666 | 6.6666 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2008]49号 | 龙门县 | 龙门县2007年度第一批次城镇建设用地 | 0 | 永汉镇上埔村秧地头村 | 1 | 6.6666 | 2008 | 2008.1.24 |
| 63.603 | 5.17 | 2007 | 0 | 63.603 | 0.9879 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2011]217号 | 市本级 | 惠州市2010年度第九批次城镇建设用地 | 0 | 惠城区水口街道东兴沙梨园国有土地 | 9 | 62.6151 | 2007 | 2011.4.26 |
| 57.1492 | 0 | 2007 | 0 | 57.1492 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2011]42号 | 市本级 | 惠州市2010年度第八批次城镇建设用地 | 0 | 惠城区水口街道东兴沙梨园国有土地 | 8 | 57.1492 | 2007 | 2011.1.31 |
| 45.7132 | 0 | 2007 | 0 | 45.7132 | 2.8475 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2011]38号 | 市本级 | 惠州市2010年度第七批次城镇建设用地 | 0 | 惠城区水口街道东兴沙梨园国有土地 | 7 | 42.8657 | 2007 | 2011.1.31 |
| 66.6667 | 7.0917 | 2007 | 0 | 66.6667 | 5.7484 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2011]33号 | 市本级 | 惠州市2010年度第六批次城镇建设用地 | 0 | 惠城区水口街道东兴沙梨园国有土地 | 6 | 60.9183 | 2007 | 2011.1.28 |
| 20 | 15.3073 | 2007 | 20 | 20 | 1.0612 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2009]311号 | 市本级 | 惠州市2007年度第十批次城镇建设用地 | 0 | 惠城区水口街道张村、鹿岗村 | 10 | 18.9388 | 2007 | 2009.6.5 |
| 20 | 0 | 2007 | 20 | 20 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2009]347号 | 惠城区 | 惠州市惠城区2007年度第二批次城镇建设用地 | 0 | 横沥镇黄沙洞村 | 2 | 20 | 2007 | 2009.6.17 |
| 44.713 | 6.2071 | 2007 | 44.713 | 7.8731 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2009]337号 | 市本级 | 惠州市2007年度第三批次城市建设用地 | 36.8399 | 惠城区小金口乌石、河南岸河南岸、桥东东平 | 3 | 7.8731 | 2007 | 2009.6.17 |
| 16.3509 | 6.3509 | 2007 | 16.3509 | 16.3509 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2009]299号 | 惠城区 | 惠州市惠城区2007年度第三批次城镇建设用地 | 0 | 横沥镇黄沙洞村 | 3 | 16.3509 | 2007 | 2009.5.29 |
| 14.3783 | 4.9365 | 2007 | 0 | 14.3783 | 5.3483 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2009]298号 | 市本级 | 惠州市2007年度第七批次城镇建设用地 | 0 | 惠城区马安镇畜牧场、惠州市阅粮畜牧场国有土地 | 7 | 9.03 | 2007 | 2009.5.29 |
| 63.3333 | 0 | 不占指标 | 63.3333 | 0 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2009]271号 | 市本级 | 惠州市2007年度第十二批次城镇建设用地 | 63.3333 | 惠城区马安镇新群村 | 12 | 0 | 2007 | 2009.5.21 |
| 20 | 0 | 不占指标 | 20 | 0 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2009]270号 | 市本级 | 惠州市2007年度第十一批次城镇建设用地 | 20 | 惠城区马安镇新群村 | 11 | 0 | 2007 | 2009.5.21 |
| 7 | 5.1506 | 2007 | 5.9398 | 7 | 1.0602 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2009]253号 | 大亚湾开发区 | 大亚湾开发区2007年第一批次城镇建设用地 | 0 | 霞涌街道晓联村 | 1 | 5.9398 | 2007 | 2009.5.12 |
| 56.1552 | 0 | 2007 | 0 | 56.1552 | 56.1552 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2009]53号 | 大亚湾开发区 | 大亚湾开发区2007年第三批次城镇建设用地 | 0 | 石化区填海国有土地 | 3 | 0 | 2007 | 2009.2.22 |
| 8.0131 | 0 | 不占指标 | 8.0131 | 0 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2009]50号 | 大亚湾开发区 | 大亚湾开发区2007年第六批次城镇建设用地 | 8.0131 | 霞涌街道东联村 | 6 | 0 | 2007 | 2009.2.22 |
| 11.7639 | 5.199 | 2007 | 11.7639 | 11.2753 | 5.1883 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2009]51号 | 大亚湾开发区 | 大亚湾开发区2007年第二批次城镇建设用地 | 0.4886 | 霞涌街道霞涌村苏埔小组,义联村沙排小组 | 2 | 6.087 | 2007 | 2009.2.22 |
| 21.0111 | 0 | 不占指标 | 21.0111 | 0 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2008]369号 | 惠阳区 | 惠阳区2007年度第十三批次城镇建设用地 | 21.0111 | 淡水街道新桥、古屋、东华村 | 13 | 0 | 2007 | 2008.8.1 |
| 16.0648 | 0 | 2007 | 16.0648 | 2.7993 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2008]368号 | 惠阳区 | 惠阳区2007年度第九批次城镇建设用地 | 13.2655 | 淡水街道洋纳、古屋、东华村;秋长街道经济联合社、铁门扇村;新圩镇新联村 | 9 | 2.7993 | 2007 | 2008.8.1 |
| 43.8614 | 0 | 2007 | 0 | 43.8614 | 43.8614 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2008]343号 | 大亚湾开发区 | 大亚湾开发区2007年第五批次城镇建设用地 | 0 | 石化区国有土地 | 5 | 0 | 2007 | 2008.7.24 |
| 12.2453 | 0 | 不占指标 | 12.2453 | 0 | 0 | 普通批次 | 粤国土资(建)字[2008]344号 | 惠阳区 | 惠阳区2007年度第十二批次城镇建设用地 | 12.2453 | 淡水街道新桥村 | 12 | 0 | 2007 | 2008.7.24 |
惠州市道路抽检超标排污车辆信息
本数据集包含惠州市水产品质量安全信息
妇幼 公共卫生
本数据集包括工商开业登记信息
获得上海市燃气器具安装维修许可企业的信息
根据广东省住房和城乡建设厅《关于同意中山市开展一星级绿色建筑评价工作的批复》(粤建科函〔2014〕1159号)、《中山市住房和城乡建设局关于组织开展一星级绿色建筑评价标识工作的通知》(中建通〔2014〕131号)和《广东省绿色建筑评价标准》(DBJ/T 15-83-2011),我局委托中山市土木建筑学会组织完成了2017年第一批及第二批绿色建筑评价标识项目的评审工作,现将通过评审的绿色建筑评价标识项目(详见附件)予以公示,公示期10天。
深圳市福田区-高危险性体育项目经营许可
宗教活动场所登记
不合格产品后处理汇兑表
暂时没有评论,欢迎发表评论!